這個行業新聞、短視頻軟件
上傳時段:2020-10-15 17:01:39 打開(kai)網頁(ye):7611
CINCON司展示 使用范圍多方面的EN50155兼容的8W-600W的DC-DC更換器。CINCON改換器是專門的為通常企業公司選用而裝修設計的,標稱直流電壓為24V、36V、48V、72V、96V、110 V,還實使用于布局式供電架構、電信寬帶、微型蓄電池操作步驟生產設備和化工業用。
顯(xian)然,CINCON還(huan)展示更高由EN50155的設計的物品。
CINCON電(dian)源(yuan)線模(mo)快模(mo)快就是一(yi)家(jia)向安全可靠、核算機、工業、診療、網上消(xiao)費和(he)照明(ming)系統行業領域(yu)現(xian)貨供應觸點(dian)電(dian)源(yuan)電(dian)路線模(mo)快互轉產(chan)品設(she)備的亞洲(zhou)地區現(xian)貨服務(wu)商。設(she)定和(he)打造行業領域(yu)標準單位、DC-DC轉成(cheng)器(qi)、討論會(hui)-直流電(dian)壓供電(dian)和(he)符合要求RoHS條(tiao)件(jian)的LED電(dian)源(yuan)開關。
現下,CINCON電(dian)(dian)壓(ya)(ya)板塊的(de)品牌包含30002個規定(ding)護膚品,涉及(ji)到1W到750 W的(de)單轉換(huan)和(he)多轉換(huan)DC-DC調換(huan)器,5W到150 W單工作輸(shu)出電(dian)(dian)壓(ya)(ya)和(he)多工作輸(shu)出電(dian)(dian)壓(ya)(ya)溝通兼容器,5W到700 W開放式交直流電(dian)(dian)壓(ya)(ya)電(dian)(dian)壓(ya)(ya)電(dian)(dian)壓(ya)(ya)和(he)LED電(dian)(dian)。15W至150 W。
杭(hang)州(zhou)市立維創展創新(xin)科技是(shi)CINCON開關電(dian)源模快的經銷處商(shang),供給(gei)CINCON電源開(kai)關(guan)摸(mo)塊的DC-DC轉型器、AC-DC電(dian)原(yuan)、LED開關電(dian)源等,好產(chan)品(pin)原(yuan)廠進(jin)品(pin),產(chan)品(pin)確保(bao),最(zui)有成本好處,的(de)歡迎(ying)資訊。
詳情介(jie)紹理解CINCON電源適配器(qi)請鼠標單擊://dev.www.zhixianguangzhou.com.cn

2:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CQB100-110S | 100W | 66~160V | 3.3V, 5V, 12V, 24V | 2250Vdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CHB100-110S | 100W | 66~160V | 12V, 15V, 24V, 48V | 3KVac Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
CHB150-110S | 150W | 66~160V | 5V, 12V, 24V | 2250Vdc Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
4:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
EC3AW | 3W | 9~36V, 18~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 500/1.5K/3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) |
EC3SAW | 3W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVDC Isolation | 0.86x0.36x0.44(SIP8) |
EC4AW | 6W | 9~36V, 18~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5K/3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) |
EC4SAW | 6W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVDC Isolation | 0.86x0.36x0.44(SIP8) |
EC6AW | 8W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) |
EC6AW-110 | 10W | 43~160V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 3KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.50(DIP24) |
EC5SAW | 10W | 18~75V, 9~36V | 12V, 15V, 3.3V, 5V, ±12V, ±15V, ±5V | 3KVDC Isolation | 0.87x0.37x0.47(SIP8) |
EC2SBW | 10W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) |
EC8AW | 15W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40(DIP24) |
EC3SBW | 15W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) |
EC5BW | 15W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) |
EC7BW | 20W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) |
EC7BW-110 | 20W | 43~160V | 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 3KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) |
EC1SC | 20W | 9~36V, 18~72V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±5V, ±12V, ±15V | EN55022 Class A | 2.00×1.60×0.45(DIP) |
EC4SBW | 20W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) |
EC5SBW | 30W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 1.00x1.00x0.40(DIP) |
EC9BW | 30W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) |
ECLB40W-110 | 40W | 43~160V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V, ±24V | 3KVdc Isolation | 2.05x1.20x0.40(DIP) |
ECLB40W | 40W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.05x1.20x0.40(DIP) |
CQE50W | 50W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CHB50W | 50W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
CQB60W-110S | 60W | 43~160V | 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
ECLB60W | 60W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V | 1.5KVdc Isolation | 2.05x1.20x0.40(DIP) |
ECLB75W | 75W | 18~75V, 9~36V | 5V, 12V, 15V, ±12V, ±15V, ±24V | 2.25KVdc Isolation | 2.05x1.20x0.40(DIP) |
CQB75W | 75W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CHB75W | 75W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
CQB100W-110S | 100W | 43~160V | 5V, 12V, 15, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CQB100W-110SXX-CMFC(D) | 100W | 43-160V | 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | Screw Terminal | 4.60x2.40x1.26 |
CQB100W | 100W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CHB100W | 100W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
CQB150W-110S | 150W | 43~160V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CQB150W-110SXX-CMFC(D) | 150W | 43~160V | 12V, 15V, 24V, 28V, 3.3V, 48V, 5V | Screw Terminal | 4.60x2.40x1.26 |
CQB150W | 150W | 9~36V,18~75V | 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 2250Vdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CHB150W | 150W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.52 |
CHB200W-110S | 200W | 43~160V | 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
CHB200W-110SXX-CMFC(D) | 200W | 43-160V | 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | Screw Terminal | 6.50x3.00x1.52 |
CHB200W | 200W | 10~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.52 |
CHB300W-110S | 300W | 43~160V | 3.3V, 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
CHB300W-110SXX-CMFC(D) | 300W | 43-160V | 3.3V, 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | Screw Terminal | 6.50x3.00x1.52 |
CHB300W | 300W | 9~36V, 18~75V | 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
CFB400W | 400W | 9~36V, 18~75V | 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 4.60×2.40x0.50 |
CFB600W-110S | 600W | 43-160V | 12V, 24V, 28V, 48V | 2250Vdc Isolation | 4.60×2.40x0.50 |
CFB600W-110SXX CMFD | 600W | 43-160V | 12V, 24V, 28V, 48V | Screw Terminal | 9.45x4.33x1.65 |
8:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CQB50W8 | 50W | 9~75V | 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 3KVac Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CQB75W8 | 75W | 9~75V | 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 3KVac Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CHB150W8 | 150W | 9~75V | 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
12:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
CQB50W12 | 50W | 14~160V | 5V, 12V, 24V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CQB50W12-72SXX-CMFC(D) | 30-50W | 14 -160V | 5V, 12V, 24V, 48V | Screw Terminal | 4.60x2.40x1.26 |
CHB150W12 | 150W | 14~160V | 12V, 15V, 24V, 48V, 5V | 3KVac Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
CHB200W12 | 200W | 14~160V | 12V, 15V, 24V, 48V | 3KVac Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
18:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
EC7BW18 | 20W | 8.5~160V | 12V, 15V, 5V, ±12V, ±15V, ±24V | 3KVac Isolation | 2.00x1.00x0.40(DIP) |
High Isolation 6KV
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
EC4AW-H6 | 5-6W | 9-36V, 18-72V | 5V, 12V, +/-12V, +/-15V | 6KVdc Isolation | 1.25x0.80x0.40 |
EMI Filter - PCB Mount
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) |
FM10/20 | 10-20A | 75V | Input 75V Maximum | 2.00x1.00x0.46 | |
FM30R | 30A | 80V | Input 80V Maximum | 2.28x1.45x0.50 | |
FM05D | 5A | 200V | Input 200V Maximum | 2.28x1.45x0.50 | |
FM10D | 10A | 200V | Input 200V Maximum | 2.28x2.40x0.97 |