行業領域房產資訊
公布(bu)的時間(jian)間(jian)隔:2020-11-25 16:00:12 瀏覽器:1672
CINCON電源開關的DC/DC Brick選擇提供工業標(biao)準的1/4、半和全(quan)磚尺寸。CINCON電壓的DC/DC磚將怎么安裝在彩印電路原理板上,具備有輸入工作相電壓比率寬、隔絕、輸出工作相電壓動態平衡、錯誤率高和宗合保護好的的功能。
蘇州市立維創(chuang)展科枝有限的(de)裝修公司是CINCON主機電源電源模(mo)塊(kuai)的(de)包(bao)銷商(shang),給出CINCON24v交(jiao)流電(dian)源(yuan)(yuan)信息模(mo)塊電(dian)流電(dian)、交(jiao)電(dian)流24v交(jiao)流電(dian)源(yuan)(yuan)、LED開關(guan)電(dian)源等(deng),原企業產(chan)品進口商,產(chan)品要確(que)保,售價特點,喜愛資詢(xun)。

2:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) | |
CHB50 | 50W | 9~18V, 18~36V, 36~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CHB75 | 75W | 9~18V, 18~36V, 36~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CQB100-110S | 100W | 66~160V | 3.3V, 5V, 12V, 24V | 2250Vdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 | |
CHB100 | 100W | 18~36V, 36~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CHB100-110S | 100W | 66~160V | 12V, 15V, 24V, 48V | 3KVac Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CQB150-300S | 150W | 180~425V | 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 3KVAC Isolation | 2.28×1.45x0.50 | |
CHB150 | 150W | 36~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CHB150-110S | 150W | 66~160V | 5V, 12V, 24V | 2250Vdc Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CHB300-300S | 300W | 180~425V | 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 3KVAC Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CHB350 | 350W | 18~36V, 36~75V | 3.3V, 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CFB600 | 600W | 18~36V, 36~75V | 12V, 24V, 28V, 32V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 4.60×2.40x0.50 | |
CFB600-300S | 600W | 180~425V | 12V, 24V, 48V | 3KVAC Isolation | 4.60×2.40x0.50 | |
CFB750-300S | 750W | 200~425V | 12V, 15V, 24V, 28V, 36V, 48V | 3KVAC Isolation | 4.60×2.40x0.50 |
4:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) | |
CHB50W | 50W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CQE50W | 50W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×1.45x0.50 | |
CQB60W-110S | 60W | 43~160V | 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 | |
CHB75W | 75W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CQB75W | 75W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×1.45x0.50 | |
CQB100W | 100W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×1.45x0.50 | |
NEW | CQB100W-110S | 100W | 43~160V | 5V, 12V, 15, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CHB100W | 100W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CHE100W | 100W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CQB150W | 150W | 9~36V,18~75V | 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 2250Vdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 | |
CQB150W-110S | 150W | 43~160V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 | |
CHB150W | 150W | 9~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.52 | |
NEW | CHB200W-110S | 200W | 43~160V | 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
CHB200W | 200W | 10~36V, 18~75V | 3.3V, 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.52 | |
CHB300W-110S | 300W | 43~160V | 3.3V, 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CHB300W | 300W | 9~36V, 18~75V | 5V, 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 | |
CFB400W | 400W | 9~36V, 18~75V | 5V, 12V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 4.60×2.40x0.50 | |
NEW | CFB600W-110S | 600W | 43-160V | 12V, 24V, 28V, 48V | 2250Vdc Isolation | 4.60×2.40x0.50 |
8:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) | |
NEW | CQB50W8 | 50W | 9~75V | 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 3KVac Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
NEW | CQB75W8 | 75W | 9~75V | 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 3KVac Isolation | 2.28×1.45x0.50 |
CHB150W8 | 150W | 9~75V | 12V, 15V, 24V, 28V, 48V | 1.5KVDC Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
12:1 Input Range
Model | Power | Input Voltage | Output Voltage | Features | Dimensions (Inch) | |
CQB50W12 | 50W | 14~160V | 5V, 12V, 24V, 48V | 3KVdc Isolation | 2.28×1.45x0.50 | |
NEW | CHB150W12 | 150W | 14~160V | 12V, 15V, 24V, 48V, 5V | 3KVac Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
NEW | CHB200W12 | 200W | 14~160V | 12V, 15V, 24V, 48V | 3KVac Isolation | 2.28×2.40x0.50 |
上一篇: AC-DC電源模塊_AC-DC轉換器——PICO電源模塊
下一篇: ARCH醫療電源模塊