服務業介紹
公布時間:2021-01-18 17:00:58 瀏覽網頁:7360
PICO主機電源的EMI共模控制電(dian)感均按Mil-PRF-27標準s級(ji)和5級(ji)生產制造。PICO電(dian)源EMI電(dian)感特別適用(yong)于(yu)電(dian)源開關(guan)穩壓電(dian)源、交直流電(dian)源、DC-DC電(dian)源及其各類(lei)對清除(chu)電(dian)磁(ci)干(gan)擾有至(zhi)關(guan)重要意義的電(dian)器設備(bei)制造商。鑒(jian)于(yu)MOSFET、SCR、繼(ji)電(dian)器、三端雙向晶閘管開關(guan)的開關(guan)操作,電(dian)氣設備(bei)會引起(qi)噪聲。根據運(yun)用(yong)PICO電源線EMI電(dian)紅外感應器,回訪到電壓線的的噪音被降至低到可連受的程度較,同時還的噪音都不會的影響在設備管理上事業的其它設備管理。同一時間根電壓線。
佛山市立維(wei)創展新材料技術(shu)是PICO司的代銷商城(cheng)商。帶來進口貨(huo)PICO供(gong)電版塊、軍工供(gong)電版塊、高(gao)壓力供(gong)電版塊、全自動干式(shi)變壓器、MIL-PRF-21038/27尺寸電(dian)抗器、單脈沖電(dian)抗器、400 MHz電力網(wang)電壓器、MIL-STD-1553數據接口干(gan)(gan)式電(dian)抗器、錄音干(gan)(gan)式電(dian)抗器、電(dian)機瓦(wa)數電(dian)感、小(xiao)型電(dian)機瓦(wa)數電(dian)感、EMI電感、薄(bo)DC-直流電電源適配器方案、警(jing)用DC-DC主機(ji)電源模(mo)快、磚塊DC-DC電源線(xian)版(ban)塊、壓力(li)DC-DC、AC-DC電(dian)(dian)板(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)、電(dian)(dian)開(kai)關(guan)直流交流電(dian)(dian)電(dian)(dian)板(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)、防曬隔離(li)霜電(dian)(dian)板(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)、航材電(dian)(dian)板(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)等基(ji)本功能電(dian)(dian)板(ban)(ban)塊(kuai)(kuai)和(he)電(dian)(dian)率轉(zhuan)變成(cheng)(cheng)器。原版成(cheng)(cheng)品進口清(qing)關(guan),效(xiao)果保護,認可詳詢。

Part Number | Inductance (Each Winding) | Leakage Inductance Typical(μH) | Current IRMS (AMP) Temp. Rise 25°C | IRMS (AMP) Temp. Rise 40°C | IRMS (AMP) Temp Rise 50°C | IRMS (AMP) Temp. Rise 60°C | RDC. (OHM) Each Winding | Approximate Leakage Inductance | Size |
37100 | 100 Micro Henry | 1 | 1 | ||||||
37110 | 150 Micro Henry | 1 | 1 | ||||||
37120 | 200 Micro Henry | 1 | 1 | ||||||
37130 | 300 Micro Henry | 2 | 1 | ||||||
37140 | 400 Micro Henry | 3 | 1 | ||||||
37150 | 500 Micro Henry | 4 | 1 | ||||||
37160 | 1000 Micro Henry | 6 | 1 | ||||||
37170 | 1500 Micro Henry | 7 | 1 | ||||||
37200 | 100 Micro Henry | 1 | 2 | ||||||
37210 | 150 Micro Henry | 1 | 2 | ||||||
37220 | 200 Micro Henry | 2 | 2 | ||||||
37230 | 300 Micro Henry | 3 | 2 | ||||||
37240 | 400 Micro Henry | 3 | 2 | ||||||
37250 | 500 Micro Henry | 4 | 2 | ||||||
37260 | 1000 Micro Henry | 6 | 2 | ||||||
37270 | 1500 Micro Henry | 7 | 2 | ||||||
37300 | 100 Micro Henry | 1 | 3 | ||||||
37310 | 150 Micro Henry | 2 | 3 | ||||||
37320 | 200 Micro Henry | 2 | 3 | ||||||
37330 | 300 Micro Henry | 3 | 3 | ||||||
37340 | 400 Micro Henry | 4 | 3 | ||||||
37350 | 500 Micro Henry | 4 | 3 | ||||||
37360 | 1000 Micro Henry | 5 | 3 | ||||||
37370 | 1500 Micro Henry | 7 | 3 | ||||||
37400 | 100 Micro Henry | 2 | 4 | ||||||
37410 | 150 Micro Henry | 2 | 4 | ||||||
37420 | 200 Micro Henry | 3 | 4 | ||||||
37430 | 300 Micro Henry | 3 | 4 | ||||||
37440 | 400 Micro Henry | 5 | 4 | ||||||
37450 | 500 Micro Henry | 6 | 4 | ||||||
37460 | 1000 Micro Henry | 9 | 4 | ||||||
37470 | 1500 Micro Henry | 9 | 4 | ||||||
46123 | 12 Milli Henry | 12000 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 6.6 | 220 | 1 | |
46143 | 6.75 Milli Henry | 6750 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 3.71 | 123.8 | 1 | |
46163 | 3 Milli Henry | 3000 | 0.2 | 0.25 | 0.31 | 1.65 | 55 | 1 | |
46183 | 1.5 Milli Henry | 1500 | 0.29 | 0.35 | 0.44 | 0.82 | 27.5 | 1 | |
46203 | 750 Micro Henry | 750 | 0.41 | 0.5 | 0.62 | 0.41 | 13.8 | 1 | |
46223 | 550 Micro Henry | 550 | 0.47 | 0.57 | 0.71 | 0.31 | 10.3 | 1 | |
46243 | 375 Micro Henry | 375 | 0.57 | 0.69 | 0.86 | 0.26 | 9 | 1 | |
46263 | 185 Micro Henry | 185 | 0.96 | 1 | 1.25 | 0.13 | 5 | 1 | |
46283 | 75 Micro Henry | 75 | 1.29 | 1.57 | 1.95 | 0.05 | 3.5 | 1 | |
46405 | 20 Milli Henry | 20000 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 4.5 | 160 | 1 | |
46410 | 17.5 Milli Henry | 17500 | 0.15 | 0.16 | 0.2 | 3.94 | 140 | 1 | |
46415 | 15 Milli Henry | 15000 | 0.16 | 0.17 | 0.21 | 3.4 | 120 | 1 | |
46420 | 10 Milli Henry | 10000 | 0.19 | 0.21 | 0.26 | 2.3 | 80 | 1 | |
46425 | 7.5 Milli Henry | 7500 | 0.22 | 0.24 | 0.3 | 1.7 | 60 | 1 | |
46430 | 5 Milli Henry | 5000 | 0.28 | 0.3 | 0.37 | 1.1 | 40 | 1 | |
46435 | 2.5 Milli Henry | 2500 | 0.39 | 0.42 | 0.52 | 0.56 | 20 | 1 | |
46440 | 1 Milli Henry | 1000 | 0.61 | 0.66 | 0.81 | 0.23 | 8 | 1 | |
46445 | 750 Micro Henry | 750 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.21 | 6 | 1 |
上一篇: AC-DC電源模塊_AC-DC轉換器——PICO電源模塊
下一篇: Cyntec功率模塊(汽車級)