業內房產資訊
上傳時(shi)刻:2021-03-17 17:06:12 瀏覽(lan)網(wang)頁:2480
ADI為儀(yi)器儀(yi)表設備、通訊、國(guo)防(fang)和航空航天應用領(ling)域提供各種各樣性能(neng)卓越(yue)的(de)射頻開(kai)關。ADI RF開(kai)關選用GaAs和Si(SOI)技(ji)術性生產制造,與相對應的(de)(de)(de)(de)(de)CMOS元(yuan)器件相比較具備更(geng)高(gao)的(de)(de)(de)(de)(de)功率處(chu)理(li)專業(ye)能(neng)(neng)力、更(geng)強的(de)(de)(de)(de)(de)線性度(du)和更(geng)寬的(de)(de)(de)(de)(de)工作頻率段(duan)。與其它解決方案相比較,ADI的(de)(de)(de)(de)(de)新型(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)硅(SOI)RF開(kai)關封裝在緊(jin)湊型(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)SMT中,具備更(geng)強的(de)(de)(de)(de)(de)性能(neng)(neng)指標(biao)和更(geng)低的(de)(de)(de)(de)(de)插入損(sun)耗、更(geng)高(gao)的(de)(de)(de)(de)(de)隔離度(du)、更(geng)多(duo)的(de)(de)(de)(de)(de)帶寬和更(geng)快(kuai)的(de)(de)(de)(de)(de)響應速度(du)。
南京(jing)市立(li)維創展創新科技是ADI的渠(qu)道代銷商,具體產生(sheng)放(fang)縮器(qi)、線性網(wang)絡(luo)品(pin)牌、數(shu)據(ju)庫互轉器(qi)、音頻播放(fang)品(pin)牌、帶寬品(pin)牌、石英鐘和指定時間IC、光仟微(wei)波通(tong)信類產品(pin)、電源(yuan)接口和(he)時間(jian)間(jian)隔、MEMS和(he)感應器(qi)器(qi)、外接(jie)電源和(he)熱經管、工作器(qi)和(he)DSP、rf射頻和(he)設計(ji)治理 器、轉換開(kai)關(guan)和(he)分發器等(deng)。
大部份好產(chan)品,均保證(zheng)現貨交易(yi)庫存積壓供貨渠(qu)道。
*要素參數需(xu)學生申請(qing)外貿出口許可證

類產品規格型號 | Freq Response RF (min) | Freq Response RF (max) | Insertion Loss (typ) | Off Isolation (typ) | Input Power (max) | Specified at Freq | IIP3 (typ) |
Hz | Hz | dB | dB | dBm | Hz | dBm | |
ADRF5515 | 3.4G | 3.8G | 0.45 | 18.5 | 43 | 3.6G | |
ADRF5300 | 24G | 32G | 1.1 | 38 | 28 | 30G | 65 |
ADRF5042 | 100M | 44G | 2.8 | 39 | 24 | 40G | 47 |
ADRF5043 | 9k | 44G | 2.4 | 39 | 24 | 40G | 48 |
ADRF5019 | 100M | 13G | 0.8 | 45 | 35 | 8G | 60 |
ADL8111 | 10M | 8G | 2 | 20 | |||
ADRF5545A | 2.4G | 4.2G | 0.65 | 25 | 40 | 3.6G | |
ADRF5549 | 1.8G | 2.8G | 0.6 | 25 | 40 | 2.3G | |
ADRF5301 | 35G | 44G | 1.8 | 28 | 28 | 40G | 52 |
ADRF5547 | 3.7G | 5.3G | 0.5 | 25 | 40 | 4.6G | |
ADTR1107 | 6G | 18G | 12G | ||||
ADRF5046 | 100M | 44G | 2.5 | 33 | 27.5 | 40G | 50 |
ADRF5047 | 9k | 44G | 2.7 | 37 | 27 | 40G | 50 |
ADRF5024 | 100M | 44G | 1.4 | 36 | 27 | 40G | 50 |
ADRF5025 | 9k | 44G | 1.4 | 36 | 27 | 40G | 50 |
ADRF5026 | 100M | 44G | 2.4 | 50 | 24 | 40G | 53 |
ADRF5027 | 9k | 44G | 2.2 | 48 | 24 | 40G | 54 |
ADRF5044 | 100M | 30G | 2.6 | 43 | 24 | 30G | 50 |
ADRF5132 | 700M | 5G | 0.65 | 42 | 43 | 3.5G | 65 |
HMC347B | 100M | 20G | 1.7 | 45 | 27 | 20G | 41 |
ADRF5250 | 100M | 6G | 1.5 | 50 | 33 | 4G | 57 |
ADRF5045 | 9k | 30G | 2.4 | 45 | 24 | 30G | 50 |
ADRF5160 | 700M | 4G | 0.8 | 40 | 47.5 | 3.5G | 70 |
HMC321A | 0 | 8G | 2.5 | 30 | 26 | 6G | 40 |
HMC784A | 0 | 4G | 0.6 | 30 | 39 | 2G | 62 |
HMC347A-Die | 0 | 20G | 2.1 | 40 | 27 | 20G | 45 |
HMC347ALP3E | 0 | 14G | 2 | 40 | 27 | 14G | 47 |
HMC427A | 0 | 8G | 1.5 | 43 | 27 | 6G | 43 |
HMC547ALC3 | 0 | 28G | 1.9 | 40 | 25 | 20G | 46 |
HMC547ALP3E | 0 | 20G | 2 | 38 | 25 | 18G | 45 |
ADRF5020 | 0.1G | 30G | 2 | 60 | 24 | 30G | 52 |
ADRF5021 | 9k | 30G | 2 | 60 | 24 | 30G | 52 |
ADRF5040 | 9k | 12G | 0.8 | 34 | 33 | 8G | 58 |
ADRF5130 | 0.7G | 3.5G | 0.7 | 41 | 44.5 | 3.5G | 65 |
HMC986A | 0.1G | 50G | 2.3 | 32 | 25 | 40G | 40 |
HMC244A | 0 | 4G | 0.8 | 40 | 27 | 2G | 47 |
HMC252A | 0 | 3G | 0.8 | 45 | 29.8 | 2.5G | 47 |
HMC270A | 0G | 8G | 1 | 45 | 29 | 6G | 42 |
HMC322ALP4E | 0 | 8G | 2.5 | 35 | 26.5 | 6G | 40 |
HMC344A | 100M | 8G | 1.7 | 36 | 28 | 6G | 44 |
HMC574A | 0 | 3G | 0.3 | 28 | 39 | 2G | 63 |
HMC7992 | 0.1G | 6G | 0.7 | 37 | 33 | 4G | 58 |
HMC1118 | 9k | 13G | 0.68 | 48 | 35 | 8G | 62 |
HMC8038 | 0.1G | 6G | 0.8 | 60 | 34 | 4G | 60 |
HMC641A-Die | 100M | 18G | 2.1 | 42 | 24 | 12G | 41 |
HMC545A | 0G | 3G | 0.3 | 31 | 34 | 2G | 51 |
HMC199A | 0 | 2.5G | 0.4 | 25 | 29.3 | 2G | 55 |
HMC544A | 0G | 4G | 0.4 | 16 | 39 | 2G | 60 |
HMC232A | 0 | 12G | 1.5 | 60 | 30.9 | 6G | 48 |
HMC241ALP3E | 100M | 4G | 0.7 | 43 | 28.5 | 2G | 47 |
HMC241AQS16 | 0 | 3.5G | 0.7 | 40 | 28.5 | 2G | 48 |
HMC245A | 0 | 3.5G | 0.7 | 42 | 28.5 | 2G | 48 |
HMC345A | 0 | 8G | 2 | 35 | 24 | 6G | 43 |
HMC641ALC4 | 0 | 20G | 1.8 | 42 | 26.5 | 12G | 41 |
HMC641ALP4E | 100M | 20G | 3 | 40 | 26.5 | 20G | 41 |
HMC1084 | 23G | 30G | 2.8 | 26 | 30 | 25G | 47 |
HMC190B | 0 | 3G | 0.4 | 30 | 34 | 2G | 55 |
HMC197B | 0 | 3G | 0.4 | 30 | 34 | 2G | 55 |
HMC221BE | 10k | 3G | 0.4 | 30 | 31 | 2G | 55 |
HMC253ALC4 | 0 | 3.5G | 1.1 | 43 | 25 | 2G | 43 |
HMC253AQS24 | 0 | 2.5G | 1.1 | 35 | 25 | 2G | 46 |
HMC435A | 0 | 4G | 1.2 | 40 | 31 | 4G | 51 |
HMC550A | 0 | 6G | 0.7 | 12 | 34 | 4G | 52 |
HMC595A | 0 | 3G | 0.3 | 26 | 39 | 2G | 64 |
HMC1055 | 0.5G | 4G | 0.7 | 36 | 34 | 2G | 60 |
HMC349ALP4CE | 100M | 4G | 1.2 | 57 | 33.5 | 4G | 53 |
HMC349AMS8G | 100M | 4G | 1.8 | 45 | 33.5 | 4G | 52 |
HMC849A | 0 | 6G | 1 | 56 | 33 | 4G | 52 |
HMC194A | 0 | 3G | 0.5 | 45 | 27 | 2G | 53 |
HMC284A | 0 | 3.5G | 0.5 | 45 | 26 | 2G | 50 |
HMC546LP2E | 0.2G | 2.7G | 0.4 | 27 | 40 | 2G | 64 |
HMC546MS8G | 0.2G | 2.2G | 0.4 | 30 | 40 | 2G | 67 |
HMC596 | 0.2G | 3G | 6.5 | 40 | 23 | 2G | 27 |
HMC646 | 0.1G | 2.1G | 0.8 | 30 | 44 | 1.6G | 74 |
HMC536LP2 | 0 | 6G | 0.7 | 27 | 35 | 4G | 52 |
HMC536MS8G | 0 | 6G | 0.6 | 27 | 35 | 4G | 52 |
ADG936 | 0 | 4G | 0.9 | 36 | 1G | 32 | |
ADG904 | 0 | 2.5G | 1.1 | 37 | 1G | 31 | |
ADG901 | 0 | 4.5G | 0.8 | 40 | 1G | 36 | |
ADG902 | 0 | 4.5G | 0.8 | 20 | 1G | 36 | |
ADG918 | 0 | 4G | 0.8 | 43 | 1G | 36 | |
ADG919 | 0 | 4G | 0.8 | 43 | 1G | 36 |
上一篇: 高速模數轉換器ADC時鐘極性與啟動時間
下一篇: EUVIS任意波形發生器-AWG