領域資訊、短視頻軟件
上(shang)架(jia)時:2021-06-25 16:48:43 閱(yue)讀:2256
VICOR電源線方案是各國茶葉市場霸占率是最高的的茶葉品牌,但因此交付頻次動則26周,也享受了同業激烈競爭的大把長處時間。CINCON 為臺灣省成功企業的企業品牌,以非常的青睞和牢靠性提高世界投資者青睞,普遍應用領域于在城市軌道運輸、企業操控、通信網等領域。
插入(ru)18-36V,輸入(ru)3.3V,100W
V24B3V3C100BL | 18-33V,3.3V,20A | CHB100-24S33 | 18-33V,3.3V,20A |
V24B3V3T100BL | 18-33V,3.3V,20A | CHB100-24S33 | 18-33V,3.3V,20A |
插入18-36V,傷害(hai)5V,200W
V24B28C200BL2 | 18-36V,28V, | CQB200-24S28 | 18-36V,28V,7.14A |
V24B28T200BL2 | 18-36V,28V, | CQB200-24S28 | 18-36V,28V,7.14A |
導入9-36V, 打出3.3V 、5V、12V, 50W,四分組(zu)成(cheng)磚
V28C3V3C50BL2 | 9-36V,3.3V, 50W | CQE50W-24S3V3 | 9-36V,3.3V,50W |
V28C3V3H50BL2 | 9-36V,3.3V,50W | CQE50W-24S3V3 | 9-36V,3.3V,50W |
V28C5C50BL2 | 9-36V,5V,50W | CQE50W-24S05 | 9-36V,5V,50W |
V28C5H50BL2 | 9-36V,5V,50W | CQE50W-24S05 | 9-36V,5V,50W |
插入9-36V, 傷(shang)害12V、15V、24V,100W,四(si)分(fen)其中(zhong)之一磚(zhuan)
V28C12C100BL2 | 9-36V,12V,100W | CQB100W-24S12 | 9-36V,12V,100W |
V28C12T100BL2 | 9-36V,12V,100W | CQB100W-24S12 | 9-36V,12V,100W |
V28C15C100BL2 | 9-36V,15V,100W | CQB100W-24S15 | 9-36V,15V,100W |
V28C15H100BL2 | 9-36V,15V,100W | CQB100W-24S15 | 9-36V,15V,100W |
V28C24C100BL2 | 9-36V,24V,100W | CQB100W-24S24 | 9-36V,24V,100W |
V28C24H100BL2 | 9-36V,24V,100W | CQB100W-24S24 | 9-36V,24V,100W |
輸出9-36V,輸送(song)3.3V 、5V,75W,半磚
V28B3V3C75BL | 9-36V,3.3V,75W | CHB75W-24S33 | 9-36V,3.3V,75W |
V28B3V3H75BL2 | 9-36V,3.3V,75W | CHB75W-24S33 | 9-36V,3.3V,75W |
V28B5C75BL | 9-36V,5V,75W | CHB75W-24S05 | 9-36V,5V,75W |
V28B5H75BL | 9-36V,5V,75W | CHB75W-24S05 | 9-36V,5V,75W |
輸(shu)入9-36V,模擬(ni)輸(shu)出15V 、5V,150W,半磚
V28B15C150BL | 9-36V,15V,150W | CHB150W-24S15 | 9-36V,15V,150W |
V28B15H150BL | 9-36V,15V,150W | CHB150W-24S15 | 9-36V,15V,150W |
V28B24C150BL2 | 9-36V,24V,150W | CHB150W-24S24 | 9-36V,24V,150W |
V28B24H150BL2 | 9-36V,24V,150W | CHB150W-24S24 | 9-36V,24V,150W |
V28B28C150BL2 | 9-36V,28V,150W | CHB150W-24S28 | 9-36V,28V,150W |
V28B28H150BL2 | 9-36V,28V,150W | CHB150W-24S28 | 9-36V,28V,150W |
V28B48C150BL | 9-36V,48V,150W | CHB150W-24S48 | 9-36V,48V,150W |
V28B48H150BL | 9-36V,48V,150W | CHB150W-24S48 | 9-36V,48V,150W |
進入36-75V, 內容輸出2V, 100W, 半磚(zhuan)
V48B2C100BL | 36-75V, 2V,100W | CHB100-48S33 | 36-75V, 3.3V,100W |
V48B2H100BL | 36-75V, 2V,100W | CHB100-48S33 | 36-75V, 3.3V,100W |
輸出43-110V, 傳輸5V, 工作效率100W,四(si)分中之(zhi)一(yi)磚
V72C5C100BL | 43-110V,5V,100W | CQB100W-110S05 | 43-160V,5V,100W |
V72C5H100BL | 43-110V,5V,100W | CQB100W-110S05 | 43-160V,5V,100W |
鍵盤輸入66-154V,輸送12V, 100W, 四分一個磚(zhuan)
V110C12C100BL | 66-154V,12V,100W | CQB100-110S12 | 66-160V,12V,100W |
V110C12H100BL | 66-154V,12V,100W | CQB100-110S12 | 66-160V,12V,100W |
V110C24C100BL | 66-154V,24V,100W | CQB100-110S24 | 66-160V,24V,100W |
V110C24H100BL | 66-154V,24V,100W | CQB100-110S24 | 66-160V,24V,100W |
錄(lu)入66-154V, 工(gong)作輸出5V,12V,24V, 150W,半(ban)磚(zhuan)
V110B5C150BL2 | 66-154V,5V,150W | CHB150-110S05 | 66-160V,5V,150W |
V110B5H150BL2 | 66-154V,5V,150W | CHB150-110S05 | 66-160V,5V,150W |
V110B12C150BL | 66-154V,12V,150W | CHB150-110S12 | 66-160V,12V,150W |
V110B12H150BL | 66-154V,12V,150W | CHB150-110S12 | 66-160V,12V,150W |
V110B24C150BL2 | 66-154V,24V,150W | CHB150-110S24 | 66-160V,24V,150W |
V110B24H150BL2 | 66-154V,24V,150W | CHB150-110S24 | 66-160V,24V,150W |
輸人180-375V, 讀取 3.3V,12V, 15V,24V,48V, 75W,四(si)分之五磚
V300C3V3C75BL2 | 180-375V,3.3V,75W | CQB75-300S3V3 | 180-450V,3.3V,75W |
V300C3V3H75BL2 | 180-375V,3.3V,75W | CQB75-300S3V3 | 180-450V,3.3V,75W |
V300C12C75BL2 | 180-375V,5V,75W | CQB75-300S12 | 180-450V,12V,75W |
V300C12H75BL2 | 180-375V,5V,75W | CQB75-300S12 | 180-450V,12V,75W |
V300C24C75BL2 | 180-375V,5V,75W | CQB75-300S24 | 180-450V,24V,75W |
V300C24H75BL2 | 180-375V,5V,75W | CQB75-300S24 | 180-450V,24V,75W |
V300C48C75BL2 | 180-375V,5V,75W | CQB75-300S48 | 180-450V,48V,75W |
V300C48H75BL2 | 180-375V,5V,75W | CQB75-300S48 | 180-450V,48V,75W |
讀(du)取180-375V,傷(shang)害(hai)12V、15V、24V、28V、48V, 150W,四分產品(pin)之一磚
V300C12C150BL2 | 180-375V,12V,150W | CQB150-300S12 | 180-425V,12V,150W |
V300C12H150BL2 | 180-375V,12V,150W | CQB150-300S12 | 180-425V,12V,150W |
V300C15C150BL2 | 180-375V,15V,150W | CQB150-300S15 | 180-425V,15V,150W |
V300C15H150BL2 | 180-375V,15V,150W | CQB150-300S15 | 180-425V,15V,150W |
V300C24C150BL2 | 180-375V,24V,150W | CQB150-300S24 | 180-425V,24V,150W |
V300C24H150BL2 | 180-375V,24V,150W | CQB150-300S24 | 180-425V,24V,150W |
V300C28C150BL2 | 180-375V,28V,150W | CQB150-300S28 | 180-425V,28V,150W |
V300C28H150BL2 | 180-375V,28V,150W | CQB150-300S28 | 180-425V,28V,150W |
V300C48C150BL2 | 180-375V,48V,150W | CQB150-300S48 | 180-425V,48V,150W |
V300C48H150BL2 | 180-375V,48V,150W | CQB150-300S48 | 180-425V,48V,150W |
375V鍵入的 150W 設備(bei),換用(yong):
V375C12C150BL2 V375H12C150BL2
V375C24C150BL2 V375H24C150BL2
V375C28C150BL2 V375H28C150BL2
V375C48C150BL2 V375H48C150BL2
375V顯示(shi)的 300W物品(pin),換用:
V375C12C300BL2 V375H12C300BL2
V375C24C300BL2 V375H24C300BL2
V375C28C300BL2 V375H28C300BL2
V375C48C300BL2 V375H48C300BL2
375V輸(shu)進的600W物料,重(zhong)復使用:
V375C12C600BL2 V375H12C600BL2
V375C24C600BL2 V375H24C600BL2
V375C48C600BL2 V375H48C600BL2
非常多(duo)VICOR電源線(xian)摸塊(kuai)食品類(lei)型(xing)替換成,請(qing)諮詢我的市場施工師。
CINCON貨(huo)品交房定期快捷設置,僅需4-6周,適合(he)軌道、整(zheng)形和(he)在世界各(ge)國家申請(qing)認證準(zhun)則(ze)。