互聯網行業房產資訊
發(fa)布消息時期:2021-08-03 17:13:51 搜索:5612
GAIA作國外馳名的電源輸出模塊輸出模塊國成品的牌,在航班核工業、鐵軌道路交通和軍工企業業務領域持有較多的市場占有率,而區域成品的國產,CINCON 逐漸不錯作為完全的用于方案范文,區域成品的參數指標詳細信息有以下:
150W 半磚(zhuan)DC-DC外(wai)接電(dian)源引擎 輸出9-36V
MGDSI-150-H-B | 填寫(xie)9-36V,傳輸3.3V,30A | CHB150W-24S3V3 | 搜索(suo)9-36V,輸送3.3V,30A |
MGDSI-150-H-C | 搜(sou)索9-36V,輸入(ru)5V,30A | CHB150W-24S05 | 輸人9-36V,打印輸出3.3V,30A |
MGDSI-150-H-E | 填寫9-36V,導出12V,12.5A | CHB150W-24S12 | 搜索9-36V,輸(shu)入(ru)12V,12.5A |
MGDSI-150-H-F | 設置(zhi)9-36V,輸入(ru)15V,10A | CHB150W-24S15 | 插入9-36V,輸出的15V,10A |
MGDSI-150-H-I | 進(jin)入9-36V,效果24V,6.25A | CHB150W-24S24 | 設置9-36V,輸入輸出24V,6.5A |
MGDSI-150-O-B | 設(she)置18-75V,模擬輸(shu)出(chu)3.3V,30A | CHB150W-48S3V3 | 輸(shu)進(jin)18-75V,打印輸(shu)出(chu)3.3V,30A |
MGDSI-150-O-C | 顯示18-75V,輸出精(jing)度5V,30A | CHB150W-48S05 | 進入(ru)18-75V,轉(zhuan)換5V,30A |
MGDSI-150-O-E | 進入18-75V,轉換12V,12.5A | CHB150W-48S12 | 錄入18-75V,轉(zhuan)換12V,12.5A |
MGDSI-150-O-F | 錄入18-75V,所在15V,10A | CHB150W-48S15 | 導(dao)入18-75V,傷(shang)害15V,10A |
MGDSI-150-O-I | 搜索18-75V,所在(zai)24V,6.25A | CHB150W-48S24 | 讀(du)取18-75V,傷害24V,6.5A |
75W 八(ba)分其一磚DC-DC開關電源模塊圖片,復制粘貼9-36V, 18-75V
MGDSI-75-H-C | 輸進(jin)9-36V,輸出的5V,15A | ECLB75W-24S05 | 投入9-36V,打印輸(shu)出5V,15A |
MGDSI-75-H-E | 插入9-36V,模擬輸出12V,6.25A | ECLB75W-24S12 | 輸進9-36V,輸入輸出(chu)12V,6.25A |
MGDSI-75-H-F | 復制粘貼9-36V,效果15V,5A | ECLB75W-24S15 | 輸出(chu)9-36V,內容輸出15V,5A |
MGDSI-75-H-I | 放(fang)入(ru)9-36V,打印輸出(chu)24V,3.125A | ECLB75W-24D24 | 輸進(jin)9-36V,雙路讀取±24V, ±1.56A |
MGDSI-150-O-C | 輸進18-75V,輸入5V,15A | ECLB75W-48S05 | 錄入18-75V,所在5V,15A |
MGDSI-150-O-E | 顯示18-75V,輸出的12V,6.25A | ECLB75W-48S12 | 插入18-75V,雙路輸出12V,6.25A |
MGDSI-150-O-F | 輸出18-75V,輸(shu)出15V,5A | ECLB75W-48S15 | 放入18-75V,雙路輸15V,5A |
MGDSI-150-O-I | 搜索18-75V,模擬輸出24V,3.125A | ECLB75W-48D24 | 顯示18-75V,雙路導出±24V,1.56A |
上一篇: AC-DC電源模塊_AC-DC轉換器——PICO電源模塊
下一篇: LINEAR閃存編程