行業中新聞咨詢
發布(bu)消息時(shi)刻:2022-01-07 17:00:32 訪問 :2633
TI的組件化式DC-DC電組件企業產品,廣泛被全(quan)國投資者同意,電效果和動態平(ping)衡(heng)性得出市場的認可。

在些區域(yu)空間(jian)緊(jin)身的PCB上,這(zhe)(zhe)種(zhong)非(fei)隔離的DC-DC模塊,較(jiao)好(hao)地為客戶節省了70%的空間(jian)。更重要(yao)的是,硬件工程師不(bu)再(zai)需(xu)要(yao)花費那么(me)多時間(jian)來進行適(shi)配阻容感(gan)這(zhe)(zhe)些器(qi)件。因為這(zhe)(zhe)些電(dian)源(yuan)器(qi)件成本雖然低(di),但幾個阻容感(gan)的搭配,由于噪音(yin)和紋波(bo)的影(ying)響,足以影(ying)響DSP、MCU、FPGA、GPU等這(zhe)(zhe)類主芯片的成敗。
2022年的IC市場,TI的大面積缺貨,導致眾多優秀的品牌快速擴大市場份額的機會。臺達旗下Cyntec的uPOL電源模塊系列,就已經廣泛應用于車載、AI、光通信、無人機、服務器等場合。
Cyntec的電電源模塊混用(yong)TI的選擇下面的:
TI Part number | 功(gong)率(A) | 輸人(ren)電壓降(V) | 輸送(song)直流電壓(V) | Cyntec P/N |
TPS826716 | 0.6 | 2.3~4.8 | 1.6 | MUN3CAHR6-SB |
TPS826765 | 0.6 | 2.3~4.8 | 1.225 | MUN3CAHR6-SB |
TPS826711 | 0.6 | 2.3~4.8 | 1.8 | MUN3CAHR6-SB |
TPS82674 | 0.6 | 2.3~4.8 | 1.2 | MUN3CAHR6-SB |
TPS82676 | 0.6 | 2.3~4.8 | 1.1 | MUN3CAHR6-SB |
TPS82677 | 0.6 | 2.3~4.8 | 1.2 | MUN3CAHR6-SB |
TPS82671 | 0.6 | 2.3~4.8 | 1.8 | MUN3CAHR6-SB |
TPS82675 | 0.6 | 2.3~4.8 | 1.2 | MUN3CAHR6-SB |
LMZ21700 | 0.65 | 3~17 | 0.9~6 | MUN12AD01-SG |
LMZ10500 | 0.65 | 2.7~5.5 | 0.6~3.6 | MUN3CAD01-SC |
TPS82698 | 0.8 | 2.3~4.8 | 3 | MUN3CAD03-SF |
TPS82821 | 1 | 2.4~5.5 | 0.6~4 | MUN3CAD03-SF |
LMZ23601 | 1 | 4~36 | 1.2~15 | MUN24AD03-SM |
TPS82150 | 1 | 3~17 | 0.9~6 | MUN12AD03-SM |
LMZ20501 | 1 | 2.7~5.5 | 0.6~3.6 | MUN3CAD03-SF |
TPSM53602 | 2 | 3.8~36 | 1~7 | MUN24AD03-SM |
TPS82140 | 2 | 3-~17 | 0.9~6 | MUN12AD03-SEC |
LMZ34202 | 2 | 4.5~42 | 2.5~7.5 | MUN24AD03-SM |
TPS82084 | 2 | 2.5~6 | 0.8~6 | MUN3CAD03-SE |
LMZ20502 | 2 | 2.7~5.5 | 0.8~3.6 | MUN3CAD03-SF |
LMZ30602 | 2 | 2.7~5.5 | 0.8~3.6 | MUN3CAD03-SF |
TPSM84209 | 2.5 | 4.5~28 | 1.2~6 | MUN12AD03-SM |
TPSM82813 | 3 | 2.75~6 | 0.6~5.5 | MUN3CAD03-SF |
TPS82130 | 3 | 3~17 | 0.9~6 | MUN12AD03-SEC |
TPS82085 | 3 | 2.5~6 | 0.8~6 | MUN3CAD03-SE |
TPS84320 | 3 | 4.5~14.5 | 0.8~5.5 | MUN12AD03-SH |
LMZ12003 | 3 | 4.5~20 | 0.8~6 | MUN20AD03-SM |
TPS82810 | 4 | 2.75~6 | 0.6~5.5 | MUN3CAD03-SF |
TPSM53604 | 4 | 3.8~36 | 1~7 | MUN12AD05-SMFH |
TPSM84424 | 4 | 4.5~17 | 0.6~10 | MUN12AD05-SMFH |
LMZ31704 | 4 | 4.5~17 | 0.6~10 | MUN12AD05-SMFH |
LMZ23605 | 5 | 6~36 | 0.8~6 | MUN12AD06-SM |
TPSM84624 | 6 | 4.5~17 | 0.6~10 | MUN12AD06-SM |
TPSM82480 | 6 | 2.4~5.5 | 0.6~5.5 | MUN12AD06-SM |
LMZ30606 | 6 | 2.95~6 | 0.8~3.6 | MUN12AD06-SM |
TPS84621 | 6 | 2.95~14.5 | 0.6~5.5 | MPN12AD06-TS |
LMZ31707 | 7 | 2.95~17 | 0.6~5.5 | MSN12AD12-MP |
TPSM84824 | 8 | 4.5~17 | 0.6~10 | MSN12AD12-MP |
LMZ31710 | 10 | 2.95~17 | 0.6~5.5 | MSN12AD12-MP |
TPS84A20 | 10 | 2.95~17 | 0.6~5.5 | MSN12AD12-MP |
LMZ12010 | 10 | 6~20 | 0.8~6 | MSN12AD12-MP |
LMZ31520 | 20 | 3~14.5 | 0.6~3.6 | MSN12AD20-MQ |
LMZ31530 | 30 | 3~14.5 | 0.6~3.6 | MSN12VD30-FR |
TPS62860 | 0.6 | 1.8~5.5 | 0.4~1.9875 | MUN3C1HR6-SB |
TPS62808 | 0.6 | 1.8~5.5 | 1.8~2.3 | MUN3CAD01-SB |
TPS62807 | 0.6 | 1.8~5.5 | 1.2~1.55 | MUN3CAD01-SB |
TPS62021 | 0.6 | 2.5~6 | 0.7~6 | MMN12AD01-SG |
TPS62821 | 0.6 | 2.4~5.5 | 0.6~4 | MUN3CAD01-SB |
TLV62150 | 1 | 4~17 | 0.9~5.25 | MMN12AD01-SG |
TPS62150 | 1 | 3~17 | 0.9~6.3 | MMN12AD01-SG |
TPS62152 | 1 | 3~17 | 3.3 | MUN123C01-SGB |
TPS62153 | 1 | 3~17 | 5 | MMN12AD01-SG |
TPS62151 | 1 | 3~17 | 1.8 | MMN12AD01-SG |
TPS62163 | 1 | 3~17 | 5 | MMN12AD01-SG |
TPS62162 | 1 | 3~17 | 3.3 | MUN123C01-SGB |
TPS62161 | 1 | 3~17 | 1.8 | MUN12AD01-SH |
Cyntec的uPOL供(gong)(gong)電(dian)模(mo)快好(hao)產品,以優良的供(gong)(gong)電(dian)技術(shu)應(ying)用(yong)都已經著名品牌于各腦(nao)部客人,而維(wei)持而過多的交(jiao)工專業能力,指的誠懇。
全(quan)面(mian)請咨詢服務Cyntec我國許可POS機經銷商:河南市立維創(chuang)展社會有局限裝修公司(si)