企業信息
披露(lu)時間間隔:2022-08-09 16:37:14 閱讀:1744
LINEAR為掌握(wo)嚴(yan)格躁音(yin)需(xu)要(yao)量(liang)的(de)應該用作為有趣于的(de)較低的(de)噪音(yin)平(ping)滑(hua)和(he)打(da)開電(dian)壓(ya)穩壓(ya)器類(lei)型車輛,這類(lei)封閉區域(yu)環(huan)境(jing)下的(de)敏感脆弱性(xing)RF或(huo)音(yin)頻文件電(dian)路(lu)板。這部(bu)分(fen)電(dian)壓(ya)穩壓(ya)器能提供升(sheng)壓(ya)、降(jiang)血壓(ya)、反相、反激(ji)式和(he)?uk拓(tuo)補組(zu)織結構。的(de)噪音(yin)高等級大部(bu)分(fen)為二十(shi)多微伏。
LINEAR低好躁聲交流(liu)穩壓器常用3.代(dai)Silent Switcher技(ji)術(shu)選用,該技(ji)術(shu)能夠(gou)與眾各個設計細(xi)則細(xi)則,將低環(huan)境(jing)噪聲基準值電(dian)壓降源與Silent Switcher架(jia)構(gou)設(she)計共同結合在(zai)一起,并(bing)確保高(gao)效益(yi)率和表現(xian)出色的寬帶網絡風噪耐磨性。
不(bu)僅轉換(huan)電(dian)流電(dian)壓咋樣,該科技什么(me)是(shi)創新低(di)好環境噪聲組織機構(gou)在控(kong)制(zhi)開關三相調壓器(qi)中展示不(bu)錯的高頻率(lv)轉換(huan)解決效(xiao)果(guo)。Silent Switcher框架極大幅(fu)度地提(ti)高EMI電(dian)磁輻(fu)射,并在高開關按鈕頻點下提(ti)供了極有速率率。
ADI的(de)(de)分隔μModule?互轉(zhuan)器(qi)是完整版的(de)(de)體統化(hua)打包封裝(SiP)電壓(ya)控(kong)制(zhi)克服處理方(fang)案,LINEAR主(zhu)機電源(yuan)(yuan)在狹(xia)窄(zhai)型表貼BGA封裝形(xing)式內集成(cheng)系統DC/DC操縱器(qi)、電機功率納米(mi)線管、投入和輸出的(de)(de)電解(jie)電容、房屋補償模塊包括725 VDC防護電抗器(qi)。LINEAR開(kai)關電源(yuan)(yuan)的(de)(de)1.5 W輸出精度丟開(kai)反激式μModule變為器(qi)但是有(you)效實現正確對待期限(xian)和范圍控(kong)制(zhi)薄弱(ruo)環節的(de)(de)工程建設師必須 ,為全球(qiu)排名潛在客戶提(ti)高高效能、準(zhun)確的(de)(de)主(zhu)機電源(yuan)(yuan)方(fang)法解(jie)決方(fang)案怎么寫。
上海市立維創展科技發(fa)展是ADI \ LINEAR的微商(shang)(shang)分銷商(shang)(shang)商(shang)(shang),以微商(shang)(shang)代分銷商(shang)(shang)庫存積壓現貨(huo)交易ADI \ LINEAR為的產(chan)品的優勢,可供應單日打(da)包發(fa)貨(huo)服(fu)務質量,歡迎(ying)語咨詢服(fu)務。
寶貝詳情詢問LINEAR電源線控制器請打開網頁://dev.www.zhixianguangzhou.com.cn/brand/19.html

的(de)產品編(bian)號規格 | Analog.com Inventory | Number of Outputs | Vin (min) | Vin (max) | Output Current (typ) |
V | V | A | |||
LT8608S | 0 | 1 | 3 | 42 | 1.5 |
LT8640A | 5005 | 1 | 3.4 | 42 | 5 |
LT8642-1 | 0 | 1 | 2.8 | 18 | 10 |
LT8644S | 0 | 1 | 1.5 | 8 | 16 |
LT8627SP | 0 | 1 | 2.8 | 18 | 16 |
LTC7103-1 | 0 | 1 | 4.4 | 105 | 2.3 |
LT8625S | 0 | 1 | 2.7 | 18 | 8 |
LT8337 | 547 | 1 | 2.7 | 28 | |
LT8625SP | 0 | 1 | 2.7 | 18 | 8 |
LT8638S | 0 | 1 | 2.8 | 42 | 10 |
LT8652S | 0 | 2 | 2.6 | 18 | 8.5 |
LTM8051 | 0 | 4 | 3 | 40 | 1.2 |
LT8336 | 624 | 1 | 2.7 | 40 | 1.5 |
LT8648S | 1218 | 1 | 3 | 42 | 15 |
LT8698S | 7840 | 1 | 7 | 42 | 3 |
LTC3310 | 13000 | 1 | 2.25 | 5.5 | 10 |
LTC3310-1 | 13000 | 1 | 2.25 | 5.5 | 10 |
LTC3310S | 13000 | 1 | 2.25 | 5.5 | 10 |
LTC3310S-1 | 13000 | 1 | 2.25 | 5.5 | 10 |
LT8637 | 0 | 1 | 3.4 | 42 | 5 |
LT8650S-1 | 2 | 3 | 42 | 4 | |
LT8653S | 0 | 2 | 2.6 | 42 | 2 |
LTC3307A | 3000 | 1 | 2.25 | 5.5 | 3 |
LTC3307B | 0 | 1 | 2.25 | 5.5 | 3 |
LTC3308A | 5000 | 1 | 2.25 | 5.5 | 4 |
LTC3308B | 0 | 1 | 2.25 | 5.5 | 4 |
LTC3309A | 9000 | 1 | 2.25 | 5.5 | 6 |
LTC3309B | 3500 | 1 | 2.25 | 5.5 | 6 |
LTC3311 | 18724 | 1 | 2.25 | 5.5 | 12.5 |
LTC3311S | 624 | 1 | 2.25 | 5.5 | 12.5 |
LT8393 | 17870 | 1 | 4 | 60 | 1.5 |
LT8636 | 0 | 1 | 3.4 | 42 | 5 |
LTM8024 (dual output) | 0 | 2 | 3 | 40 | 3.5 |
LTM8024 (single output) | 0 | 1 | 3 | 40 | 7 |
LTC7151S | 0 | 1 | 3.1 | 20 | 15 |
LTM8002 | 0 | 1 | 3.4 | 40 | 2.5 |
LTM8071 | 1512 | 1 | 3.6 | 60 | 5 |
LTM8074 | 0 | 1 | 3.2 | 40 | 1.2 |
LTM8078 (dual output) | 0 | 2 | 3 | 40 | 1.4 |
LTM8078 (single output) | 0 | 1 | 3 | 40 | 2.8 |
LT8642S | 0 | 1 | 2.8 | 18 | 10 |
LT8646S | 0 | 1 | 3.4 | 65 | 8 |
LTM4653 | 0 | 1 | 3.1 | 58 | 4 |
LT8650S | 0 | 2 | 3 | 42 | 4 |
LTM4651 | 0 | 1 | 3.6 | 58 | |
LTM8063 | 0 | 1 | 3.2 | 40 | 2 |
LTM8065 | 0 | 1 | 3.4 | 40 | 2.5 |
LT8609S | 0 | 1 | 3 | 42 | 2 |
LT8643S | 540 | 1 | 3.4 | 42 | 6 |
LTC7103 | 61 | 1 | 4.4 | 105 | 2.3 |
LTC7150S | 2450 | 1 | 3.1 | 20 | 20 |
LT8640S | 0 | 1 | 3.4 | 42 | 6 |
LT8645S | 0 | 1 | 3.4 | 65 | 8 |
LT8645S-2 | 0 | 1 | 3.4 | 65 | 8 |
LTM8073 | 0 | 1 | 3.4 | 60 | 3 |
LT8640S-2 | 0 | 1 | 3.4 | 42 | 6 |
LT8643S-2 | 2700 | 1 | 3.4 | 42 | 6 |
LT8641 | 0 | 1 | 3 | 65 | 3.5 |
LT8640 | 0 | 1 | 3.4 | 42 | 5 |
LT3999 | 0 | 1 | 2.7 | 36 | 1 |
LT3048 | 15000 | 1 | 2.7 | 4.8 | |
LTM8028 | 2856 | 1 | 6 | 36 | 5 |
LT8614 | 0 | 1 | 3.4 | 42 | 4 |
LTM4613 | 8687 | 1 | 5 | 36 | 8 |
LTM8033 | 3927 | 1 | 3.6 | 36 | 3 |
LTM8031 | 4760 | 1 | 3.6 | 36 | 1 |
LTM4606 | 17136 | 1 | 4.5 | 28 | 6 |
LTM4612 | 714 | 1 | 5 | 36 | 5 |
LTM8021 | 3822 | 1 | 3 | 36 | 500m |
LTM8032 | 30940 | 1 | 3.6 | 36 | 2 |
LTM8020 | 3120 | 1 | 4 | 36 | 200m |
LT1533 | 0 | 1 | 2.55 | 23 | |
LT1534 | 900 | 1 | 2.7 | 23 | |
LT1534-1 | 900 | 1 | 2.7 | 23 | |
LT3439 | 0 | 1 | 2.8 | 20 | |
LT1683 | 594 | 1 | 4 | 20 | |
LT1738 | 0 | 1 | 4 | 20 | |
LT1777 | 0 | 1 | 7 | 48 | 440m |
上一篇: AC-DC電源模塊_AC-DC轉換器——PICO電源模塊
下一篇: TOREX電壓泵電壓反轉器