互聯網行業咨訊
推(tui)送期(qi)限:2022-09-01 17:22:43 閱讀(du):1645
LINEAR制造廠出重要中用差不多上某些使用的各項多種減壓型抑制器。這么多抑制器能能提供寬進入的電壓區域、多輸入的性能、多相方法和輸入的追蹤定位性能。不僅而且,LINEAR冗余按鈕電源適配器穩壓型的智能控制器適用瞬時電流傳統策略和瞬時電流傳統策略拓撲結構seo、能給出至冗余鐘表的單純微信同步、還得到全坐向的保護好能力。

LINEAR公(gong)司(si)的(de)是仿(fang)真電路板領(ling)(ling)域(yu)行業的(de)歷史深(shen)厚的(de)國際(ji)性廠家,LINEAR電原的(de)μModule單片(pian)機芯片(pian)式電源開(kai)關方案廠品,非常(chang)普遍應用(yong)領(ling)(ling)域(yu)于制造業與軍民融(rong)合餐飲市場。LINEAR于2016年被ADI收夠(gou)。
ADI裝(zhuang)(zhuang)修公司的(de)防(fang)護(hu)隔離(li)μModule?換為器是完好的(de)形式化化裝(zhuang)(zhuang)封(SiP)電源開(kai)關維護(hu)防(fang)止實施方案,LINEAR電源開(kai)關在狹窄(zhai)型(xing)表貼(tie)BGA封裝(zhuang)(zhuang)內集成型(xing)DC/D阿C把控好器、熱效率結晶體管、輸入和(he)輸出精(jing)度電阻、賠(pei)賞零部件各類725 VDC防(fang)護(hu)低(di)壓變壓器。LINEAR電源開(kai)關的(de)1.5 W效果防(fang)曬隔離(li)霜反激式μModule轉化器但是有效具(ju)備正(zheng)確(que)看待(dai)耗(hao)時和(he)余地控制難(nan)處(chu)的(de)公程師想要(yao),為環球大家供(gong)給高效率、能信(xin)的(de)電原安(an)全管理完成計(ji)劃(hua)書。
武漢市立維創展高(gao)新科技是ADI \ LINEAR的選擇商,以選擇代(dai)銷庫存商品(pin)期貨ADI \ LINEAR為產品(pin)勝機,可(ke)給出單天(tian)到(dao)貨服(fu)務(wu)質(zhi)量,追捧(peng)咨詢公司。
詳細信息要了解LINEAR電電源模塊請點擊量://dev.www.zhixianguangzhou.com.cn/brand/19.html
| 產品型號 | Number of Outputs | Vin (min) | Vin (max) | Output Current (typ) | Max Phases |
| V | V | A | |||
| LTC7883 | 4 | 3 | 13.2 | 40 | 2, 3, 4, 6, 8 |
| LTC7891 | 1 | 4 | 100 | 1 | |
| LTC7819 | 3 | 4.5 | 40 | 25 | 3 |
| LTC3888 | 2 | 4.5 | 26.5 | 400 | 16 |
| LTC3888-1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 400 | 16 |
| LTC7811 | 3 | 1 | 40 | 10 | |
| LTC7802-3.3 | 2 | 4.5 | 40 | 20 | |
| LTC7803 | 1 | 4.5 | 40 | 20 | |
| LTC7805 | 2 | 4.5 | 40 | 20 | |
| LTC7871 | 1 | 1.2 | 100 | 180 | 24 |
| LTC7872 | 1 | 1.2 | 100 | 150 | |
| LT8228 | 1 | 6 | 100 | 40 | 12 |
| LTC7802 | 2 | 4.5 | 40 | 12 | 2 |
| LTC7852 | 2 | 4.5 | 5.5 | 200 | 12 |
| LT8550 | 4 | 3.6 | 80 | 25 | 18 |
| LTC7817 | 3 | 1 | 40 | 25 | |
| LTC7818 | 3 | 4.5 | 40 | 25 | |
| LTC3889 | 2 | 5 | 60 | 20 | 6 |
| LTC3372 | 5 | 4.5 | 60 | 20 | 1 |
| LTC3894 | 1 | 4.5 | 150 | 10 | 1 |
| LTC3883 | 1 | 4.5 | 24 | 30 | 2, 3, 4, 6 |
| LTC7810 | 2 | 4.5 | 140 | 15 | 1 |
| LTC7815 | 3 | 2.5 | 38 | 25 | 1 |
| LT8711 | 1 | 4.5 | 42 | 10 | 1 |
| LTC3874-1 | 1 | 4.5 | 38 | 25 | 12, 2, 3, 4, 6 |
| LTC7800 | 1 | 4 | 60 | 20 | 1 |
| LTC7801 | 1 | 4 | 140 | 10 | 1 |
| LTC7821 | 1 | 10 | 72 | 25 | 2 |
| LTC3871 | 1 | 1.2 | 100 | 30 | 12 |
| LTC3895 | 1 | 4 | 140 | 10 | 6 |
| LTC7813 | 2 | 2.2 | 60 | 20 | 1 |
| LTC7851 | 4 | 3 | 27 | 30 | 4 |
| LTC3870-1 | 2 | 4.5 | 60 | 20 | 2 |
| LTC3882-1 (dual output) | 2 | 3 | 13.2 | 40 | 2, 3, 4, 6, 8 |
| LTC3882-1 (single output) | 1 | 3 | 13.2 | 80 | 2, 3, 4, 6, 8 |
| LTC3884 (dual output) | 2 | 4.5 | 38 | 30 | 2, 4, 6 |
| LTC3884 (single output) | 1 | 4.5 | 38 | 60 | 2, 4, 6 |
| LTC7812 | 2 | 2.5 | 38 | 20 | 1 |
| LTC3877 (dual output) | 2 | 4.5 | 38 | 30 | 12, 2, 3, 4, 6, 8 |
| LTC3877 (single output) | 1 | 4.5 | 38 | 60 | 12, 2, 3, 4, 6, 8 |
| LTC3886 (dual output) | 2 | 4.5 | 60 | 15 | 2, 4, 6 |
| LTC3886 (single output) | 1 | 4.5 | 60 | 30 | 2, 4, 6 |
| LTC3887 (dual output) | 2 | 4.5 | 24 | 30 | 2, 4, 6 |
上一篇: AC-DC電源模塊_AC-DC轉換器——PICO電源模塊
下一篇: PLL時鐘發生器TOREX