業內咨詢
發布信(xin)息期限:2024-04-11 09:01:27 閱讀:1086
XP Power的(de)QSB系(xi)列產(chan)品(pin)DC/DC電源線(xian)線(xian)功能,的(de)輸出(chu)馬力區域在75~350W之中(zhong),是隔絕式(shi)、有效且安(an)全的(de)電源線(xian)線(xian)克服計劃。此類(lei)功能用(yong)到了較(jiao)為先進的(de)電路板(ban)構思和新技(ji)術,以提供了非常出(chu)色的(de)特點(dian)、有學習效率和安(an)全性。

該(gai)國產(chan)交流電(dian)原(yuan)接口(kou)電(dian)原(yuan)具備有多種(zhong)多樣規格參數和硬(ying)件配置(zhi),比如(ru)差異的(de)(de)(de)(de)導入(ru)和輸入(ru)輸出精(jing)度(du)電(dian)阻值余(yu)地,以的(de)(de)(de)(de)需求各種(zhong)類型軟件的(de)(de)(de)(de)的(de)(de)(de)(de)需求。其運(yun)作溫濕度(du)余(yu)地遮蓋-40℃至(zhi)+100℃,所采用了高輸入(ru)輸出馬(ma)力(li)比熱(re)容制定,要能(neng)在是(shi)有限的(de)(de)(de)(de)的(de)(de)(de)(de)余(yu)地內展示高些的(de)(de)(de)(de)輸入(ru)輸出馬(ma)力(li)輸入(ru)輸出精(jing)度(du)。最(zui)后,交流電(dian)原(yuan)接口(kou)電(dian)原(yuan)并(bing)能(neng)底板急冷,要能(neng)始終維持充(chong)分的(de)(de)(de)(de)散熱(re)器穩定性(xing),或者可達到(dao)跨(kua)網視頻(pin)開/關和跨(kua)網視頻(pin)感測器去(qu)把控好,達到(dao)非常自動(dong)化(hua)化(hua)的(de)(de)(de)(de)工作。
產品型號:
| Models and Ratings QSB75/100 XP | ||||||
| nput Woltage | Otnut Vltag | Output Current | Input Current | Ehiclend | Model Number | |
| No Load | Full Load | |||||
| 9-36VDC (24V nominal) | 3.3V | 12.00 A | 50 mA | 2.04 A | 81.0% | SB7524S3V3 |
| 5.0V | 12.00 A | 50 mA | 2.98 A | 84.0% | QSB7524S05 | |
| 12.0V | 6.25A | 50 mA | 3.64 A | 86.0% | QSB7524S12 | |
| 15.0V | 5.00A | 50 mA | 3.64 A | 86.0% | QSB7524S15 | |
| 24.0V | 3.12 A | 50 mA | 3.63 A | 86.0% | QSB7524S24 | |
| 18-75VDC (48V nominal) | 3.3V | 12.00 A | 30 mA | 1.10 A | 82.0% | QSB7548S3V3 |
| 5.0V | 12.00 A | 30 mA | 1.47 A | 85.0% | QSB7548S05 | |
| 12.0V | 6.25 A | 30 mA | 1.82 A | 86.0% | OSB7548S12 | |
| 15.0V | 5.00 A | 30 mA | 1.80 A | 870% | OSB7548S15 | |
| 24.0V | 3.12 A | 30 mA | 1.80 A | 870% | OSB7548S24 | |
| 9-36 VDC (24V nominal) | 3.3V | 30.00A | 120 mA | 4.80 A | 86.0% | OSB10024S3V3 |
| 5.0V | 20.00 A | 120 mA | 4.82 A | 86.5% | OSB10024S05 | |
| 12.0V | 8.30 A | 80 mA | 4.80 A | 86.5% | QSB10024S12 | |
| 15.0V | 6.70 A | 80 mA | 4.84 A | 86.5% | QSB10024S15 | |
| 24.0V | 4.17 A | 80 mA | 4.79 A | 870% | OSB10024S24 | |
| 18-75VDC (48V nominal) | 3.3V | 30.00A | 60 mA | 2.37 A | 88.0% | QSB10048S3V3 |
| 5.0V | 20.00 A | 60 mA | 2.37 A | 88.0% | OSB10048S05 | |
| 12.0V | 8.30 A | 30 mA | 2.36A | 88.0% | OSB10048S12 | |
| 15.0V | 6.70 A | 30 mA | 2.38 A | 88.0% | OSB10048S15 | |
| 24.0V | 4.17 A | 30 mA | 2.37 A | 88.0% | QSB10048S24 | |
| Models &Ratings | QSB150-350 | |||||
| nput Voltage | Output Woltage | Output Current | Input Curent* | Eclency | Model Number | |
| No Load | Ful Load | |||||
| 9-36VDC (24V nominal | 3.3V | 30.00 A | 200 mA | 4.75 A | 870% | OSB15024S3V3 |
| 5.0V | 30.00A | 200 mA | 719 A | 870% | QSB15024505 | |
| 12.0V | 12.50 A | 100 mA | 710 A | 88.0% | OSB15024S12 | |
| 15.0V | 10.00 A | 100 mA | 7.19 A | 870% | OSB15024S15 | |
| 24.0V | 6.50 A | 100 mA | 734 A | 88.0% | OSB15024S24 | |
| 18-75VDC 48V nominal | 3.3V | 30.00A | 100 mA | 2.34 A | 88.0% | OSB15048S3V3 |
| 5.0V | 30.00 A | 100 mA | 3.47 A | 90.0% | OSB15048S05 | |
| 12.0V | 12.50 A | 50 mA | 3.44 A | 91.0% | OSB15048S12 | |
| 15.0V | 10.00 A | 50 mA | 3.47 A | 90.0% | OSB15048S15 | |
| 24.0V | 6.50A | 50 mA | 3.61 A | 90.0% | OSB15048S24 | |
| 10-36VDG 24V nominal | 3.3V | S?.00 A | 150 mA | Z90 A | 870% | OSB20024S3V3 |
| 5.0V | 40.00 A | 150 mA | 9.58 A | 870% | QSB20024S05 | |
| 12.0V | 16.70 A | 100 mA | 9.71 A | 86.0% | OSB20024S12 | |
| 15.0V | 13.30 A | 100 mA | 9.67 A | 86.0% | OSB20024S15 | |
| 24.0V | 8.30 A | 100 mA | 9.54A | 870% | OSR20024S2 | |
| 48.0V | 4.20 A | 60 mA | 9.77 A | 86.0% | OSB20024S48 | |
| 18-75VDC 148V nominal | 3.3V | 40.00 A | 80 mA | 3.13 A | 88.0% | OSB20048S3V3 |
| 5.0V | 40.00 A | 80 mA | 4.69 A | 89.0% | OSB20048S05 | |
| 12.0V | 16.70 A | 60 mA | 4.74 A | 88.0% | QSB20048S12 | |
| 15.0V | 13.30 A | 60 mA | 4.72 A | 88.0% | OSB20048S15 | |
| 24.0V | 8.30 A | 60 mA | 772 A | 88.0% | OSB20048S24 | |
| 48.0V | 4.20 A | 50 mA | 4.83 A | 870% | OSB20048S48 | |
| 18-36 VDC 24V nominal | 3.3V | 70.0 A | 130 mA | 10.94 A | 88.0 % | OSB35024S3V3 |
| 5.0V | 70.0 A | 250 mA | 16.29 A | 89.5 % | OSB35024S05 | |
| 12.0V | 29.2 A | 220 mA | 15.96 A | 91.5% | OSB35024S12 | |
| 24.0V | 14.6 A | 40 mA | 16.22 A | 90.0% | OSB35024S24 | |
| 28.0V | 12.5 A | 50 mA | 16.03 A | 91.0% | OSB35024S28 | |
| 48.0V | Z3 A | 60 mA | 16.22 A | 90.0% | OSB35024S48 | |
| 36-75VDC 48 V nominal | 3.3V | 70.0 A | 80 mA | 5.41 A | 89.0% | OSB35048S3V3 |
| 5.0V | 70.0 A | 120 mA | 8.01 A | 91.0% | OSB35048S05 | |
| 12.0V | 29.2 A | 100 mA | Z89 A | 92.5% | OSB35048S12 | |
| 24.0V | 14.6 A | 40 mA | 798 A | 91.5% | OSB35048S24 | |
| 28.0V | 12.5 A | 30 mA | 788 A | 92.5% | OSB35048S28 | |
| 48.0V | Z3 A | 60 mA | 793 A | 92.0% | OSB35048S48 | |
蘇州市立維創展科枝不多公司的授權許可代銷商業務員XP POWER電(dian)(dian)(dian)壓電(dian)(dian)(dian)源模塊類(lei)新產(chan)品。類(lei)新產(chan)品涉及到:AC-DC交流(liu)電(dian)(dian)(dian)源、DC-DC轉化成器、髙壓AC-DC電(dian)(dian)(dian)原(yuan)、高壓低壓DC-DC改換器、微波射頻(pin)電(dian)(dian)(dian)原(yuan)系統、三(san)相電(dian)(dian)(dian)電(dian)(dian)(dian)原(yuan)。歡迎詞咨詢公司。