KRYTAR 26.5GHz四(si)路MLDD功分(fen)器7005265適合新興的(de)無線(xian)超(chao)寬(kuan)帶(dai)(dai)設(she)計(ji)以(yi)及許多測(ce)試和測(ce)量(liang)應(ying)用(yong)(yong)。KRYTAR的(de)功率分(fen)配器在市場上的(de)單個(ge)封(feng)裝(zhuang)中提供了(le)最寬(kuan)的(de)頻率覆蓋范圍,并提供了(le)卓越的(de)性能(neng)。例(li)如,針對(dui)寬(kuan)帶(dai)(dai)電子戰(zhan)(EW)系統(tong)和復雜(za)的(de)開關矩陣(zhen)應(ying)用(yong)(yong),KRYTAR使用(yong)(yong)其專有(you)設(she)計(ji)生(sheng)產了(le)各(ge)種(zhong)各(ge)樣的(de)匹配線(xian)路定(ding)向分(fen)頻器(MLDD),在寬(kuan)帶(dai)(dai)頻率范圍內具有(you)超(chao)高性能(neng)。我(wo)們的(de)四(si)路功分(fen)器也可以(yi)制造以(yi)滿足軍事規格(ge)。
| 型號編號 | 頻率 最小值 (GHz) | 最高頻率 (GHz) | 最大輸入電壓駐波比 | 最大輸出駐波比 | 插入損耗(dB) | 隔離度(dB) | 幅度跟蹤(dB) | 相位跟蹤(度) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7030400 | 3 | 40 | 1.90至32 GHz 2.50至40 GHz | 1.70至32 GHz 2.00至40 GHz | 3.00至32 GHz 3.60至40 GHz | 13 | 0.5 | 11至32 GHz 15至40 GHz |
| 7030400K | 3 | 40 | 1.90至32 GHz 2.50至40 GHz | 1.70至32 GHz 2.00至40 GHz | 3.00至32 GHz 3.60至40 GHz | 13 | 0.5 | 11至32 GHz 15至40 GHz |
| 7005265 | 0.5 | 26.5 | 1.8 | 1.7 | 4.3 | 16 | 1.2 | 15 |
| 7010265 | 1 | 26.5 | 1.9 | 1.7 | 3.3 | 16 | 1 | 15 |
| 7020265 | 2 | 26.5 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 16 | 1 | 15 |
| 7005180 | 0.5 | 18 | 1.7 | 1.5 | 4 | 16 | 1 | 10 |
| 7010180 | 1 | 18 | 1.7 | 1.5 | 3 | 16 | 0.8 | 10 |
| 7020180 | 2 | 18 | 1.7 | 1.5 | 2 | 16 | 0.6 | 10 |
漢語
微波射頻元集成電路芯片