寬帶10-50GHz平面摻雜勢壘探測器是KRYTAR平面摻雜壁壘檢測器專為當今的高性能微波儀器和系統而設計。KRYTAR檢測器專為超寬帶和毫米波應用中的功率測量,分析雷達性能,調平脈沖信號源,AM噪聲測量,系統監控和脈沖RF測量等應用而設計。
| 模(mo)式 | 聲音(yin)頻率 不(bu)大值(zhi) (兆赫) | 最低概(gai)率 (GHz) | 聲音頻率反映 | 非常(chang)大駐波(bo)比 | 輸出(chu)電(dian)壓 濾波電容 | 復(fu)制粘貼 插(cha)頭(tou) | 工(gong)作(zuo)輸(shu)出(chu) 管接頭 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604A | 10 | 50 | ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至(zhi)40 GHz ±3.0 dB至50 GHz | 1.40至26.5 GHz 1.70至40 GHz 2.80至50 GHz | 30 pF | 2.4公分(fen)公頭 | SMA女 |
| 604B | 10 | 50 | ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至40 GHz ±3.0 dB至50 GHz | 1.40至26.5 GHz 1.70至(zhi)40 GHz 2.80至(zhi)50 GHz | 30 pF | 2.4毫(hao)米左(zuo)右(you)公頭 | BNC女 |
| 604S | 10 | 50 | ±0.6 dB至(zhi)26.5 GHz ±1.0 dB至40 GHz ±3.0 dB至50 GHz | 1.40至26.5 GHz 1.70至(zhi)40 GHz 2.80至50 GHz | 30 pF | 2.4豪米公頭 | SMC杰克 |
| 704A | 100 | 50 | ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至(zhi)40 GHz ±3.0 dB至(zhi)50 GHz | 1.40至26.5 GHz 1.70至40 GHz 2.80至50 GHz | 3 pF | 2.4亳米公頭 | SMA女 |
| 704B | 100 | 50 | ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至40 GHz ±3.0 dB至50 GHz | 1.40至26.5 GHz 1.70至40 GHz 2.80至50 GHz | 3 pF | 2.4毫米(mm)公頭 | BNC女 |
| 704S | 100 | 50 | ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至40 GHz ±3.0 dB至50 GHz | 1.40至26.5 GHz 1.70至40 GHz 2.80至50 GHz | 3 pF | 2.4mm公頭 | SMC杰克 |
| 603A | 10 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至(zhi)40 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 GHz 1.70至40 GHz | 30 pF | 2.4毫米(mi)(mm)公頭 | SMA女(nv) |
| 603B | 10 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至40 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 GHz 1.70至40 GHz | 30 pF | 2.4亳米(mi)公頭 | BNC女 |
| 603S | 10 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至(zhi)26.5 GHz ±1.0 dB至40 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 GHz 1.70至40 GHz | 30 pF | 2.4直(zhi)徑公頭 | SMC杰克(ke) |
| 603AK | 10 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至40 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 GHz 1.70至40 GHz | 30 pF | 2.92豪米公頭 | SMA女 |
| 603BK | 10 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至40 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至(zhi)26.5 GHz 1.70至40 GHz | 30 pF | 2.92分米公頭 | BNC女 |
| 603SK | 10 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至40 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 GHz 1.70至40 GHz | 30 pF | 2.92直徑公頭 | SMC杰克(ke) |
| 703A | 100 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至40 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 GHz 1.70至40 GHz | 3 pF | 2.4毫米(mm)公(gong)頭 | SMA女 |
| 703B | 100 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至(zhi)26.5 GHz ±1.0 dB至40 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 GHz 1.70至40 GHz | 3 pF | 2.4毫米左右公頭 | BNC女 |
| 703S | 100 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至(zhi)40 GHz | 1.30至(zhi)20 GHz 1.40至26.5 GHz 1.70至(zhi)40 GHz | 3 pF | 2.4分米公頭(tou) | SMC杰(jie)克 |
| 703AK | 100 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至40 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 GHz 1.70至40 GHz | 3 pF | 2.92毫米(mi)(mm)公頭(tou) | SMA女 |
| 703BK | 100 | 40 | ±0.3 dB至(zhi)20 GHz ±0.6 dB至26.5 GHz ±1.0 dB至(zhi)40 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至(zhi)26.5 GHz 1.70至40 GHz | 3 pF | 2.92公(gong)分(fen)公(gong)頭(tou) | BNC女 |
| 703SK | 100 | 40 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至(zhi)26.5 GHz ±1.0 dB至40 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 GHz 1.70至40 GHz | 3 pF | 2.92厘(li)米公(gong)頭 | SMC杰克 |
| 602A | 10 | 26.5 | ±0.3 dB至(zhi)20 GHz ±0.6 dB至26.5 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 Ghz | 30 pF | 3.5直徑公頭 | SMA女 |
| 602B | 10 | 26.5 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至26.5 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 Ghz | 30 pF | 3.5亳米公(gong)頭 | BNC女 |
| 602S | 10 | 26.5 | ±0.3 dB至(zhi)20 GHz ±0.6 dB至(zhi)26.5 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 Ghz | 30 pF | 3.5毫米(mi)(mm)公(gong)頭(tou) | SMC杰克 |
| 702A | 100 | 26.5 | ±0.3 dB至(zhi)20 GHz ±0.6 dB至(zhi)26.5 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 Ghz | 3 pF | 3.5mm毫(hao)米(mi)公頭 | SMA女 |
| 702B | 100 | 26.5 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至26.5 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至26.5 Ghz | 3 pF | 3.5分米公頭 | BNC女 |
| 702S | 100 | 26.5 | ±0.3 dB至20 GHz ±0.6 dB至26.5 GHz | 1.30至20 GHz 1.40至(zhi)26.5 Ghz | 3 pF | 3.5毫(hao)米(mm)公頭 | SMC杰克 |
| 601A | 10 | 20 | ±0.5分鐘貝 | 1.3 | 30 pF | 3.5毫米左(zuo)右公頭 | SMA女 |
| 601B | 10 | 20 | ±0.1分鐘貝 | 1.3 | 30 pF | 3.5直徑(jing)公頭 | BNC女 |
| 601S | 10 | 20 | ±0.1分貝 | 1.3 | 30 pF | 3.5厘米(mi)公頭 | SMC杰克 |
| 701A | 100 | 20 | ±0.5分(fen)鐘貝(bei) | 1.3 | 3 pF | 3.5分(fen)米公頭 | SMA女 |
| 701B | 100 | 20 | ±0.1分鐘貝 | 1.3 | 3 pF | 3.5mm公(gong)頭 | BNC女 |
| 701S | 100 | 20 | ±0.1分(fen)貝 | 1.3 | 3 pF | 3.5毫(hao)米(mm)公(gong)頭 | SMC杰(jie)克(ke) |
| 110A | 10 | 18.5 | ±0.3 dB至12.4 GHz ±0.6 dB至18.5 GHz | 1.15至4 GHz 1.30至15 GHz 1.40至18.5 GHz | 30 pF | N男 | SMA女 |
| 110B | 10 | 18.5 | ±0.3 dB至12.4 GHz ±0.6 dB至(zhi)18.5 GHz | 1.15至4 GHz 1.30至15 GHz 1.40至(zhi)18.5 GHz | 30 pF | N男 | BNC女 |
| 110S | 10 | 18.5 | ±0.3 dB至12.4 GHz ±0.6 dB至18.5 GHz | 1.15至4 GHz 1.30至15 GHz 1.40至18.5 GHz | 30 pF | N男 | SMC杰克 |
| 210A | 100 | 18.5 | 0.3 dB至12.4 GHz ±0.6 dB至(zhi)18.5 GHz | 1.15至4 GHz 1.30至15 GHz 1.40至18.5 GHz | 3 pF | N男 | SMA女 |
| 210B | 100 | 18.5 | 0.3 dB至12.4 GHz ±0.6 dB至18.5 GHz | 1.15至4 GHz 1.30至15 GHz 1.40至18.5 GHz | 3 pF | N男 | BNC女 |
| 210S | 100 | 18.5 | 0.3 dB至(zhi)12.4 GHz ±0.6 dB至18.5 GHz | 1.15至4 GHz 1.30至15 GHz 1.40至(zhi)18.5 GHz | 3 pF | N男 | SMC杰(jie)克 |
中文字幕
微波加熱元元器