KRYTAR的光纖寬帶臨介域值檢波器KTH0518均選用氣密性性隔絕,以實現了高準確性,并針對性定制主要用于近些年的高耐腐蝕性微波射頻測試儀器和系統。KRYTAR檢查器專為超光纖寬帶和公厘波app中的最大功率測定,數據分析預警雷達耐腐蝕性,調平單脈沖發生器網絡信號源,AM的噪音測定,系統監測和單脈沖發生器RF測定等app而定制。
| 型號編號 | 頻率 最小值 (GHz) | 最高頻率 (GHz) | 駐波比(典型值) | 閾值變化 (±dB,最大值) |
|---|---|---|---|---|
| KTH0518 | 0.5 | 18.5 | 3.5 | 1 |
| KTH2018 | 2 | 18 | 3 | 1 |
| KTH6018 | 6 | 18 | 3 | 0.75 |
| KTH8018 | 8 | 18 | 3 | 0.75 |
| KTH0112 | 0.1 | 12.4 | 2.7 | 1 |
| KTH0140 | 0.1 | 4 | 2.6 | 0.75 |
| KTH0120 | 0.1 | 2 | 2 | 0.75 |
英文版
徽波元電子電子元器件