1W固定同軸衰減器(N型,4 GHz)
衰減(jian)值(zhi)從1到(dao)10、20和30 dB
低代價
無(wu)(wu)線數字網(wang)(wang)絡(luo)選用(yong)步驟-簡化用(yong)做無(wu)(wu)線數字網(wang)(wang)絡(luo)通訊網(wang)(wang)絡(luo)頻段。
Weinschel Product
| 的項目標碼 | 次數區(qu)間 | 均衡(heng)工(gong)作電壓(ya) | 基線(xian)輸出 | 相(xiang)連(lian)器形式 | dB值 | 最高(gao)駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1W-1 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | N女-N男(nan) | 4分貝(bei) | 1.25:1 |
| 1W-2 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | N女-N男 | 2聲(sheng)貝 | 1.25:1 |
| 1W-3 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | N女-N男 | 8分(fen)貝(bei) | 1.25:1 |
| 1W-4 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kW | N女-N男 | 3分貝(bei) | 1.25:1 |
| 1W-5 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25KW | N女-N男(nan) | 4分貝 | 1.25:1 |
| 1W-6 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25KW | N女(nv)-N男 | 6噪音分貝 | 1.25:1 |
| 1W-7 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25Kw | N女-N男 | 7聲音頻率 | 1.25:1 |
| 1W-8 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kW | N女-N男(nan) | 8聲音分貝 | 1.25:1 |
| 1W-9 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25kw | N女(nv)-N男(nan) | 9聲貝 | 1.25:1 |
| 1W-10 | DC-4 GHz | 2瓦 | 0.25KW | N女-N男 | 10聲音頻率(lv) | 1.25:1 |
| 1W-20 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 0.25kW | N女-N男 | 20聲(sheng)音分貝 | 1.25:1 |
漢語
微波加熱元電器元件