76固(gu)定同軸衰減器(2.4mm,5 W,DC-50 GHz)
展示3、6、10、20和30 dB。一些(xie)值(zhi)可(ke)按照條(tiao)件(jian)供(gong)應。
高精密注塑(su)成(cheng)型對接器。
設置提供MIL-DTL-3933的大環境標準要求。
Weinschel Product
| 業務序(xu)號 | 頻(pin)繁(fan) 使用范圍 | 均(jun)勻瓦數 | 最高值電機(ji)功率(lv) | 相(xiang)射頻連(lian)接器類(lei)行 | 聲貝值 | 比(bi)(bi)較大駐波(bo)比(bi)(bi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76-3-11 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kw | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 1分鐘貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-3-12 | DC-50 GHz | 5瓦(wa) | 0.5Kw | 2.4mm母頭(tou)-2.4mm母頭(tou) | 5分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-3-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kw | 2.4mm公頭(tou)-2.4mm公頭(tou) | 8分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-6-11 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5KW | 2.4mm母(mu)頭-2.4mm母(mu)頭 | 6聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-6-12 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | 2.4mm母頭(tou)-2.4mm母頭(tou) | 6聲音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-6-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5KW | 2.4mm公(gong)頭-2.4mm公(gong)頭 | 6dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-10-11 | DC-50 GHz | 5瓦(wa) | 0.5kW | 2.4mm母(mu)(mu)頭-2.4mm母(mu)(mu)頭 | 10噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-10-12 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | 2.4mm母(mu)頭(tou)-2.4mm母(mu)頭(tou) | 10噪(zao)音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-10-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5KW | 2.4mm公頭-2.4mm公頭 | 10聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-20-11 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5KW | 2.4mm母(mu)頭-2.4mm母(mu)頭 | 20dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-20-12 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5KW | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 20聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-20-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kW | 2.4mm公(gong)頭-2.4mm公(gong)頭 | 20聲音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-30-11 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kw | 2.4mm母頭-2.4mm母頭 | 30音貝(bei) | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-30-12 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5KW | 2.4mm母頭(tou)-2.4mm母頭(tou) | 30聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 76-30-22 | DC-50 GHz | 5瓦 | 0.5kw | 2.4mm公(gong)頭-2.4mm公(gong)頭 | 30聲(sheng)音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
常常
微波通信元電子器件