3M固定同軸衰減器(SMA,DC-12.4 GHz)
經久耐(nai)用的注塑機接連器(qi)。
裝修設(she)計需求(qiu)MIL-A-3933的條(tiao)件想(xiang)要。
能用的 于22 GHz。
Weinschel Product
| 大(da)型(xing)項目(mu)識別(bie)碼(ma) | 幾率超范圍 | 差不多工作效率(lv) | 最(zui)高值(zhi)額定功(gong)率 | 聯接器類 | 噪音分貝(bei)值 | 主(zhu)要(yao)駐波(bo)比(bi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男(nan) | 兩(liang)分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 2聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女(nv)-SMA男 | 5分鐘(zhong)貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 四分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 4分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 6聲音分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 7音貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女(nv)-SMA男 | 8音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 9dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 10噪(zao)音分(fen)貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-20 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 20聲音頻(pin)率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男(nan) | 40聲(sheng)音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kw | SMA女-SMA男(nan) | 50聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 3M-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 60聲(sheng)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 2聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 三分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 6分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女(nv)(nv)-SMA女(nv)(nv) | 分之五貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 7噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 8dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 9聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 10dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 30聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kW | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 50聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F3M-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 60聲(sheng)音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-1 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-2 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 2聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-3 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kw | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 1分(fen)鐘貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-4 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5KW | SMA公(gong)頭(tou)(tou)-SMA公(gong)頭(tou)(tou) | 6分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-5 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-6 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 6音貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-7 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 7聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-8 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公(gong)頭(tou)-SMA公(gong)頭(tou) | 8dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-9 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 9音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-10 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公(gong)頭(tou)-SMA公(gong)頭(tou) | 10聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-20 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 20聲(sheng)音分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-30 | DC-12.4 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kw | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 30音(yin)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-40 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 40dB | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-50 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 50聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M3M-60 | DC-12.4 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公(gong)(gong)頭-SMA公(gong)(gong)頭 | 60dB | 1.15:1-1.25:1 |
中文版
徽波元功率器件