4M固(gu)定(ding)同軸衰減(jian)器(SMA,DC-18 GHz)
牢固的注塑加(jia)工聯系器。
設計方案滿足(zu)需要MIL-A-3933的(de)環保讓(rang)。
快速(su)可用于22 GHz。
Weinschel Product
| 內容號 | 工作頻率(lv)規模 | 月(yue)均額(e)定功率 | 頂值耗油率 | 相(xiang)連器(qi)型 | 聲貝值 | 大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 5分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 2聲音分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男(nan) | 5分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 6分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 兩分(fen)貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 7聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 8聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男(nan) | 9dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 10噪音(yin)分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女(nv)-SMA男 | 20聲音分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-30 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女(nv)-SMA男 | 30音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kW | SMA女(nv)-SMA男 | 40聲(sheng)音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男(nan) | 50噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女(nv)-SMA男 | 60dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 5分(fen)鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 6分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 6音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 7聲音(yin)頻(pin)率(lv) | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 8噪(zao)音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 9聲貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 10聲(sheng)音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 20dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 40聲音分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 50噪(zao)音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 60聲音頻率(lv) | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭-SMA公頭 | 2聲音(yin)分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-3 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kW | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 1分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 3分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-6 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5kw | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 6聲(sheng)音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 7聲音分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 8聲貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-9 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 9噪音(yin)分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公(gong)頭(tou)-SMA公(gong)頭(tou) | 10聲(sheng)音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 20音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-30 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 30dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-40 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.5KW | SMA公(gong)頭(tou)-SMA公(gong)頭(tou) | 40聲(sheng)音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-50 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 50噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M4M-60 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.5kw | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 60噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
簡體中文
微波加熱元電子元件