32高可靠性(xing)固(gu)定同軸衰減器(SMA,DC-18 GHz)
從(cong)0到20 dB以0.5 dB的(de)增加量(liang)增長。
穩固的注塑成型進行射頻(pin)連(lian)接(jie)器
結構設計(ji)充(chong)分滿足MIL-A-3933的(de)壞境耍求(qiu)。
型號32是100%經得住熱(re)挑戰,閥值(zhi)工作效率自測和受監控視頻的熱(re)嵌套循(xun)環(MTC)。
Weinschel Product
| 項(xiang)目流程識(shi)別碼 | 聲音頻率時間(jian)范圍 | 平均(jun)值電率(lv) | 谷值(zhi)工作功率 | 聯系方式 | 聲音分貝值 | 上限駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32-0 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 0音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-0.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 0.分(fen)之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-1 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女(nv)-SMA男 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-1.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女(nv)-SMA男 | 1.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-2 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男(nan) | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-2.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 2.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-3 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-3.5 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2kw | SMA女(nv)-SMA男 | 3.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-4 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 四(si)分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-4.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 4.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女(nv)-SMA男 | 五分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-5.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男(nan) | 5.分之五貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-6 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 6聲音分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-6.5 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 6.4分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-7 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 7聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-7.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 7.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-8 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 8音(yin)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-8.5 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 8.分之(zhi)五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-9 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 9聲音頻(pin)率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-9.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 9.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-10 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男 | 10聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-10.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女(nv)-SMA男 | 10.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-11 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男(nan) | 15分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-11.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 11.兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-12 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 12音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-12.5 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 12.4分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-13 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女-SMA男 | 1三分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-13.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女(nv)-SMA男 | 13.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-14歲 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 1四分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-14.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 14.4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-15 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 1兩分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-15.5 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 15.分之五(wu)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-16 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女(nv)-SMA男 | 16聲音分(fen)貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-16.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男(nan) | 16.分之五貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-17 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kW | SMA女-SMA男 | 17聲音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-17.5 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2kw | SMA女(nv)-SMA男(nan) | 17.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-18 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2KW | SMA女-SMA男(nan) | 18噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-18.5 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2KW | SMA女-SMA男(nan) | 18.五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-19 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男(nan) | 19聲(sheng)音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-19.5 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 0.2kW | SMA女-SMA男(nan) | 19.分之五(wu)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 32-20 | DC-18 GHz | 2瓦 | 0.2Kw | SMA女-SMA男 | 20dB | 1.15:1-1.35:1 |
簡體中文
徽波元電子器件