275中功率固定(ding)同(tong)軸衰減器(SMK,5W,DC-40 GHz)
傳導冷卻,雙向設計
- 緊湊型的格局-最高的面積/最大功率比。
- 緊密注塑加工連接方式器。
- 開發滿足了MIL-DTL-3933的區域條件。
- 白皙出現異常和低駐波比
- Weinschel Product
| 好項目編碼 | 的頻率依據(GHz) | AVG 主機電(dian)源 | 峰峰值電(dian)率(lv) | 銜接器形式 | 噪音分貝(bei)值 | 駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 275-3-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK女(nv)(nv)-SMK女(nv)(nv) | 8分(fen)貝(bei) | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-6-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 6噪(zao)音(yin)分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-10-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 10噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-20-11 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 20聲音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-30-11 | DC-40 GHz | 5瓦(wa) | 10kW | SMK女-SMK女 | 30聲(sheng)音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-3-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 1分貝(bei) | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-6-12 | DC-40 GHz | 5瓦(wa) | 10Kw | SMK女-SMK男(nan) | 6dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-10-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 10音貝(bei) | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-20-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 20聲貝(bei) | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-30-12 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 30聲音(yin)頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-3-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 1分鐘貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-6-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 6聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-10-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 10聲音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-20-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10kW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 20聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 275-30-22 | DC-40 GHz | 5瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 30音(yin)貝 | 1.25:1-1.45:1 |
中文名字
微波加熱元電子元器