89中功率固定同軸(zhou)衰減器(2.92mm,20 W,DC-40 GHz)
寬敞的設計(ji)-最(zui)大的大小(xiao)/電機功(gong)率比
精密五金壓鑄(zhu)拼接器電物料(liao)。
定制實現MIL-A-3933的氛圍(wei)規范。
白皙運行。
Weinschel Product
| 品牌(pai)識別碼 | 幀率范疇(chou) | 年均額(e)定(ding)功率 | 峰(feng)(feng)峰(feng)(feng)值工作效(xiao)率(lv) | 聯(lian)系器方(fang)式(shi) | 音(yin)貝(bei)值(zhi) | 極大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89-3-11 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kW | 2.92公(gong)分左右(you)母頭(tou)-2.92公(gong)分左右(you)母頭(tou) | 三分貝 | 1.25-1.40 |
| 89-6-11 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kW | 2.92亳米母頭-2.92亳米母頭 | 6噪音分貝(bei) | 1.25-1.40 |
| 89-10-11 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kW | 2.92公(gong)厘母頭-2.92公(gong)厘母頭 | 10音(yin)貝(bei) | 1.25-1.40 |
| 89-20-11 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kw | 2.92厘米母頭-2.92厘米母頭 | 20音貝 | 1.25-1.40 |
| 89-30-11 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kw | 2.92mm毫米(mm)母頭-2.92mm毫米(mm)母頭 | 30聲音頻率 | 1.25-1.40 |
| 89-3-12 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kw | 內管英(ying)制螺紋2.92亳(bo)(bo)米-內管英(ying)制螺紋2.92亳(bo)(bo)米 | 1分(fen)貝 | 1.25-1.40 |
| 89-6-12 | DC-40 GHz | 20瓦(wa) | 5KW | 內螺(luo)距2.92直(zhi)徑(jing)-內螺(luo)距2.92直(zhi)徑(jing) | 6噪音分貝(bei) | 1.25-1.40 |
| 89-10-12 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5Kw | 內英(ying)(ying)制(zhi)管螺紋2.92毫米左右(mm)-內英(ying)(ying)制(zhi)管螺紋2.92毫米左右(mm) | 10聲(sheng)音分(fen)貝 | 1.25-1.40 |
| 89-20-12 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5Kw | 內螺牙(ya)2.92分米(mi)(mm)-內螺牙(ya)2.92分米(mi)(mm) | 20dB | 1.25-1.40 |
| 89-30-12 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5KW | 內(nei)管螺孔(kong)2.92亳(bo)米-內(nei)管螺孔(kong)2.92亳(bo)米 | 30噪音分貝 | 1.25-1.40 |
| 89-3-21 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5KW | 2.92豪米公(gong)頭-2.92豪米公(gong)頭 | 三分貝 | 1.25-1.40 |
| 89-6-21 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kw | 2.92公分公頭-2.92公分公頭 | 6dB | 1.25-1.40 |
| 89-10-21 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5Kw | 2.92亳(bo)米(mi)公頭(tou)-2.92亳(bo)米(mi)公頭(tou) | 10聲貝 | 1.25-1.40 |
| 89-20-21 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5KW | 2.92亳米公頭(tou)(tou)-2.92亳米公頭(tou)(tou) | 20聲音頻率 | 1.25-1.40 |
| 89-30-21 | DC-40 GHz | 20瓦(wa) | 5Kw | 2.92厘米(mi)公(gong)頭-2.92厘米(mi)公(gong)頭 | 30聲音頻率(lv) | 1.25-1.40 |
| 89-3-22 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kw | 2.92毫米(mi)左右(you)(you)(mm)公頭-2.92毫米(mi)左右(you)(you)(mm)公頭 | 1分貝(bei) | 1.25-1.40 |
| 89-6-22 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kw | 2.92公(gong)厘(li)公(gong)頭-2.92公(gong)厘(li)公(gong)頭 | 6聲音(yin)頻率 | 1.25-1.40 |
| 89-10-22 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kW | 2.92mm公頭-2.92mm公頭 | 10dB | 1.25-1.40 |
| 89-20-22 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5kW | 2.92公厘(li)公頭-2.92公厘(li)公頭 | 20噪(zao)音(yin)分貝 | 1.25-1.40 |
| 89-30-22 | DC-40 GHz | 20瓦 | 5KW | 2.92mm厘米公頭(tou)-2.92mm厘米公頭(tou) | 30噪音分貝 | 1.25-1.40 |
2英文
微波射頻元器材