2型固定同軸衰(shuai)減(jian)器(N型,18 GHz)
牢固的注塑工藝對接器(qi)。
的(de)設計滿意(yi)MIL-A-3933的(de)壞境標(biao)準。
Weinschel Product
| 工程項(xiang)目產品(pin)編號 | 速(su)率范疇(chou) | 差不多功效 | 最高值耗油率 | 連入器(qi)型 | 聲貝值 | 明(ming)顯駐波(bo)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 5分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女(nv)-N男 | 2聲音分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女(nv)-N男(nan) | 三分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 6分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 五分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 7音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 8聲音(yin)頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女(nv)-N男 | 9dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 10聲音(yin)頻(pin)率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女(nv)-N男 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-30 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1KW | N女-N男 | 30dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 40音貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 50聲(sheng)音(yin)分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男(nan) | 60聲音(yin)頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女(nv)(nv)-N女(nv)(nv) | 兩分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女(nv)-N女(nv) | 2聲音(yin)頻(pin)率(lv) | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女(nv)-N女(nv) | 5分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女(nv)-N女(nv) | 3分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 4分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女(nv)-N女(nv) | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 7音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-8 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kw | N女-N女 | 8聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女(nv)-N女(nv) | 9音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-10 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1KW | N女-N女 | 10dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 30dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 40dB | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 50音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| F2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女(nv)-N女(nv) | 60聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 一(yi)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 2聲音分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 1分鐘(zhong)貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男(nan)-N男(nan) | 四(si)分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 6dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-7 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kW | N男(nan)-N男(nan) | 7dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男(nan)-N男(nan) | 8聲(sheng)音(yin)頻率(lv) | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-9 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kW | N男-N男 | 9噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 10dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男-N男 | 20音(yin)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 30噪音分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男(nan)(nan)-N男(nan)(nan) | 40dB | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 50聲音分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| M2-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男(nan)-N男(nan) | 60聲(sheng)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
常常
微波加熱元電子器件