44 Lab標(biao)準同軸衰減器(N,18 GHz類(lei)型)
緊密接觸器-接口標(biao)準尺寸規格(ge)復合MIL-STD-348。
測量參數-每次衰減器隨附的測量職業技(ji)能證書。
六角螺母拼接器-禁止采用功率氣動扳手(shou)來延長拼接器的可多個性。
設計(ji)的(de)滿(man)足了MIL-A-3933的(de)環境特(te)殊要求。
Weinschel Product
| 品牌代碼 | 工(gong)作頻(pin)率區(qu)間(jian) | 均工作功率 | 谷值熱效率 | 接觸(chu)器性質 | 噪音分貝值 | 較大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 兩分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 2音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 三分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男 | 四(si)分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女-N男(nan) | 分之五貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女(nv)-N男 | 6聲(sheng)貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-7 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1KW | N女-N男(nan) | 7噪(zao)音分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-8 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1KW | N女-N男 | 8噪(zao)音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 9聲音分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男 | 10聲貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 20dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男(nan) | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N男 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N男(nan) | 50dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N男 | 60聲(sheng)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女(nv)-N女(nv) | 一分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-2 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N女(nv)-N女(nv) | 2噪音分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 三(san)分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 3分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-5 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女-N女 | 6聲貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-7 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kW | N女-N女 | 7聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-8 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kw | N女-N女 | 8聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 9dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N女-N女 | 10dB | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女(nv)-N女(nv) | 20聲音頻率(lv) | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 30音貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N女-N女 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-50 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1Kw | N女(nv)-N女(nv) | 50音貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| F44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N女(nv)(nv)-N女(nv)(nv) | 60聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-1 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男(nan)-N男(nan) | 五(wu)分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-2 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1Kw | N男-N男 | 2音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-3 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男(nan)(nan)-N男(nan)(nan) | 5分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-4 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男(nan)-N男(nan) | 四分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-5 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 1kW | N男-N男 | 五分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-6 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-7 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 7音(yin)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-8 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 8聲音(yin)分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-9 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男(nan)-N男(nan) | 9音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-10 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1Kw | N男(nan)-N男(nan) | 10聲音分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-20 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 20音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-30 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kw | N男-N男 | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-40 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男(nan)-N男(nan) | 40音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-50 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1kW | N男-N男 | 50噪(zao)音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| M44-60 | DC-18 GHz | 5瓦 | 1KW | N男-N男 | 60聲(sheng)音頻率(lv) | 1.15:1-1.25:1 |
2英文
微波通信元元件