37中功率固定同軸衰減器(N,10 W,DC-8.5 GHz)
采取無線wifiOEM和(he)測(ce)量操作開始(shi)了(le)優化提升
精(jing)細吹塑連(lian)結器電物料。
設置(zhi)滿意(yi)MIL-A-3933的區域標準要求。
Weinschel Product
| 品牌(pai)代碼(ma) | 幀率范圍內 | 人均公率 | 最高(gao)值(zhi)效率(lv) | 拼接器(qi)型 | 聲(sheng)貝值(zhi) | 最高駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37-3-33 | 電(dian)流(liu)-8.5 GHz | 10瓦 | 1KW | N女(nv)-N女(nv) | 三分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-6-33 | 電流(liu)-8.5 GHz | 10瓦 | 1kW | N女(nv)-N女(nv) | 6dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-10-33 | 電流-8.5 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N女 | 10聲(sheng)音(yin)分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-20-33 | 電流-8.5 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N女 | 20噪音(yin)分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-30-33 | 整(zheng)流-8.5 GHz | 10瓦(wa) | 1kw | N女-N女 | 30聲貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-3-34 | 直流(liu)電-8.5 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 三分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-6-34 | 直流變壓(ya)器-8.5 GHz | 10瓦(wa) | 1KW | N女-N男 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-10-34 | 電(dian)流-8.5 GHz | 10瓦 | 1kW | N女(nv)-N男 | 10聲音分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-20-34 | 電流-8.5 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-30-34 | 電流-8.5 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男(nan) | 30聲音分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-3-44 | 交流電(dian)-8.5 GHz | 10瓦 | 1Kw | N男-N男 | 1分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-6-44 | 直流電-8.5 GHz | 10瓦 | 1Kw | N男-N男 | 6噪音分(fen)貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-10-44 | 直流(liu)電源-8.5 GHz | 10瓦(wa) | 1KW | N男(nan)-N男(nan) | 10dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-20-44 | 直流(liu)電-8.5 GHz | 10瓦 | 1kw | N男(nan)-N男(nan) | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 37-30-44 | 交(jiao)流電-8.5 GHz | 10瓦(wa) | 1kW | N男-N男 | 30dB | 1.15:1-1.25:1 |
2英文
微波射頻元電子元件