23中功(gong)率固定同軸衰減器(N,10 W,DC-18 GHz)
精密(mi)加工注塑加工對接器電媒介。
設計構思滿(man)意(yi)MIL-A-3933的生態必須。
Weinschel Product
| 活(huo)動偏號(hao) | 頻繁(fan) 規模 | 峰值輸出(chu) | 基線(xian)額(e)定功率 | 連(lian)接方式器性(xing)質(zhi) | 噪音分(fen)貝值(zhi) | 更大駐波(bo)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23-1-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男(nan) | 4分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-2-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男(nan) | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-3-33 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1kW | N女-N男 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-6-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 6聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-10-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-20-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-30-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男(nan) | 30聲音分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-40-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-50-33 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1kW | N女-N男 | 50聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-60-33 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男(nan) | 60聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-1-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 兩分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-2-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女(nv)-N男(nan) | 2聲(sheng)音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-3-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 三分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-6-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女(nv)-N男(nan) | 6聲音分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-10-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 10噪音分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-20-34 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1Kw | N女-N男 | 20聲(sheng)音(yin)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-30-34 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1Kw | N女(nv)-N男 | 30聲音分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-40-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男(nan) | 40聲音(yin)頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-50-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女(nv)-N男 | 50dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-60-34 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 60聲音頻率(lv) | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-1-43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 五分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-2- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-3- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-6- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 6dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-10- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女(nv)-N男 | 10聲音(yin)分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-20- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 20音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-30- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 30音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-40- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男 | 40dB | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-50- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 50音(yin)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-60- 43 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女(nv)-N男 | 60音貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-1-44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 一分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-2- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 2聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-3- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 5分貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-6- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男(nan) | 6噪音分(fen)貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-10- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | N女-N男 | 10噪音分(fen)貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-20- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | N女-N男 | 20聲貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-30- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | N女-N男 | 30聲(sheng)音頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-40- 44 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | N女-N男(nan) | 40噪音分(fen)貝(bei) | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-50- 44 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1KW | N女-N男(nan) | 50聲音分貝 | 1.15:1-1.35:1 |
| 23-60- 44 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1kW | N女-N男 | 60聲音(yin)頻率 | 1.15:1-1.35:1 |
繁體中文
微波通信元集成電路芯片