33中(zhong)功率固定同軸衰減(jian)器(N,2.92mm,DC-8.5 GHz,25 W)
造(zao)成無限OEM和測驗使用開展了提高
低互調界面用于
無基本模式正常運作至(zhi)10 GHz。
方案無法MIL-A-3933的區域(yu)環境規定(ding)要求(qiu)。
Weinschel Product
| 活動代碼 | 速率區間 | 總值電機(ji)功率(lv) | 谷值熱效(xiao)率 | 銜接器內(nei)型 | 聲音(yin)分貝值 | 最明(ming)顯駐(zhu)波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33-3-11 | 整流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92公厘母頭-2.92公厘母頭 | 8分(fen)貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-11 | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92mm厘米母頭-2.92mm厘米母頭 | 6音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-11 | 直流電壓(ya)-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | 2.92直(zhi)徑(jing)母頭-2.92直(zhi)徑(jing)母頭 | 10噪音分貝(bei) | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-11 | 直流變壓(ya)器-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92毫(hao)米(mi)左右(you)(mm)母頭-2.92毫(hao)米(mi)左右(you)(mm)母頭 | 20噪音(yin)分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-11 | 直(zhi)流變壓(ya)器-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92直(zhi)徑母頭(tou)(tou)-2.92直(zhi)徑母頭(tou)(tou) | 30聲(sheng)音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-3-12 | 直(zhi)流變壓器-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92公(gong)厘(li)公(gong)頭(tou)(tou)-2.92公(gong)厘(li)母(mu)頭(tou)(tou) | 三分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-12 | 直流電壓(ya)-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92分米公頭(tou)-2.92分米母頭(tou) | 6音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-12 | 交(jiao)流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92公(gong)厘公(gong)頭-2.92公(gong)厘母(mu)頭 | 10音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-12 | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92厘米(mi)公(gong)頭(tou)-2.92厘米(mi)母頭(tou) | 20聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-12 | 直(zhi)流(liu)電-8.5 GHz | 25瓦(wa) | 5KW | 2.92厘(li)米公頭-2.92厘(li)米母頭 | 30dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-3-22 | 電(dian)流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92mm毫米(mm)公頭-2.92mm毫米(mm)公頭 | 5分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-22 | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92mm公(gong)頭-2.92mm公(gong)頭 | 6噪(zao)音分(fen)貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-22 | 直(zhi)流變(bian)壓器-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92mm公(gong)頭-2.92mm公(gong)頭 | 10dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-22 | 直流電壓-8.5 GHz | 25瓦(wa) | 5kW | 2.92豪米公(gong)頭-2.92豪米公(gong)頭 | 20聲音頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-22 | 整流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92厘米(mi)公頭-2.92厘米(mi)公頭 | 30dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-3-33 | 交流電-8.5 GHz | 25瓦(wa) | 5KW | N女(nv)-N女(nv) | 5分(fen)貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-33 | 直流變壓器(qi)-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N女 | 6音貝(bei) | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-33 | 整流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N女(nv)-N女(nv) | 10聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-33 | 電流(liu)-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女-N女 | 20聲音頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-33 | 電流-8.5 GHz | 25瓦(wa) | 5kw | N女(nv)(nv)-N女(nv)(nv) | 30噪音(yin)分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-3-34 | 整流(liu)-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N男 | 1分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-34 | 直流變壓器-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N女(nv)-N男 | 6噪(zao)音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-34 | 整流-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N男 | 10噪音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-34 | 直(zhi)流變(bian)壓器-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N男 | 20聲(sheng)音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-34 | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-6-44 | 直流變壓器(qi)-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N男-N男 | 6聲貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-44 | 直流變壓器(qi)-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N男(nan)-N男(nan) | 10音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-44 | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N男-N男 | 20聲(sheng)音分(fen)貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-44 | 交流(liu)電-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N男-N男 | 30聲(sheng)貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-33-LIM | 直(zhi)流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女(nv)-N女(nv) | 10聲音頻率(lv) | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-33-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N女 | 20聲音分貝(bei) | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-33-LIM | 直(zhi)流電壓(ya)-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女-N女 | 30dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-34-LIM | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N男 | 10dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-34-LIM | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N男 | 20聲(sheng)貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-34-LIM | 整流-8.5 GHz | 25瓦(wa) | 5KW | N女(nv)-N男(nan) | 30音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-44-LIM | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kw | N男-N男 | 10噪(zao)音分(fen)貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-44-LIM | 直(zhi)流電壓-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N男-N男 | 20音貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-44-LIM | 電流-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | N男-N男 | 30噪音(yin)分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-11-LIM | 直流(liu)電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92直徑母頭-2.92直徑母頭 | 10聲音頻(pin)率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-11-LIM | 直(zhi)流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5Kw | 2.92分米母頭-2.92分米母頭 | 20聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-11-LIM | 直(zhi)流電-8.5 GHz | 25瓦(wa) | 5kw | 2.92亳米母頭-2.92亳米母頭 | 30音(yin)貝(bei) | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-12-LIM | 直(zhi)流(liu)電壓(ya)-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92公分(fen)公頭-2.92公分(fen)母(mu)頭 | 10聲音分貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-12-LIM | 直流(liu)電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92公(gong)分(fen)公(gong)頭-2.92公(gong)分(fen)母頭 | 20聲音頻率 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-12-LIM | 直流變壓(ya)器-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92亳(bo)米(mi)(mi)公頭-2.92亳(bo)米(mi)(mi)母頭 | 30聲音分貝(bei) | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-10-22-LIM | 直流電源-8.5 GHz | 25瓦 | 5KW | 2.92公(gong)(gong)分公(gong)(gong)頭-2.92公(gong)(gong)分公(gong)(gong)頭 | 10聲音分(fen)貝 | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-20-22-LIM | 交流電-8.5 GHz | 25瓦 | 5kW | 2.92mm公頭(tou)-2.92mm公頭(tou) | 20dB | 1.20:1 -1.30:1 |
| 33-30-22-LIM | 整流-8.5 GHz | 25瓦(wa) | 5kW | 2.92公厘公頭-2.92公厘公頭 | 30聲貝(bei) | 1.20:1 -1.30:1 |
繁體中文
微波射頻元元器件封裝