34型中功率固定同(tong)軸(zhou)衰減器(N,DC-4 GHz,25 W)
重視無(wu)線wifiOEM和自測(ce)廣泛(fan)應用做出了網(wang)站優(you)化
包含溫度(du)承載珠的高精度(du)聯系器。
結構(gou)設計需(xu)求(qiu)MIL-A-3933的環保(bao)追求(qiu)。
Weinschel Product
| 該項目(mu)代號(hao) | 速度使(shi)用范圍 | 平均的電機功率 | 峰(feng)峰(feng)值工作(zuo)效(xiao)率 | 接器內型 | 聲音頻率(lv)值 | 最(zui)主要駐波比(bi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34-3-33 | DC-4 GHz | 25瓦(wa) | 5kw | N女-N女 | 5分鐘貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-6-33 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kw | N女-N女 | 6聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-10-33 | DC-4 GHz | 25瓦(wa) | 5Kw | N女-N女 | 10聲音分貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-20-33 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5KW | N女-N女 | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-30-33 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5Kw | N女(nv)-N女(nv) | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-3-34 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N男 | 5分(fen)貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-6-34 | DC-4 GHz | 25瓦(wa) | 5kw | N女(nv)-N男(nan) | 6聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-10-34 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5KW | N女(nv)-N男 | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-20-34 | DC-4 GHz | 25瓦(wa) | 5KW | N女(nv)-N男 | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-30-34 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kW | N女-N男 | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-3-44 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5KW | N男-N男 | 三分(fen)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-6-44 | DC-4 GHz | 25瓦(wa) | 5Kw | N男-N男 | 6聲音分(fen)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-10-44 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kW | N男-N男 | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-20-44 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5KW | N男-N男 | 20聲音(yin)頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 34-30-44 | DC-4 GHz | 25瓦 | 5kw | N男-N男 | 30聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
中文名
微波射頻元電子元件