46型中(zhong)功率(lv)固定(ding)同軸(zhou)衰減器(N或(huo)3.5mm,25 W,18 GHz)
制定提供(gong)MIL-A-3933的周圍(wei)環境標準(zhun)要(yao)求。
穩固的(de)鋅合金壓鑄無線防(fang)水連接(jie)器電有(you)機溶劑
低互調首選(xuan)項能用的(de) 。
Weinschel Product
| 項目(mu)流(liu)程標碼 | 概率的范圍 | 總值公率 | 基線馬力 | 接(jie)入器類別 | dB值 | 比較大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46-1-11 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5直徑母(mu)(mu)頭-3.5直徑母(mu)(mu)頭 | 一分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-2-11 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | 3.5直徑(jing)(jing)(mm)母頭-3.5直徑(jing)(jing)(mm)母頭 | 2噪(zao)音(yin)分(fen)貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-3-11 | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1KW | 3.5分(fen)米母(mu)頭-3.5分(fen)米母(mu)頭 | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-6-11 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | 3.5分米母(mu)頭-3.5分米母(mu)頭 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-11 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | 3.5毫(hao)米左(zuo)右(you)左(zuo)右(you)母(mu)頭-3.5毫(hao)米左(zuo)右(you)左(zuo)右(you)母(mu)頭 | 10聲音分(fen)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-11 | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1kw | 3.5公厘母(mu)(mu)頭-3.5公厘母(mu)(mu)頭 | 20聲音分(fen)貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-11 | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1Kw | 3.5公分(fen)母頭(tou)-3.5公分(fen)母頭(tou) | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-40-11 | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1kW | 3.5厘米母(mu)頭(tou)-3.5厘米母(mu)頭(tou) | 40聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-1-12 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | 3.5公厘(li)公頭(tou)-3.5公厘(li)母(mu)頭(tou) | 5分貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-2-12 | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1KW | 3.5豪米公頭(tou)-3.5豪米母頭(tou) | 2音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-3-12 | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1kW | 3.5豪米公頭-3.5豪米母(mu)頭 | 1分鐘貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-6-12 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | 3.5亳(bo)米公頭-3.5亳(bo)米母頭 | 6噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-12 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | 3.5豪米左右公頭-3.5豪米左右母(mu)頭 | 10聲貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-12 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | 3.5亳米(mi)公頭-3.5亳米(mi)母頭 | 20噪(zao)音分(fen)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-12 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | 3.5公(gong)(gong)分公(gong)(gong)頭-3.5公(gong)(gong)分母頭 | 30dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-40-12 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | 3.5公(gong)(gong)厘(li)(li)公(gong)(gong)頭(tou)(tou)-3.5公(gong)(gong)厘(li)(li)母頭(tou)(tou) | 40聲音頻(pin)率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-1-22 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | 3.5豪米公頭-3.5豪米公頭 | 五分(fen)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-2-22 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5亳(bo)米公頭-3.5亳(bo)米公頭 | 2音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-3-22 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | 3.5豪米(mi)公(gong)頭(tou)-3.5豪米(mi)公(gong)頭(tou) | 8分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-6-22 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | 3.5公(gong)厘(li)(li)公(gong)頭-3.5公(gong)厘(li)(li)公(gong)頭 | 6音貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-22 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5公(gong)厘(li)公(gong)頭-3.5公(gong)厘(li)公(gong)頭 | 10聲(sheng)音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-22 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5公(gong)分公(gong)頭-3.5公(gong)分公(gong)頭 | 20dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-22 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5公厘公頭-3.5公厘公頭 | 30噪(zao)音分(fen)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-40-22 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | 3.5分(fen)米(mi)公頭-3.5分(fen)米(mi)公頭 | 40音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-11-LIM | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1kw | 3.5亳米母頭-3.5亳米母頭 | 10聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-11-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | 3.5公厘母(mu)(mu)頭-3.5公厘母(mu)(mu)頭 | 20聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-11-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5直(zhi)徑(jing)母頭(tou)-3.5直(zhi)徑(jing)母頭(tou) | 30噪(zao)音分貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-40-11-林 | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1kW | 3.5公(gong)分(fen)母頭-3.5公(gong)分(fen)母頭 | 40聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-12-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5厘米左右(you)公(gong)頭(tou)-3.5厘米左右(you)母頭(tou) | 10dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-12-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | 3.5公(gong)厘(li)公(gong)頭-3.5公(gong)厘(li)母頭 | 20聲貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-12-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | 3.5公(gong)分(fen)公(gong)頭-3.5公(gong)分(fen)母頭 | 30噪音(yin)分貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-22-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | 3.5mm公分(fen)公頭-3.5mm公分(fen)公頭 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-22-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | 3.5直徑公(gong)頭-3.5直徑公(gong)頭 | 20聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-22-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | 3.5厘米公(gong)頭(tou)(tou)-3.5厘米公(gong)頭(tou)(tou) | 30噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-40-22-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | 3.5厘米公頭-3.5厘米公頭 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-1-22 | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1kW | 3.5厘(li)米公頭-3.5厘(li)米公頭 | 兩分(fen)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-2-22 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | 3.5mm(mm)公頭(tou)-3.5mm(mm)公頭(tou) | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-3-33 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | N女(nv)-N女(nv) | 1分鐘貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-6-33 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | N女-N女 | 6dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-33 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | N女-N女 | 10dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-33 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | N女-N女 | 20聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-33 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | N女-N女 | 30噪音(yin)分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-40-33 | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1kw | N女-N女 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-1-34 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | N女(nv)-N男 | 一分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-2-34 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | N女-N男(nan) | 2聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-3-34 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | N女-N男 | 5分貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-6-34 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | N女-N男 | 6聲音分(fen)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-34 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | N女-N男 | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-34 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | N女(nv)-N男 | 20噪音分(fen)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-34 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | N男(nan)-N女(nv) | 30音(yin)貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-40-34 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | N男-N女 | 40音(yin)貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-1-34 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | N女-N男 | 4分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-2-34 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | N女-N男 | 2聲音(yin)頻率(lv) | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-3-44 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | N男-N男 | 1分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-6-44 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | N男-N男 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-44 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | N男(nan)-N男(nan) | 10音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-44 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | N男(nan)-N男(nan) | 20聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-44 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | N男-N男 | 30dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-40-44 | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | N男-N男 | 40聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-33-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | N女-N女 | 10聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-33-LIM | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1kw | N女-N女 | 20dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-33-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1KW | N女-N女 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-40-33-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | N女-N女 | 40音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-34-LIM | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1kW | N女-N男 | 10音貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-34-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | N女(nv)-N男 | 20聲音(yin)頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-34-LIM | DC-18 GHz | 25瓦(wa) | 1kw | N女-N男 | 30dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-40-34-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | N女(nv)-N男 | 40音貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-10-44-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1Kw | N男(nan)-N男(nan) | 10聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-20-44-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | N男-N男 | 20聲音頻率(lv) | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-30-44-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kw | N男-N男 | 30音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 46-40-44-LIM | DC-18 GHz | 25瓦 | 1kW | N男(nan)-N男(nan) | 40聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
繁體中文
微波通信元器材