47型中(zhong)功率固定同軸衰減器(N或(huo)3.5mm,50 W,18 GHz)
開發滿足了MIL-A-3933的環境標準要(yao)求。
低互調界面能作。
耐用的注塑加工(gong)聯(lian)系器電媒介。
Weinschel Product
| 內容編碼 | 頻率條件 | 平均(jun)值輸(shu)出 | 谷(gu)值馬力 | 接(jie)入(ru)器結構類型 | 噪音(yin)分貝(bei)值(zhi) | 主要駐波比(bi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47-3-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5直(zhi)徑母(mu)頭-3.5直(zhi)徑母(mu)頭 | 8分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-11 | DC-18 GHz | 50瓦(wa) | 1KW | 3.5亳米(mi)母頭-3.5亳米(mi)母頭 | 6聲音分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | 3.5分(fen)米(mi)(mi)左(zuo)右(you)母頭-3.5分(fen)米(mi)(mi)左(zuo)右(you)母頭 | 10聲音頻率(lv) | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5亳米母頭(tou)-3.5亳米母頭(tou) | 20聲音頻率 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5厘米母(mu)頭-3.5厘米母(mu)頭 | 30dB | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-11 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5分(fen)米左(zuo)右(you)(you)母頭-3.5分(fen)米左(zuo)右(you)(you)母頭 | 40dB | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5豪米公頭-3.5豪米母頭 | 三分貝(bei) | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-12 | DC-18 GHz | 50瓦(wa) | 1kW | 3.5豪(hao)米公頭(tou)-3.5豪(hao)米母(mu)頭(tou) | 6聲音(yin)分(fen)貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5公(gong)厘(li)公(gong)頭(tou)-3.5公(gong)厘(li)母頭(tou) | 10聲音頻率 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | 3.5mm(mm)公頭-3.5mm(mm)母頭 | 20dB | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5亳(bo)米公頭-3.5亳(bo)米母頭 | 30音貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-12 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5公厘(li)公頭(tou)(tou)-3.5公厘(li)母(mu)頭(tou)(tou) | 40聲音頻率(lv) | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5公分公頭(tou)-3.5公分公頭(tou) | 8分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5mm公(gong)分(fen)公(gong)頭-3.5mm公(gong)分(fen)公(gong)頭 | 6音(yin)貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | 3.5厘米(mi)公頭(tou)-3.5厘米(mi)公頭(tou) | 10dB | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-22 | DC-18 GHz | 50瓦(wa) | 1kw | 3.5mm豪(hao)米(mi)公頭-3.5mm豪(hao)米(mi)公頭 | 20dB | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | 3.5厘米公頭-3.5厘米公頭 | 30dB | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-22 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | 3.5mm豪(hao)米公頭-3.5mm豪(hao)米公頭 | 40聲貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N女-N女 | 8分(fen)貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-33 | DC-18 GHz | 50瓦(wa) | 1KW | N女-N女 | 6噪(zao)音分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N女-N女 | 10聲貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-33 | DC-18 GHz | 50瓦(wa) | 1KW | N女-N女 | 20聲音頻率 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-33 | DC-18 GHz | 50瓦(wa) | 1Kw | N女-N女 | 30聲貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-33 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N女-N女 | 40聲(sheng)音分貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | N女-N男 | 5分(fen)鐘(zhong)貝(bei) | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N女-N男(nan) | 6噪音分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N女-N男(nan) | 10噪音分(fen)貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-34 | DC-18 GHz | 50瓦(wa) | 1kw | N女(nv)-N男 | 20dB | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-34 | DC-18 GHz | 50瓦(wa) | 1Kw | N男-N女(nv) | 30聲音頻率(lv) | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-34 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N男-N女 | 40音貝 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-3-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N男(nan)-N男(nan) | 1分貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-6-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kw | N男-N男 | 6音貝 | 1.20:1-1.45:1 |
| 47-10-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1Kw | N男-N男 | 10dB | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-20-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N男-N男 | 20dB | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-30-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1kW | N男(nan)-N男(nan) | 30聲(sheng)音頻率 | 1.20:1-1.35:1 |
| 47-40-44 | DC-18 GHz | 50瓦 | 1KW | N男-N男 | 40dB | 1.20:1-1.35:1 |
中文名字
徽波元元件