69A固定(ding)同軸(zhou)衰減器(SMA,5W,DC-18 GHz)
緊身的型式-最(zui)大的長(chang)寬比/工(gong)作效率比。
精密加工吹塑連到器
構(gou)思具備MIL-A-3933的氛圍必須。
平緩加載。
Weinschel Product
| 項目流(liu)程編碼(ma)查詢 | 頻次(ci)范圍內 | 峰值工(gong)率 | 最高值(zhi)輸(shu)出(chu) | 無線(xian)聯(lian)接器款式 | 聲音分貝(bei)值 | 大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69A-1-11 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 0.5kW | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-1-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男(nan) | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-1-22 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 0.5kW | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 一分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-2-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 2噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-2-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA男(nan) | 2聲音頻率(lv) | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-2-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA公(gong)頭(tou)-SMA公(gong)頭(tou) | 2噪(zao)音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-3-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 三分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-3-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女(nv)-SMA男 | 三分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-3-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA公(gong)頭(tou)-SMA公(gong)頭(tou) | 5分(fen)貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-4-11 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 0.5Kw | SMA女-SMA女 | 四分(fen)貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-4-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 6分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-4-22 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 0.5KW | SMA公(gong)頭(tou)-SMA公(gong)頭(tou) | 四分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-5-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 分之五貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-5-12 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 4分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-5-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 分之五(wu)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-6-11 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 6噪(zao)音分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-6-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男 | 6dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-6-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 6音貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-7-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 7噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-7-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 7聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-7-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 7dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-8-12 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 8聲音(yin)分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-8-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 8聲(sheng)音頻(pin)率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-8-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA公頭-SMA公頭 | 8聲音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-9-11 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 9聲音頻率(lv) | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-9-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5KW | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 9噪音分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-9-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 9噪音分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-10-11 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 0.5KW | SMA女-SMA女 | 10聲音頻(pin)率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-10-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA男 | 10聲(sheng)音頻率 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-10-22 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA公頭-SMA公頭 | 10音貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-20-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA女 | 20噪音(yin)分貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-20-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kw | SMA女-SMA男(nan) | 20聲音分(fen)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-20-22 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 0.5kw | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 20dB | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-30-11 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5kW | SMA女-SMA女 | 30噪音分貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-30-12 | DC-18 GHz | 5瓦 | 0.5Kw | SMA女-SMA男 | 30聲(sheng)貝(bei) | 1.15:1-1.25:1 |
| 69A-30-22 | DC-18 GHz | 5瓦(wa) | 0.5kW | SMA公(gong)(gong)頭-SMA公(gong)(gong)頭 | 30音(yin)貝 | 1.15:1-1.25:1 |
中文名字
微波加熱元電子器件