41型中功率固定同軸衰減器(SMA,10 W,18 GHz)
密集(ji)的結(jie)構特征-面值最小(xiao)的長(chang)寬(kuan)高(gao)/工作(zuo)功率比。
有專項 高熱(re)保障珠的特色(se)相(xiang)連器。
設(she)汁(zhi)足夠MIL-A-3933的氛圍想要。
Weinschel Product
| 該項目偏號 | 頻帶(dai)寬度(du)范圍內 | 均(jun)馬力 | 最高值工作電壓 | 接觸器類行(xing) | 聲貝值 | 較(jiao)大駐波(bo)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41-1-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA女-SMA女 | 一分貝(bei) | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-2-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA女(nv)-SMA女(nv) | 2聲音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-3-11 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1Kw | SMA女-SMA女 | 三(san)分(fen)貝(bei) | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-6-11 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1kw | SMA女-SMA女 | 6dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-10-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA女-SMA女 | 10聲(sheng)貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-20-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA女-SMA女 | 20聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-30-11 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA女-SMA女 | 30聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-1-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA女-SMA男 | 4分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-2-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA女-SMA男 | 2聲音頻(pin)率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-3-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA女-SMA男 | 5分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-6-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA女-SMA男(nan) | 6dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-10-12 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1kW | SMA女(nv)-SMA男 | 10聲音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-20-12 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1kw | SMA女-SMA男(nan) | 20聲(sheng)音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-30-12 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA女-SMA男 | 30聲貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-1-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1KW | SMA公頭-SMA公頭 | 一分(fen)貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-2-22 | DC-18 GHz | 10瓦(wa) | 1kW | SMA公頭-SMA公頭 | 2dB | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-3-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 5分鐘貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-6-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA公(gong)(gong)頭-SMA公(gong)(gong)頭 | 6噪音分貝 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-10-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kW | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 10聲(sheng)音頻率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-20-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1kw | SMA公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 20聲音頻(pin)率 | 1.20:1-1.30:1 |
| 41-30-22 | DC-18 GHz | 10瓦 | 1Kw | SMA公頭-SMA公頭 | 30dB | 1.20:1-1.30:1 |
漢語
紅外光元元器