81型大功率固定同軸(zhou)衰減器(N,500 W,DC-10 GHz)
存在特(te)俗高溫(wen)環境斜撐(cheng)珠的更優質連(lian)入器。
設計方案做(zuo)到(dao)MIL-A-3933的生活環境要。
Weinschel Product
| 業務號 | 頻帶寬度位置 | 評均工作效率 | 基線(xian)工作功(gong)率 | 接連器(qi)性質 | 聲音(yin)頻(pin)率值 | 較(jiao)大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81-10-33 | 直(zhi)流電-10.0 GHz | 500瓦 | 5kW | N女-N女 | 10聲音分貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-20-33 | 直流(liu)電壓-10.0 GHz | 500瓦 | 5kw | N女-N女 | 20音貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-30-33 | 整流-10.0 GHz | 500瓦 | 5KW | N女-N女 | 30聲音分貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-40-33 | 直(zhi)流電壓-10 GHz | 500瓦(wa) | 5kw | N女-N女 | 40音貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-10-34 | 電流(liu)-10.0 GHz | 500瓦 | 5Kw | N女(nv)-N男(nan) | 10dB | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-20-34 | 交流電(dian)-10.0 GHz | 500瓦 | 5KW | N女-N男 | 20聲音頻率(lv) | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-30-34 | 直流電源-10.0 GHz | 500瓦 | 5KW | N女-N男 | 30聲音頻率 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-40-34 | 直(zhi)流電(dian)源10.0 GHz | 500瓦 | 5Kw | N女-N男(nan) | 40dB | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-10-43 | 直流電(dian)-10.0 GHz | 500瓦 | 5kw | N男-N女 | 10聲音分貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-20-43 | 直(zhi)流電壓-10.0 GHz | 500瓦 | 5kw | N男-N女 | 20音貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-30-43 | 直流電壓-10.0 GHz | 500瓦 | 5kW | N男(nan)-N女 | 30dB | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-40-43 | 整流-10.0 GHz | 500瓦 | 5Kw | N男-N女 | 40聲音分貝(bei) | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-10-44 | 直流電壓-10.0 GHz | 500瓦 | 5kW | N男(nan)-N男(nan) | 10音(yin)貝 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-20-44 | 直流(liu)變壓器-10.0 GHz | 500瓦 | 5KW | N男(nan)-N男(nan) | 20聲(sheng)音頻率 | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-30-44 | 交流電-10.0 GHz | 500瓦 | 5Kw | N男-N男 | 30聲音(yin)分貝(bei) | 1.60:1-1.90:1 |
| 81-40-44 | 交(jiao)流(liu)電-10.0 GHz | 500瓦 | 5KW | N男-N男 | 40噪音分貝 | 1.60:1-1.90:1 |
中文名字
微波加熱元器材