68型大功(gong)率(lv)固定同(tong)軸(zhou)衰減器(qi)(N或SMK,100 W,DC-4 GHz)
暗含高溫環境作(zuo)為支(zhi)撐點珠的高精密連接方式器(qi)。
設計方案充分考慮(lv)MIL-A-3933的的環境規定要求。
閥值10KW,對流換熱系數冷去(qu)
遠程適用源程序-推廣使用在電(dian)力頻段。
Weinschel Product
| 內容代碼 | 次數的范圍(wei) | 平衡輸出 | 頂值輸出 | 無線射頻連接器方式(shi) | 音貝(bei)值 | 很大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68-1-11 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 一分貝 | 1.20:1 |
| 68-2-11 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 2噪音(yin)分貝 | 1.20:1 |
| 68-3-11 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 8分貝 | 1.20:1 |
| 68-6-11 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 6聲(sheng)音分貝 | 1.20:1 |
| 68-10-11 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 10聲音分貝(bei) | 1.20:1 |
| 68-20-11 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 20聲音(yin)分貝 | 1.20:1 |
| 68-30-11 | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10kw | SMK女-SMK女 | 30噪音分貝 | 1.20:1 |
| 68-40-11 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 40聲貝 | 1.20:1 |
| 68-1-12 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 五分貝 | 1.20:1 |
| 68-2-12 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 2聲(sheng)音分(fen)貝 | 1.20:1 |
| 68-3-12 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 8分貝 | 1.20:1 |
| 68-6-12 | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10kW | SMK女-SMK男 | 6聲音分(fen)貝 | 1.20:1 |
| 68-10-12 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | SMK女-SMK男(nan) | 10噪(zao)音(yin)分貝 | 1.20:1 |
| 68-20-12 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 20聲(sheng)音頻率 | 1.20:1 |
| 68-30-12 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 30音(yin)貝 | 1.20:1 |
| 68-10-22 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 10聲貝 | 1.20:1 |
| 68-20-22 | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10kw | SMK男-SMK男 | 20dB | 1.20:1 |
| 68-30-22 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 30音貝 | 1.20:1 |
| 68-40-22 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 40音(yin)貝 | 1.20:1 |
| 68-1-33 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | N女-N女 | 4分貝(bei) | 1.25:1 |
| 68-2-33 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 2dB | 1.25:1 |
| 68-3-33 | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10KW | N女-N女 | 8分(fen)貝 | 1.25:1 |
| 68-6-33 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | N女(nv)(nv)-N女(nv)(nv) | 6聲音分貝(bei) | 1.25:1 |
| 68-10-33 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | N女(nv)(nv)-N女(nv)(nv) | 10噪音分貝 | 1.25:1 |
| 68-20-33 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | N女-N女 | 20聲音頻率(lv) | 1.25:1 |
| 68-30-33 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 30音貝 | 1.25:1 |
| 68-1-34 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | N女-N男 | 五(wu)分貝 | 1.25:1 |
| 68-2-34 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女-N男(nan) | 2dB | 1.25:1 |
| 68-3-34 | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10kw | N女-N男 | 5分鐘貝 | 1.25:1 |
| 68-6-34 | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10KW | N女-N男 | 6聲音頻率 | 1.25:1 |
| 68-10-34 | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10KW | N女-N男 | 10聲(sheng)音分貝 | 1.25:1 |
| 68-20-34 | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10kw | N女-N男 | 20噪音(yin)分(fen)貝 | 1.25:1 |
| 68-30-34 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | N女(nv)-N男 | 30音貝 | 1.25:1 |
| 68-1-43 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | N男-N女 | 4分貝 | 1.25:1 |
| 68-2-43 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N女 | 2聲(sheng)貝(bei) | 1.25:1 |
| 68-3-43 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | N男-N女 | 1分貝 | 1.25:1 |
| 68-6-43 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | N男-N女(nv) | 6dB | 1.25:1 |
| 68-10-43 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | N男-N女(nv) | 10噪音分貝 | 1.25:1 |
| 68-20-43 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | N男(nan)-N女 | 20聲貝 | 1.25:1 |
| 68-30-43 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | N男-N女 | 30聲音頻率 | 1.25:1 |
| 68-1-44 | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 兩分貝 | 1.25:1 |
| 68-2-44 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | N男(nan)-N男(nan) | 2聲(sheng)音(yin)分貝(bei) | 1.25:1 |
| 68-3-44 | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10KW | N男(nan)-N男(nan) | 5分貝 | 1.25:1 |
| 68-6-44 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | N男(nan)-N男(nan) | 6噪音分貝 | 1.25:1 |
| 68-10-44 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N男 | 10聲(sheng)貝 | 1.25:1 |
| 68-20-44 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 20噪音分(fen)貝 | 1.25:1 |
| 68-30-44 | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10kW | N男-N男 | 30音貝 | 1.25:1 |
| 68-40-44 | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | N男-N男 | 40音貝 | 1.20:1 |
| 68-10-11-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 10聲音分(fen)貝 | 1.20:1 |
| 68-20-11-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 20dB | 1.20:1 |
| 68-30-11-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 30聲音分貝 | 1.20:1 |
| 68-40-11-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 40聲音(yin)頻率 | 1.20:1 |
| 68-10-12-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | SMK女(nv)-SMK男 | 10聲(sheng)貝(bei) | 1.20:1 |
| 68-20-12-LIM | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10kW | SMK女(nv)-SMK男 | 20聲音頻(pin)率 | 1.20:1 |
| 68-30-12-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | SMK女-SMK男(nan) | 30聲貝 | 1.20:1 |
| 68-40-12-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | SMK女(nv)-SMK男(nan) | 40聲(sheng)音分貝(bei) | 1.20:1 |
| 68-10-21-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | SMK男(nan)-SMK女 | 10音貝(bei) | 1.20:1 |
| 68-20-21-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | SMK男-SMK女 | 20聲音(yin)頻率 | 1.20:1 |
| 68-30-21-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | SMK男-SMK女(nv) | 30聲音分貝(bei) | 1.20:1 |
| 68-40-21-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | SMK男-SMK女 | 40聲音(yin)頻(pin)率 | 1.20:1 |
| 68-10-22-LIM | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10kW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 10音貝 | 1.20:1 |
| 68-20-22-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 20聲音分貝(bei) | 1.20:1 |
| 68-30-22-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 30聲音分貝 | 1.20:1 |
| 68-40-22-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 40dB | 1.20:1 |
| 68-10-33-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | N女-N女 | 10聲音頻(pin)率 | 1.25:1 |
| 68-20-33-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | N女-N女 | 20聲音頻率 | 1.25:1 |
| 68-30-33-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | N女-N女 | 30音貝 | 1.25:1 |
| 68-40-33-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | N女(nv)-N女(nv) | 40聲音頻率 | 1.25:1 |
| 68-10-34-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10KW | N女-N男 | 10dB | 1.25:1 |
| 68-20-34-LIM | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10Kw | N女-N男 | 20聲貝 | 1.25:1 |
| 68-30-34-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女-N男 | 30dB | 1.25:1 |
| 68-40-34-LIM | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10kW | N女(nv)-N男 | 40dB | 1.25:1 |
| 68-10-43-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N女 | 10聲音分貝 | 1.25:1 |
| 68-20-43-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | N男-N女 | 20噪音分(fen)貝(bei) | 1.25:1 |
| 68-30-43-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10Kw | N男(nan)-N女 | 30聲(sheng)音(yin)分貝 | 1.25:1 |
| 68-40-43-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N女(nv) | 40音貝 | 1.25:1 |
| 68-10-44-LIM | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10kw | N男-N男 | 10聲音分貝 | 1.25:1 |
| 68-20-44-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 20音貝 | 1.25:1 |
| 68-30-44-LIM | DC-4 GHz | 100瓦 | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 30聲音分貝 | 1.25:1 |
| 68-40-44-LIM | DC-4 GHz | 100瓦(wa) | 10KW | N男(nan)-N男(nan) | 40聲(sheng)音分貝 | 1.20:1 |
簡體中文
微波射頻元集成電路芯片