67大功(gong)率(lv)固定同軸衰減器(qi)(N,350 W,12.7 GHz)
緊密注塑成型聯系器。
制(zhi)定按照MIL-A-3933的(de)周圍環境要,
光纖寬帶性(xing),無比(bi)好測(ce)評適用。
Weinschel Product
| 業務(wu)代號 | 聲音頻率(lv)標準 | 平衡工(gong)率 | 基(ji)線功效 | 銜(xian)接器類行(xing) | 聲音(yin)頻率(lv)值 | 比較大(da)駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67-10-33 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5KW | N女-N女 | 10噪(zao)音(yin)分貝 | 1.30-1.60 |
| 67-20-33 | DC-12.7 GHz | 350瓦(wa) | 5kW | N女(nv)-N女(nv) | 20聲貝(bei) | 1.30-1.60 |
| 67-30-33 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5Kw | N女(nv)-N女(nv) | 30音貝 | 1.30-1.60 |
| 67-40-33 | DC-12.7 GHz | 350瓦(wa) | 5kw | N女-N女 | 40噪(zao)音分貝 | 1.30-1.60 |
| 67-10-34 | DC-12.7 GHz | 350瓦(wa) | 5kw | N女-N男 | 10dB | 1.30-1.60 |
| 67-20-34 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N女(nv)-N男 | 20聲音頻(pin)率 | 1.30-1.60 |
| 67-30-34 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5KW | N女-N男 | 30聲(sheng)音分貝 | 1.30-1.60 |
| 67-40-34 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N女-N男 | 40dB | 1.30-1.60 |
| 67-10-43 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N男-N女 | 10聲音分貝 | 1.30-1.60 |
| 67-20-43 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N男-N女 | 20聲貝 | 1.30-1.60 |
| 67-30-43 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5KW | N男-N女 | 30dB | 1.30-1.60 |
| 67-40-43 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N男-N女 | 40聲(sheng)貝 | 1.30-1.60 |
| 67-10-44 | DC-12.7 GHz | 350瓦(wa) | 5kw | N男-N男 | 10音(yin)貝(bei) | 1.30-1.60 |
| 67-20-44 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N男(nan)-N男(nan) | 20音貝(bei) | 1.30-1.60 |
| 67-30-44 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N男(nan)-N男(nan) | 30聲音頻率(lv) | 1.30-1.60 |
| 67-40-44 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N男(nan)(nan)-N男(nan)(nan) | 40聲音分貝 | 1.30-1.60 |
| 67-40-44 | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5KW | N男(nan)-N男(nan) | 40噪(zao)音分貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-10-33-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦(wa) | 5Kw | N女-N女 | 10聲貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-20-33-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5KW | N女-N女 | 20dB | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-30-33-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5Kw | N女-N女 | 30噪音分貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-40-33-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5KW | N女-N女 | 40dB | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-10-34-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5KW | N女-N男 | 10dB | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-20-34-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-30-34-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N女-N男(nan) | 30dB | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-40-34-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N女-N男 | 40聲貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-10-43-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N男-N女 | 10音貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-20-43-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N男(nan)-N女 | 20dB | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-30-43-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N男-N女 | 30聲音頻率 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-40-43-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N男-N女(nv) | 40dB | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-10-44-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kW | N男-N男 | 10聲貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-20-44-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5kw | N男(nan)-N男(nan) | 20聲(sheng)音頻率 | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-30-44-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦(wa) | 5kw | N男-N男 | 30噪(zao)音(yin)分(fen)貝(bei) | 1.30:1-1.60:1 |
| 67-40-44-LIM | DC-12.7 GHz | 350瓦 | 5Kw | N男-N男 | 40聲貝(bei) | 1.30:1-1.60:1 |
常常
微波加熱元元器