66型大功率固定同軸衰(shuai)減(jian)器(qi)(N或3.5mm,150 W,DC-18 GHz)
優秀注(zhu)塑(su)成型連結器。
設(she)計擁(yong)有MIL-A-3933的環保規范要求。
網(wang)絡帶(dai)寬性,更(geng)加適(shi)用于各種測(ce)試選(xuan)用。
Weinschel Product
| 樓盤順序(xu)號 | 頻繁的范圍 | 大概效率 | 頂(ding)值最大(da)功率 | 相(xiang)射頻連接(jie)器方式 | 聲音頻率(lv)值 | 明顯駐(zhu)波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 66-10-11 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | SMK女-SMK女 | 10dB | 1.90:1 |
| 66-20-11 | DC-18 GHz | 150瓦(wa) | 1kw | SMK女-SMK女 | 20聲貝 | 1.60:1 |
| 66-30-11 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1Kw | SMK女-SMK女 | 30聲音頻率 | 1.60:1 |
| 66-40-11 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 40dB | 1.60:1 |
| 66-10-12 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kw | SMK女-SMK男(nan) | 10噪音分貝 | 1.90:1 |
| 66-20-12 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | SMK女-SMK男 | 20dB | 1.60:1 |
| 66-30-12 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1Kw | SMK女-SMK男 | 30dB | 1.60:1 |
| 66-40-12 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | SMK女-SMK男 | 30聲(sheng)音頻率 | 1.60:1 |
| 66-10-21 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kw | SMK男-SMK女 | 10音貝 | 1.90:1 |
| 66-20-21 | DC-18 GHz | 150瓦(wa) | 1Kw | SMK男-SMK女 | 20聲音分貝 | 1.60:1 |
| 66-30-21 | DC-18 GHz | 150瓦(wa) | 1kW | SMK男-SMK女 | 30聲音頻率 | 1.60:1 |
| 66-40-21 | DC-18 GHz | 150瓦(wa) | 1kW | SMK男(nan)-SMK女 | 40噪(zao)音分貝 | 1.60:1 |
| 66-10-22 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1Kw | SMK男-SMK男 | 10噪(zao)音分貝 | 1.90:1 |
| 66-20-22 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | SMK男-SMK男 | 20音貝 | 1.60:1 |
| 66-30-22 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kw | SMK男-SMK男 | 30噪音分貝 | 1.60:1 |
| 66-40-22 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | SMK男(nan)(nan)-SMK男(nan)(nan) | 40音貝(bei) | 1.60:1 |
| 66-10-33 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | N女-N女 | 10聲音(yin)頻率 | 1.90:1 |
| 66-20-33 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | N女-N女 | 20噪音(yin)分貝(bei) | 1.60:1 |
| 66-30-33 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | N女(nv)-N女(nv) | 30聲(sheng)音頻率 | 1.60:1 |
| 66-40-33 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | N女-N女 | 40聲貝(bei) | 1.60:1 |
| 66-10-34 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1KW | N女-N男 | 10dB | 1.90:1 |
| 66-20-34 | DC-18 GHz | 150瓦(wa) | 1Kw | N女(nv)-N男 | 20聲音頻率(lv) | 1.60:1 |
| 66-30-34 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | N女-N男 | 30聲貝 | 1.60:1 |
| 66-40-34 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kw | N女-N男 | 30音貝(bei) | 1.60:1 |
| 66-10-43 | DC-18 GHz | 150瓦(wa) | 1KW | N男-N女 | 10聲音分貝(bei) | 1.90:1 |
| 66-20-43 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1Kw | N男-N女 | 20dB | 1.60:1 |
| 66-30-43 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | N男(nan)-N女 | 30dB | 1.60:1 |
| 66-40-43 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kW | N男-N女 | 40噪(zao)音(yin)分貝 | 1.60:1 |
| 66-10-44 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1Kw | N男(nan)-N男(nan) | 10dB | 1.90:1 |
| 66-20-44 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1kw | N男(nan)-N男(nan) | 20聲貝 | 1.60:1 |
| 66-30-44 | DC-18 GHz | 150瓦(wa) | 1kw | N男-N男 | 30噪音(yin)分貝 | 1.60:1 |
| 66-40-44 | DC-18 GHz | 150瓦 | 1Kw | N男-N男 | 40dB | 1.60:1 |
繁體中文
微波加熱元電子元器