65大(da)功率固定同軸(zhou)衰減器(qi)(N或SMK,150 W,2.5 GHz)
主體工程的設備(bei)構造-至少(shao)的外形(xing)尺寸/公率比。
利索的的怎么(me)安(an)(an)裝(zhuang)程(cheng)(cheng)序(xu)定位-這第一單元會技(ji)術(shu)水(shui)平的怎么(me)安(an)(an)裝(zhuang)程(cheng)(cheng)序(xu)(立(li)起)或立(li)式的怎么(me)安(an)(an)裝(zhuang)程(cheng)(cheng)序(xu)。
耐用的設計-存在特別溫度過高(gao)撐(cheng)起珠的品質(zhi)接入(ru)器(qi)。
Weinschel Product
| 工作識別碼 | 工作頻率領域 | 平衡(heng)公率(lv) | 頂值最大功(gong)率(lv) | 接器型號 | dB值(zhi) | 很大(da)駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65-3-11 | 直流(liu)電(dian)2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 1分鐘貝 | 1.20:1 |
| 65-6-11 | 直(zhi)流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 6聲貝 | 1.20:1 |
| 65-10-11 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kw | SMK女-SMK女 | 10音貝 | 1.20:1 |
| 65-20-11 | 直流變壓(ya)器2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 20dB | 1.20:1 |
| 65-30-11 | 直流電源(yuan)2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 30聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-3-12 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 5分鐘貝 | 1.20:1 |
| 65-6-12 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | SMK女(nv)-SMK男 | 6聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-10-12 | 直流(liu)變壓器2.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kw | SMK女(nv)-SMK男 | 10音貝 | 1.20:1 |
| 65-20-12 | 直(zhi)流(liu)電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 20聲貝 | 1.20:1 |
| 65-30-12 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kw | SMK女-SMK男 | 30dB | 1.20:1 |
| 65-3-21 | 交(jiao)流電2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK男(nan)-SMK女 | 5分鐘貝 | 1.20:1 |
| 65-6-21 | 電流(liu)2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | SMK男-SMK女(nv) | 6聲音分貝(bei) | 1.20:1 |
| 65-10-21 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | SMK男-SMK女(nv) | 10聲(sheng)音頻率(lv) | 1.20:1 |
| 65-20-21 | 電流2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男-SMK女 | 20聲(sheng)音分(fen)貝(bei) | 1.20:1 |
| 65-30-21 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男(nan)-SMK女(nv) | 30聲貝 | 1.20:1 |
| 65-3-22 | 直(zhi)流(liu)變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 1分鐘貝 | 1.20:1 |
| 65-6-22 | 直(zhi)流電2.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kw | SMK男-SMK男 | 6噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-10-22 | 直(zhi)流電2.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kw | SMK男-SMK男 | 10聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-20-22 | 直流電2.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kw | SMK男-SMK男 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 65-30-22 | 直流電(dian)2.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kw | SMK男-SMK男 | 30dB | 1.20:1 |
| 65-3-33 | 直流(liu)電2.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 三分(fen)貝 | 1.20:1 |
| 65-6-33 | 直流電壓2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N女 | 6聲貝 | 1.20:1 |
| 65-10-33 | 交流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女(nv)-N女(nv) | 10聲音分貝 | 1.20:1 |
| 65-20-33 | 直流電(dian)源2.5 GHz | 150瓦(wa) | 10KW | N女-N女 | 20聲(sheng)音分貝 | 1.20:1 |
| 65-30-33 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N女 | 30dB | 1.20:1 |
| 65-3-34 | 直(zhi)流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 8分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-34 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 6聲音分貝(bei) | 1.20:1 |
| 65-10-34 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 10聲(sheng)貝 | 1.20:1 |
| 65-20-34 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男 | 20聲音(yin)頻(pin)率 | 1.20:1 |
| 65-30-34 | 直(zhi)流電2.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kw | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.20:1 |
| 65-3-43 | 整(zheng)流2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男(nan)-N女 | 1分(fen)貝 | 1.20:1 |
| 65-6-43 | 交流(liu)電2.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 6音貝 | 1.20:1 |
| 65-10-43 | 直流電(dian)壓2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男(nan)-N女 | 10噪音分貝(bei) | 1.20:1 |
| 65-20-43 | 直流電2.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kW | N男-N女(nv) | 20聲貝(bei) | 1.20:1 |
| 65-30-43 | 整流2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 30聲貝 | 1.20:1 |
| 65-3-44 | 整流2.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kw | N男-N男 | 8分貝 | 1.20:1 |
| 65-6-44 | 直流變壓器2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 6聲(sheng)音頻(pin)率 | 1.20:1 |
| 65-10-44 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kw | N男-N男 | 10噪音分貝(bei) | 1.20:1 |
| 65-20-44 | 直流電2.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N男 | 20聲(sheng)音頻率 | 1.20:1 |
| 65-30-44 | 直流電源2.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N男 | 30聲音頻(pin)率 | 1.20:1 |
中文翻譯
微波射頻元元件