58大(da)功(gong)率固定同軸衰減器(N,250 W,6 GHz)
展示(shi)3、6、10、20、30和(he)40 dB。
還具有特別高的溫度斜(xie)撐珠的質優連接方式器。
低無源互調頁面。
設計(ji)達到MIL-A-3933的周圍環境必須。
Weinschel Product
| 業務代(dai)號(hao) | 率(lv)標準 | 差不多耗油(you)率 | 谷值效率 | 連(lian)入器類行 | dB值(zhi) | 大(da)讀(du)取駐(zhu)波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58-3-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N女(nv)-N女(nv) | 5分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-6-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 6音(yin)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N女 | 10聲音(yin)分貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-20-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N女 | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-30-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N女 | 30聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-40-33 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N女 | 40聲貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-3-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N女(nv)-N男 | 1分貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-6-34 | DC-6 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | N女-N男 | 6音(yin)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-34 | DC-6 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | N女-N男 | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-20-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N女(nv)-N男 | 20聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-30-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N男(nan) | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-40-34 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 40噪音分(fen)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-3-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N女 | 1分鐘貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-6-43 | DC-6 GHz | 250瓦(wa) | 10kW | N男-N女 | 6聲音(yin)分(fen)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N女 | 10dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-20-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N女 | 20音(yin)貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-30-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N女 | 30dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-40-43 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男(nan)-N女 | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-3-44 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N男 | 1分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-6-44 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N男 | 6聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-44 | DC-5 GHz | 250瓦 | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-20-44 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10KW | N男(nan)-N男(nan) | 20噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-30-44 | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男(nan)(nan)-N男(nan)(nan) | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-40-44 | DC-6 GHz | 250瓦(wa) | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 40音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 58-10-33-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N女 | 10噪(zao)音分貝 | 1.20:1 |
| 58-20-33-LIM | DC-6 GHz | 250瓦(wa) | 10Kw | N女-N女 | 20噪音分貝 | 1.20:1 |
| 58-30-33-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N女(nv)(nv)-N女(nv)(nv) | 30音(yin)貝 | 1.20:1 |
| 58-40-33-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N女 | 40噪音(yin)分貝(bei) | 1.20:1 |
| 58-10-34-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N女(nv)-N男 | 10音貝(bei) | 1.20:1 |
| 58-20-34-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N男 | 20聲音頻率 | 1.20:1 |
| 58-30-34-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N男(nan) | 30音貝 | 1.20:1 |
| 58-40-34-LIM | DC-6 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | N女-N男 | 40聲音(yin)分貝 | 1.20:1 |
| 58-10-43-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N女 | 10音貝 | 1.20:1 |
| 58-20-43-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 20音貝 | 1.20:1 |
| 58-30-43-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N女 | 30音貝 | 1.20:1 |
| 58-40-43-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40聲貝 | 1.20:1 |
| 58-10-44-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N男 | 10噪音分貝 | 1.20:1 |
| 58-20-44-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N男(nan)-N男(nan) | 20音貝 | 1.20:1 |
| 58-30-44-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N男(nan)-N男(nan) | 30聲貝(bei) | 1.20:1 |
| 58-40-44-LIM | DC-6 GHz | 250瓦 | 10kw | N男(nan)-N男(nan) | 40聲貝 | 1.20:1 |
中文名字
微波加熱元功率器件