53大功(gong)率固(gu)定同軸衰減器(qi)(N,500 W,2.5 GHz)
體(ti)現(xian)了異常高溫支柱珠的可(ke)信賴無線接(jie)插件。
設計構思(si)充分考慮MIL-A-3933的環境要。
方便的使(shi)用(yong)程序定位-許多標(biao)段可以品質使(shi)用(yong)程序(豎立)或(huo)重直使(shi)用(yong)程序。
低互調模糊頁面。
Weinschel軟件
| 業務偏(pian)號 | 工作(zuo)頻率(lv)范圍圖 | 均衡熱(re)效率(lv) | 閥(fa)值(zhi)工作電壓 | 接觸器(qi)種類 | 聲音(yin)分貝值 | 明(ming)顯駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53-3-33 | 電流2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 5分貝 | 1.10:1 |
| 53-6-33 | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10kw | N女-N女 | 6聲音頻(pin)率(lv) | 1.10:1 |
| 53-10-33 | 直流變壓器(qi)2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女(nv)-N女(nv) | 10dB | 1.10:1 |
| 53-20-33 | 直(zhi)流(liu)電源(yuan)2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10kW | N女-N女 | 20聲音頻率 | 1.10:1 |
| 53-30-33 | 直(zhi)流(liu)電(dian)壓2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女(nv)(nv)-N女(nv)(nv) | 30聲音頻率 | 1.10:1 |
| 53-40-33 | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女(nv)-N女(nv) | 40噪音分(fen)貝 | 1.10:1 |
| 53-3-34 | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N男 | 5分(fen)貝(bei) | 1.10:1 |
| 53-6-34 | 直流(liu)電源2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N男 | 6聲音分(fen)貝 | 1.10:1 |
| 53-10-34 | 交(jiao)流電2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女(nv)-N男 | 10聲貝 | 1.10:1 |
| 53-20-34 | 直流(liu)電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女(nv)-N男 | 20聲音(yin)頻(pin)率(lv) | 1.10:1 |
| 53-30-34 | 直流電源(yuan)2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N男 | 30聲音(yin)分貝 | 1.10:1 |
| 53-40-34 | 直流電源2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N男 | 40聲音頻率(lv) | 1.10:1 |
| 53-3-43 | 直流(liu)電源(yuan)2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N女 | 三分貝(bei) | 1.10:1 |
| 53-6-43 | 直流(liu)電2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男(nan)-N女 | 6聲(sheng)音頻(pin)率 | 1.10:1 |
| 53-10-43 | 直流(liu)電2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N女 | 10聲音頻率(lv) | 1.10:1 |
| 53-20-43 | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N女(nv) | 20音貝 | 1.10:1 |
| 53-30-43 | 直(zhi)流電(dian)源2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男(nan)-N女 | 30聲(sheng)音頻率 | 1.10:1 |
| 53-40-43 | 整流2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10KW | N男-N女 | 40音貝 | 1.10:1 |
| 53-3-44 | 直流(liu)變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N男 | 1分貝 | 1.10:1 |
| 53-6-44 | 直(zhi)流電(dian)壓2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N男 | 6聲(sheng)音分貝 | 1.10:1 |
| 53-10-44 | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男(nan)(nan)-N男(nan)(nan) | 10聲貝 | 1.10:1 |
| 53-20-44 | 直流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N男 | 20聲音分貝 | 1.10:1 |
| 53-30-44 | 電流(liu)2.5 GHz | 500瓦 | 10kw | N男(nan)-N男(nan) | 30dB | 1.10:1 |
| 53-40-44 | 直流電2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10Kw | N男(nan)-N男(nan) | 40音(yin)貝 | 1.10:1 |
| 53-10-33-LIM | 直流變壓器2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 10音貝 | 1.15:1 |
| 53-20-33-LIM | 直流電2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N女 | 20噪音(yin)分(fen)貝 | 1.15:1 |
| 53-30-33-LIM | 整流2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10Kw | N女-N女 | 30音貝 | 1.15:1 |
| 53-40-33-LIM | 交流電2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10kw | N女-N女 | 40dB | 1.15:1 |
| 53-10-34-LIM | 直流(liu)電(dian)源2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10kw | N女-N男 | 10聲貝 | 1.15:1 |
| 53-20-34-LIM | 直流電壓2.5 GHz | 500瓦 | 10KW | N女(nv)-N男 | 20聲音頻率 | 1.15:1 |
| 53-30-34-LIM | 直(zhi)流電(dian)2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女(nv)-N男 | 30聲(sheng)貝 | 1.15:1 |
| 53-40-34-LIM | 直流變壓器(qi)2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N男 | 40dB | 1.15:1 |
| 53-10-43-LIM | 直流電壓(ya)2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10KW | N男-N女 | 10聲(sheng)音頻(pin)率(lv) | 1.15:1 |
| 53-20-43-LIM | 交流電2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女(nv) | 20音(yin)貝 | 1.15:1 |
| 53-30-43-LIM | 電(dian)流2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男(nan)-N女 | 30聲音(yin)頻率(lv) | 1.15:1 |
| 53-40-43-LIM | 直流變(bian)壓器(qi)2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40聲音(yin)分貝 | 1.15:1 |
| 53-10-44-LIM | 直(zhi)流(liu)電2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N男 | 10聲音(yin)頻率 | 1.15:1 |
| 53-20-44-LIM | 電流2.5 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N男 | 20聲音(yin)分貝 | 1.15:1 |
| 53-30-44-LIM | 電流2.5 GHz | 500瓦(wa) | 10kw | N男-N男 | 30噪音(yin)分貝 | 1.15:1 |
| 53-40-44-LIM | 整流2.5 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N男 | 40聲音頻(pin)率 | 1.15:1 |
2英文
紅外光元電子器件