49大功(gong)率固(gu)定(ding)同軸衰減器(qi)(N,150 W,8.5 GHz)
擁有特別高(gao)溫(wen)天氣維持(chi)珠的品質對接器(qi)。
規(gui)劃擁有MIL-A-3933的學習環境條件。
方便(bian)的(de)組(zu)裝選址-這種單園(yuan)能(neng)能(neng)級別組(zu)裝(豎(shu)立起)或垂直于組(zu)裝。
Weinschel Product
| 的項目編碼(ma) | 概率領(ling)域 | 評均(jun)工率 | 基線馬力 | 連接方(fang)式器結(jie)構類型(xing) | 聲貝值 | 最大(da)的駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49-3-33 | 直流變壓器-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女(nv)-N女(nv) | 5分鐘貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-6-33 | 電(dian)流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N女 | 6聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-33 | 直流(liu)電壓-8.5 GHz | 150瓦(wa) | 5Kw | N女-N女 | 10音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-33 | 交流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女-N女 | 20音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-33 | 直流變壓器-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女(nv)-N女(nv) | 30dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-33 | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N女-N女 | 40噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-3-34 | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女-N男 | 三分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-6-34 | 直流(liu)變壓(ya)器-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女-N男 | 6聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-34 | 直流電(dian)壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女-N男 | 10聲音頻率(lv) | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-34 | 直流(liu)電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女(nv)-N男 | 20聲(sheng)音頻(pin)率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-34 | 整流(liu)-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女-N男 | 30噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-34 | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女(nv)-N男 | 40噪音分貝(bei) | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-3-43 | 直流電(dian)壓-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男-N女 | 8分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-6-43 | 整流(liu)-8.5 GHz | 150瓦(wa) | 5Kw | N男-N女(nv) | 6聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-43 | 電(dian)流(liu)-8.5 GHz | 150瓦(wa) | 5KW | N男-N女 | 10聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-43 | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男(nan)-N女 | 20聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-43 | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N女 | 30噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-43 | 直流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男-N女 | 40聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-3-44 | 交流電(dian)-8.5 GHz | 150瓦(wa) | 5Kw | N男-N男 | 5分貝(bei) | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-6-44 | 直流(liu)變壓器-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男(nan)-N男(nan) | 6音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-44 | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男(nan)-N男(nan) | 10dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-44 | 交(jiao)流電(dian)-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男(nan)-N男(nan) | 20聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-44 | 直流(liu)變(bian)壓器-8.5 GHz | 150瓦(wa) | 5kw | N男(nan)-N男(nan) | 30聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-44 | 電(dian)流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N男(nan)-N男(nan) | 40聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-33-LIM | 直流電-8.5 GHz | 150瓦(wa) | 5KW | N女-N女 | 10噪音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-33-LIM | 直流變壓器-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女-N女 | 20聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-33-LIM | 直(zhi)流電源-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N女-N女 | 30聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-33-LIM | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N女(nv)-N女(nv) | 40dB | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-34-LIM | 整(zheng)流-8.5 GHz | 150瓦(wa) | 5kW | N女(nv)-N男 | 10音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-34-LIM | 直(zhi)流(liu)變壓器-8.5 GHz | 150瓦(wa) | 5kw | N女-N男 | 20聲(sheng)音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-34-LIM | 直流(liu)電(dian)壓-8.5 GHz | 150瓦(wa) | 5kW | N女(nv)-N男 | 30聲音(yin)分貝(bei) | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-34-LIM | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N女(nv)-N男(nan) | 40音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-43-LIM | 直流變壓(ya)器-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N女 | 10聲音頻率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-43-LIM | 直流電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kW | N男-N女 | 20聲音頻(pin)率 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-43-LIM | 直(zhi)流電(dian)源(yuan)-8.5 GHz | 150瓦(wa) | 5KW | N男(nan)-N女 | 30聲音分貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-43-LIM | 整流(liu)-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N女 | 40聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-10-44-LIM | 交(jiao)流(liu)電-8.5 GHz | 150瓦 | 5kw | N男-N男 | 10音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-20-44-LIM | 電流-8.5 GHz | 150瓦 | 5Kw | N男-N男 | 20聲貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-30-44-LIM | 直流變壓(ya)器-8.5 GHz | 150瓦 | 5KW | N男-N男 | 30噪音分(fen)貝 | 1.25:1-1.35:1 |
| 49-40-44-LIM | 直流電-8.5 GHz | 150瓦(wa) | 5kW | N男-N男 | 40音貝 | 1.25:1-1.35:1 |
簡體中文
微波加熱元功率器件