48型大功率固(gu)定同軸衰減器(N或3.5mm,100 W,18 GHz)
定制規范要求MIL-A-3933的周圍環(huan)境規范要求。
低互(hu)調選項卡可以使用(yong)。
更加堅固(gu)的壓(ya)鑄對接器。
Weinschel Product
| 項(xiang)目(mu)流程代(dai)號(hao) | 速度范圍內 | 均最大功(gong)率 | 谷值(zhi)效率 | 接(jie)連器類(lei)形 | dB值 | 最多(duo)駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48-10-11 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5分米母頭-3.5分米母頭 | 10噪音分(fen)貝(bei) | 1.40:1 -1.55:1 |
| 48-20-11 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5毫(hao)米(mm)(mm)母(mu)頭-3.5毫(hao)米(mm)(mm)母(mu)頭 | 20聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-30-11 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5厘(li)米(mi)(mm)母頭-3.5厘(li)米(mi)(mm)母頭 | 30聲音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-40-11 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5亳(bo)米母(mu)頭-3.5亳(bo)米母(mu)頭 | 40dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-10-12 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5厘米(mm)女-3.5厘米(mm)公 | 10聲(sheng)音頻(pin)率 | 1.40:1-1.55:1 |
| 48-20-12 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5豪米女-3.5豪米公 | 20噪音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-30-12 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5mm公(gong)(gong)分女-3.5mm公(gong)(gong)分公(gong)(gong) | 30噪音分(fen)貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-40-12 | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1KW | 3.5豪米女-3.5豪米公 | 40聲音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-10-21 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5豪米(mi)公頭(tou)(tou)-3.5豪米(mi)母(mu)頭(tou)(tou) | 10噪音分(fen)貝 | 1.40:1-1.55:1 |
| 48-20-21 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5公(gong)(gong)(gong)厘左(zuo)右(you)(you)公(gong)(gong)(gong)頭-3.5公(gong)(gong)(gong)厘左(zuo)右(you)(you)母(mu)頭 | 20聲音分貝(bei) | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-30-21 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5公厘公頭-3.5公厘母(mu)頭 | 30聲音(yin)頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-40-21 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5公(gong)(gong)(gong)厘公(gong)(gong)(gong)頭-3.5公(gong)(gong)(gong)厘母頭 | 40音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-10-22 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5mmmm毫米(mi)公頭-3.5mmmm毫米(mi)公頭 | 10聲音頻率 | 1.40:1-1.55:1 |
| 48-20-22 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5直(zhi)徑公頭(tou)-3.5直(zhi)徑公頭(tou) | 20dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-30-22 | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1kW | 3.5毫米(mm)左右公頭(tou)-3.5毫米(mm)左右公頭(tou) | 30聲貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-40-22 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5公厘(mm)公頭(tou)-3.5公厘(mm)公頭(tou) | 40dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-10-11-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | 3.5直徑母頭-3.5直徑母頭 | 10聲音分貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-20-11-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5公分(fen)母頭-3.5公分(fen)母頭 | 20聲貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-30-11-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5亳米母頭(tou)(tou)-3.5亳米母頭(tou)(tou) | 30聲音頻率 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-40-11-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5厘米母頭(tou)-3.5厘米母頭(tou) | 40音(yin)貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-10-12-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5mm公(gong)厘女(nv)-3.5mm公(gong)厘公(gong) | 10聲音頻率 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-20-12-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5公分(fen)女-3.5公分(fen)公 | 20dB | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-30-12-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5mm女-3.5mm公(gong) | 30dB | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-40-12-LIM | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1KW | 3.5直徑女-3.5直徑公 | 40聲貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-10-21-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5公分公頭-3.5公分母(mu)頭 | 10聲音分貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-30-21-LIM | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1kW | 3.5mm左(zuo)右公頭-3.5mm左(zuo)右母頭 | 30聲音(yin)頻率 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-40-21-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5mm毫(hao)米左右公頭-3.5mm毫(hao)米左右母頭 | 40聲音頻率 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-10-22-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5公分公頭-3.5公分公頭 | 10聲貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-20-22-LIM | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1kW | 3.5mm毫(hao)米(mm)公(gong)頭-3.5mm毫(hao)米(mm)公(gong)頭 | 20聲音分貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-30-22-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | 3.5公分公頭-3.5公分公頭 | 30噪(zao)音分(fen)貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-40-22-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5直(zhi)徑(jing)(jing)公(gong)(gong)頭-3.5直(zhi)徑(jing)(jing)公(gong)(gong)頭 | 40聲(sheng)音頻率 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-10-33 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | N女-N女 | 10聲(sheng)音分貝 | 1.40:1-1.55:1 |
| 48-20-33 | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1Kw | N女-N女 | 20dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-30-33 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N女(nv)(nv)-N女(nv)(nv) | 30聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-40-33 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N女-N女 | 40音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-10-34 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | N女-N男 | 10聲音(yin)頻(pin)率 | 1.40:1-1.55:1 |
| 48-20-34 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | N女(nv)-N男 | 20dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-30-34 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N女-N男 | 30dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-40-34 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N女-N男 | 40聲音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-10-43 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | N男(nan)-N女 | 10dB | 1.40:1-1.55:1 |
| 48-20-43 | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1Kw | N男-N女(nv) | 20聲音頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-30-43 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | N男-N女(nv) | 30聲音分貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-40-43 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | N男-N女 | 40聲音頻率(lv) | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-10-44 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N男(nan)(nan)-N男(nan)(nan) | 10聲音(yin)分貝 | 1.40:1-1.55:1 |
| 48-20-44 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | N男(nan)-N男(nan) | 20聲(sheng)音(yin)頻率 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-30-44 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | N男(nan)-N男(nan) | 30dB | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-40-44 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | N男(nan)-N男(nan) | 40音貝 | 1.25:1-1.45:1 |
| 48-10-33-LIM | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1Kw | N女(nv)-N女(nv) | 10dB | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-20-33-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N女-N女 | 20音貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-40-33-LIM | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1kW | N女-N女 | 40噪(zao)音分(fen)貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-10-34-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | N女-N男(nan) | 10聲音分(fen)貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-20-34-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | N女-N男 | 20聲(sheng)音頻率(lv) | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-30-34-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | N女-N男 | 30噪音分貝(bei) | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-40-34-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N女-N男 | 40音貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-10-43-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N男(nan)-N女 | 10噪(zao)音分貝(bei) | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-20-43-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | N男-N女 | 20聲音頻率(lv) | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-30-43-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | N男-N女(nv) | 30聲音頻率 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-40-43-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | N男(nan)-N女 | 40噪音(yin)分貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-10-44-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | N男(nan)-N男(nan) | 10音貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-20-44-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | N男-N男 | 20聲音分貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-30-44-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N男(nan)-N男(nan) | 30dB | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-40-44-LIM | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kw | N男(nan)-N男(nan) | 40噪音分(fen)貝 | 1.40:1-1.45:1 |
| 48-6-11 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5豪米(mi)母頭-3.5豪米(mi)母頭 | 10聲音分貝(bei) | 1.30:1-1.60:1 |
| 48-6-12 | DC-18 GHz | 100瓦(wa) | 1kW | 3.5亳(bo)米女-3.5亳(bo)米公 | 10噪音分貝(bei) | 1.30:1-1.60:1 |
| 48-6-21 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | 3.5公(gong)(gong)厘公(gong)(gong)頭-3.5公(gong)(gong)厘母頭 | 10聲音頻率 | 1.30:1-1.60:1 |
| 48-6-22 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | 3.5毫米(mi)(mm)(mm)公頭-3.5毫米(mi)(mm)(mm)公頭 | 10噪音分貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 48-6-33 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1KW | N女(nv)-N女(nv) | 10噪音分(fen)貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 48-6-34 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N女-N男 | 10噪音分貝 | 1.30:1-1.60:1 |
| 48-6-43 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1Kw | N男-N女 | 10dB | 1.30:1-1.60:1 |
| 48-6-44 | DC-18 GHz | 100瓦 | 1kW | N男(nan)-N男(nan) | 10音貝 | 1.30:1-1.60:1 |
中文名
微波加熱元元器