45型大功率固定同軸衰減器(N,250 W,1.5 GHz)
都具(ju)有特出高溫環境承重珠的品質(zhi)對接器(qi)。
設定具備MIL-A-3933的環保標準。
Weinschel Product
| 投資(zi)項目(mu)編(bian)碼 | 規律空(kong)間(jian) | 最低值(zhi)瓦數(shu) | 閥值耗(hao)油率 | 連到(dao)器多種(zhong)類型 | dB值 | 較大(da) 駐波比(bi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45-3-33 | 電流(liu)1.5 GHz | 250瓦(wa) | 10Kw | N女-N女 | 三分貝(bei) | 1.10:1 |
| 45-6-33 | 直(zhi)流電壓(ya)1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N女 | 6噪音分貝(bei) | 1.10:1 |
| 45-10-33 | 直(zhi)流電(dian)1.5 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N女 | 10聲貝 | 1.10:1 |
| 45-20-33 | 整流1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N女 | 20dB | 1.10:1 |
| 45-30-33 | 直流電源(yuan)1.5 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N女 | 30dB | 1.10:1 |
| 45-40-33 | 電(dian)流1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N女 | 40聲音頻率 | 1.10:1 |
| 45-3-34 | 交流電1.5 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N女 | 5分鐘貝 | 1.10:1 |
| 45-6-34 | 直(zhi)流變壓器1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 6音貝 | 1.10:1 |
| 45-10-34 | 直流電源(yuan)1.5 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N女(nv) | 10聲貝 | 1.10:1 |
| 45-20-34 | 直流變壓器1.5 GHz | 250瓦 | 10kW | N男(nan)-N女 | 20噪(zao)音分貝 | 1.10:1 |
| 45-30-34 | 電(dian)流(liu)1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女(nv) | 30dB | 1.10:1 |
| 45-40-34 | 整流(liu)1.5 GHz | 250瓦 | 10kW | N男(nan)-N女 | 40音(yin)貝 | 1.10:1 |
| 45-3-43 | 直流電(dian)壓1.5 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N男(nan) | 1分鐘貝(bei) | 1.10:1 |
| 45-6-43 | 直流電源1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 6音貝 | 1.10:1 |
| 45-10-43 | 直流變壓器1.5 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N男 | 10聲貝 | 1.10:1 |
| 45-20-43 | 交流電(dian)1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女(nv)-N男 | 20噪音分貝 | 1.10:1 |
| 45-30-43 | 直流電1.5 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N男(nan) | 30音貝(bei) | 1.10:1 |
| 45-40-43 | 直(zhi)流電壓(ya)1.5 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | N女-N男 | 40聲貝 | 1.10:1 |
| 45-3-44 | 直流變壓器1.5 GHz | 250瓦(wa) | 10Kw | N男(nan)-N男(nan) | 三分貝(bei) | 1.10:1 |
| 45-6-44 | 直流電壓1.5 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N男 | 6噪音(yin)分(fen)貝 | 1.10:1 |
| 45-10-44 | 直(zhi)流電(dian)源(yuan)1.5 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N男 | 10聲音頻(pin)率 | 1.10:1 |
| 45-20-44 | 交流(liu)電1.5 GHz | 250瓦(wa) | 10KW | N男-N男 | 20音貝 | 1.10:1 |
| 45-30-44 | 直(zhi)流電1.5 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | N男-N男 | 30音貝(bei) | 1.10:1 |
| 45-40-44 | 整流1.5 GHz | 250瓦 | 10KW | N男(nan)-N男(nan) | 40聲音(yin)頻率 | 1.10:1 |
| 45-3-33-LIM | 直流變壓器(qi)1.5 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N女 | 1分貝(bei) | 1.10:1 |
| 45-6-33-LIM | 電(dian)流(liu)1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N女 | 6聲音(yin)分貝(bei) | 1.10:1 |
| 45-10-33-LIM | 整流1.5 GHz | 250瓦(wa) | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 10聲貝 | 1.10:1 |
| 45-20-33-LIM | 直流電1.5 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N女 | 20聲音分貝 | 1.10:1 |
| 45-30-33-LIM | 直流(liu)電1.5 GHz | 250瓦 | 10KW | N女(nv)-N女(nv) | 30聲音頻率 | 1.10:1 |
| 45-40-33-LIM | 交流電1.5 GHz | 250瓦(wa) | 10Kw | N女-N女 | 40噪音分貝 | 1.10:1 |
| 45-3-34-LIM | 整流1.5 GHz | 250瓦(wa) | 10KW | N男(nan)-N女 | 8分貝 | 1.10:1 |
| 45-6-34-LIM | 直流電源(yuan)1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 6dB | 1.10:1 |
| 45-10-34-LIM | 交流(liu)電1.5 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N女 | 10dB | 1.10:1 |
| 45-20-34-LIM | 交流電1.5 GHz | 250瓦 | 10KW | N男(nan)-N女 | 20聲音頻率 | 1.10:1 |
| 45-30-34-LIM | 直流(liu)電壓1.5 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | N男(nan)-N女 | 30dB | 1.10:1 |
| 45-40-34-LIM | 交流電(dian)1.5 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N女(nv) | 40聲貝 | 1.10:1 |
| 45-3-43-LIM | 直流變(bian)壓器(qi)1.5 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N男(nan) | 1分鐘貝 | 1.10:1 |
| 45-6-43-LIM | 直流電源(yuan)1.5 GHz | 250瓦(wa) | 10kW | N女-N男 | 6音(yin)貝 | 1.10:1 |
| 45-10-43-LIM | 直流變壓器(qi)1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女(nv)-N男 | 10音貝(bei) | 1.10:1 |
| 45-20-43-LIM | 直(zhi)流(liu)電(dian)壓(ya)1.5 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N男 | 20聲貝 | 1.10:1 |
| 45-30-43-LIM | 交流電1.5 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N男(nan) | 30dB | 1.10:1 |
| 45-40-43-LIM | 直(zhi)流變壓器1.5 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N男 | 40噪音分貝 | 1.10:1 |
| 45-3-44-LIM | 直流變壓器1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男(nan)-N男(nan) | 5分鐘(zhong)貝 | 1.10:1 |
| 45-6-44-LIM | 直流電(dian)源1.5 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | N男(nan)-N男(nan) | 6聲音分貝(bei) | 1.10:1 |
| 45-10-44-LIM | 直流電(dian)源(yuan)1.5 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N男 | 10聲音頻(pin)率 | 1.10:1 |
| 45-20-44-LIM | 電流1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N男 | 20聲貝 | 1.10:1 |
| 45-30-44-LIM | 直流變壓(ya)器1.5 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N男 | 30聲音頻(pin)率 | 1.10:1 |
| 45-40-44-LIM | 電流1.5 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N男 | 40聲音頻率(lv) | 1.10:1 |
中文翻譯
紅外光元元器