40型(xing)大功(gong)率固(gu)定同軸衰減器(N,150 W,1.5 GHz)
具備有特殊的炎熱維(wei)持珠的一流進行射(she)頻連接器。
定制滿足(zu)需要MIL-A-3933的周圍環境要。
Weinschel Product
| 品牌(pai)識(shi)別碼 | 頻(pin)繁 范疇 | 人均 功率 | 基線(xian) 瓦(wa)數 | 連接方(fang)式器 型 | 噪音分貝值 | 較大(da) 駐波比(bi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-3-33 | 交流電1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 1分鐘貝 | 1.10:1 |
| 40-6-33 | 整流1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 6聲音分(fen)貝 | 1.10:1 |
| 40-10-33 | 直流電(dian)壓1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N女 | 10噪音分貝 | 1.10:1 |
| 40-20-33 | 直流電1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 20聲貝 | 1.10:1 |
| 40-30-33 | 交(jiao)流(liu)電1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 30聲音分貝(bei) | 1.10:1 |
| 40-40-33 | 交(jiao)流電1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 40dB | 1.10:1 |
| 40-3-34 | 直流電1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女-N男 | 8分貝 | 1.10:1 |
| 40-6-34 | 電(dian)流1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N男 | 6音貝 | 1.10:1 |
| 40-10-34 | 直流電(dian)壓(ya)1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N女(nv)-N男 | 10聲貝 | 1.10:1 |
| 40-20-34 | 電流1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10Kw | N女-N男 | 20dB | 1.10:1 |
| 40-30-34 | 直(zhi)流電壓1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kW | N女-N男 | 30dB | 1.10:1 |
| 40-40-34 | 電流1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kW | N女-N男 | 40聲音頻率 | 1.10:1 |
| 40-3-43 | 直流電1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N女 | 5分(fen)貝 | 1.10:1 |
| 40-6-43 | 直(zhi)流電源1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 6聲音分(fen)貝 | 1.10:1 |
| 40-10-43 | 電流1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男(nan)-N女 | 10音(yin)貝 | 1.10:1 |
| 40-20-43 | 直(zhi)流電源1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 20dB | 1.10:1 |
| 40-30-43 | 整(zheng)流1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N男-N女 | 30聲音頻率 | 1.10:1 |
| 40-40-43 | 直流電源(yuan)1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N女 | 40聲貝(bei) | 1.10:1 |
| 40-3-44 | 直流(liu)電壓1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 8分(fen)貝 | 1.10:1 |
| 40-6-44 | 交流電1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男(nan)-N男(nan) | 6dB | 1.10:1 |
| 40-10-44 | 交流電(dian)1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10Kw | N男-N男 | 10聲音頻率 | 1.10:1 |
| 40-20-44 | 整流(liu)1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男(nan)(nan)-N男(nan)(nan) | 20噪音分貝 | 1.10:1 |
| 40-30-44 | 整流1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kW | N男-N男 | 30聲貝(bei) | 1.10:1 |
| 40-40-44 | 整流1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kw | N男-N男 | 40dB | 1.10:1 |
| 40-3-33-LIM | 直流變壓器(qi)1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 5分貝 | 1.10:1 |
| 40-6-33-LIM | 電(dian)流(liu)1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10KW | N女-N女 | 6噪音分貝 | 1.10:1 |
| 40-10-33-LIM | 直流電(dian)源1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女(nv)-N女(nv) | 10音貝(bei) | 1.10:1 |
| 40-20-33-LIM | 整流1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N女 | 20噪音(yin)分貝 | 1.10:1 |
| 40-30-33-LIM | 直流變壓器(qi)1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N女-N女 | 30聲貝(bei) | 1.10:1 |
| 40-40-33-LIM | 直流電(dian)壓1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N女 | 40噪音(yin)分(fen)貝 | 1.10:1 |
| 40-3-34-LIM | 直流(liu)電源(yuan)1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女-N男 | 1分鐘貝(bei) | 1.10:1 |
| 40-6-34-LIM | 直流電(dian)1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kW | N女-N男 | 6聲(sheng)音分貝 | 1.10:1 |
| 40-10-34-LIM | 整流1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N女(nv)-N男 | 10音貝 | 1.10:1 |
| 40-20-34-LIM | 直(zhi)流變壓器1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kw | N女-N男 | 20聲音分貝 | 1.10:1 |
| 40-30-34-LIM | 直流電壓1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10Kw | N女(nv)-N男 | 30音貝 | 1.10:1 |
| 40-40-34-LIM | 交(jiao)流(liu)電1.5 GHz | 150瓦 | 10KW | N女-N男 | 40dB | 1.10:1 |
| 40-3-43-LIM | 整流1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女(nv) | 5分貝 | 1.10:1 |
| 40-6-43-LIM | 直流變壓器1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10kw | N男-N女 | 6聲貝(bei) | 1.10:1 |
| 40-10-43-LIM | 整流(liu)1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N女(nv) | 10聲貝 | 1.10:1 |
| 40-20-43-LIM | 整流(liu)1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N女 | 20聲音分貝 | 1.10:1 |
| 40-30-43-LIM | 直(zhi)流電源1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男(nan)-N女(nv) | 30dB | 1.10:1 |
| 40-40-43-LIM | 直流電1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10Kw | N男-N女 | 40聲音頻(pin)率 | 1.10:1 |
| 40-3-44-LIM | 電(dian)流(liu)1.5 GHz | 150瓦 | 10Kw | N男-N男 | 5分(fen)貝 | 1.10:1 |
| 40-6-44-LIM | 交流電1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 6聲音分貝 | 1.10:1 |
| 40-10-44-LIM | 交流電1.5 GHz | 150瓦(wa) | 10KW | N男(nan)-N男(nan) | 10噪音分(fen)貝 | 1.10:1 |
| 40-20-44-LIM | 電流1.5 GHz | 150瓦 | 10kw | N男-N男 | 20噪音(yin)分(fen)貝 | 1.10:1 |
| 40-30-44-LIM | 直流電1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男-N男 | 30dB | 1.10:1 |
| 40-40-44-LIM | 整流(liu)1.5 GHz | 150瓦 | 10kW | N男(nan)(nan)-N男(nan)(nan) | 40聲音分貝(bei) | 1.10:1 |
繁體中文
紅外光元元件