258固定同軸衰減器(qi)(SMK,400 W,DC-6 GHz)
中(zhong)含(han)高溫作業支撐點珠(zhu)的精密加工(gong)鏈接器(qi)。
設計的(de)概念足夠(gou)MIL-DTL-3933的(de)環(huan)保要。
峰(feng)峰(feng)值(zhi)10Kw,電荷轉移降溫(wen)
無(wu)線網應(ying)用領域軟件-優化(hua)提(ti)升(sheng)應(ying)用在數據(ju)通信頻段(duan)。
Weinschel物(wu)品(pin)。
| 該(gai)項目(mu)識別(bie)碼 | 規律比(bi)率(lv)(GHz) | AVG 電 | 谷值最(zui)大功率(lv) | 連入器(qi)款式 | 聲貝(bei)值 | 駐(zhu)波(bo)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 258-10-11 | 直流電源6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-11 | 交(jiao)流電(dian)6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 20聲貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-11 | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-11 | 整流(liu)6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 40聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-12 | 整流6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10KW | SMK女(nv)-SMK男 | 10聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-12 | 直流(liu)電6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK女(nv)-SMK男(nan) | 20聲音頻率(lv) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-12 | 電流6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 30聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-12 | 直流電源6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 40噪音分(fen)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-22 | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-22 | 直流電6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10kw | SMK男-SMK男 | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-22 | 電流(liu)6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 30噪音分貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-22 | 直流(liu)變壓(ya)器6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 40音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-33 | 直流(liu)電6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N女-N女 | 10音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-33 | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N女-N女 | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-33 | 直流電壓(ya)6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N女-N女 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-33 | 直流電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N女-N女 | 40音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-34 | 直(zhi)流變壓器6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N女-N男(nan) | 10音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-34 | 直流電源6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10kW | N女-N男 | 20聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-34 | 直(zhi)流電6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N女-N男 | 30聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-34 | 電流6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N女-N男(nan) | 40噪音分貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-43 | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N男-N女 | 10聲(sheng)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-43 | 交流電(dian)6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N男(nan)-N女 | 20聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-43 | 交(jiao)流電6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N男-N女 | 30噪音分(fen)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-43 | 直(zhi)流電(dian)壓(ya)6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N男(nan)-N女(nv) | 40聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-44 | 直流(liu)變壓器6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N男-N男 | 10dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-44 | 交(jiao)流電(dian)6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N男-N男 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-44 | 直(zhi)流電(dian)6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N男(nan)-N男(nan) | 30聲音頻率(lv) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-44 | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N男-N男 | 40聲音分貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-11-LIM | 直(zhi)流電(dian)源6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10kw | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-11-LIM | 直(zhi)流(liu)變壓器6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 20聲音(yin)分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-11-LIM | 電流6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10kW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-11-LIM | 直流(liu)變壓器6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10kW | SMK女-SMK女 | 40聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-12-LIM | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK女-SMK男(nan) | 10聲(sheng)音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-12-LIM | 直流變壓(ya)器6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-12-LIM | 直流電源6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10kw | SMK女-SMK男 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-12-LIM | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-22-LIM | 整(zheng)流6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-22-LIM | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 20聲音分(fen)貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-22-LIM | 直流電(dian)壓(ya)6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 30噪音分(fen)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-22-LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 40音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-33-LIM | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N女(nv)-N女(nv) | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-33-LIM | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N女-N女 | 20dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-33-LIM | 直流變壓(ya)器6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-33-LIM | 交(jiao)流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-34-LIM | 直流電源6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N女-N男 | 10聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-34-LIM | 交流電(dian)6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10Kw | N女-N男 | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-34-LIM | 直流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N女-N男 | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-34-LIM | 整流(liu)6.0 GHz | 400瓦 | 10KW | N女-N男 | 40噪音分(fen)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-43-LIM | 整流(liu)6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N男(nan)-N女(nv) | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-43-LIM | 直(zhi)流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N男(nan)-N女 | 20聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-43-LIM | 直流電壓6.0 GHz | 400瓦 | 10Kw | N男-N女 | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-43-LIM | 直(zhi)流(liu)變壓(ya)器(qi)6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N男-N女 | 40音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-10-44-LIM | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N男-N男 | 10聲音頻率(lv) | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-20-44-LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 400瓦(wa) | 10Kw | N男(nan)-N男(nan) | 20聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-30-44-LIM | 整流6.0 GHz | 400瓦 | 10kw | N男(nan)-N男(nan) | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 258-40-44-LIM | 交流電6.0 GHz | 400瓦 | 10kW | N男-N男 | 40聲貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
中文名字
微波加熱元電子元件