257固定同軸(zhou)衰減器(傳導冷卻,N,250 W,DC-6 GHz)
擁有溫度高支(zhi)撐(cheng)著(zhu)珠的精(jing)密五金(jin)連到(dao)器。
制(zhi)作(zuo)滿(man)足需要(yao)MIL-DTL-3933的場景想(xiang)要(yao)。
最高值10kW,電荷轉移降溫
手機無線使用軟件-網站優化(hua)代替數據通(tong)信頻段。
Weinschel好產品。
| 工程(cheng)項目偏號 | 聲音頻率位(wei)置(GHz) | AVG 電 | 峰峰值馬力 | 聯接器款(kuan)式 | 噪音分貝值 | 駐(zhu)波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 257-10-11 | 直(zhi)流電壓6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 10聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-11 | 交(jiao)流(liu)電6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 20dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-11 | 直流(liu)電壓6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | SMK女-SMK女 | 30聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-11 | 直流電壓(ya)6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 40dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-12 | 直流變(bian)壓(ya)器6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-12 | 直流電6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 20聲音分貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-12 | 直流電6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK女-SMK男(nan) | 30音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-12 | 直流電(dian)源(yuan)6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK女-SMK男(nan) | 40聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-22 | 交流(liu)電(dian)6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | SMK男-SMK男 | 10音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-22 | 交流(liu)電6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 20聲音分貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-22 | 直流(liu)變壓器6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-22 | 直流變壓(ya)器6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 40音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-33 | 電流6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N女 | 10聲貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-33 | 直流(liu)電壓6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N女-N女 | 20dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-33 | 直(zhi)流變壓器(qi)6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10KW | N女(nv)(nv)-N女(nv)(nv) | 30聲(sheng)音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-33 | 直流(liu)電6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N女 | 40音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-34 | 直流(liu)電壓6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N男 | 10噪音(yin)分貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-34 | 直流變(bian)壓器6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10KW | N女(nv)-N男 | 20音貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-34 | 直流電6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N女-N男(nan) | 30dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-34 | 直流(liu)電源6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 40音貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-43 | 整(zheng)流6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N男(nan)-N女 | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-43 | 直流電(dian)壓6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | N男-N女 | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-43 | 直流電6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N女 | 30聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-43 | 直流變壓器(qi)6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N女 | 40聲(sheng)音分(fen)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-44 | 直流電6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 10聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-44 | 直流電(dian)壓6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N男(nan)(nan)-N男(nan)(nan) | 20噪音分(fen)貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-44 | 直(zhi)流電源6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N男-N男 | 30聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-44 | 直流電源6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N男-N男 | 40音(yin)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-11-LIM | 直流電(dian)壓6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 10dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-11 -LIM | 電流6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 20dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-11 -LIM | 直流電壓(ya)6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10kW | SMK女(nv)(nv)-SMK女(nv)(nv) | 30聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-11 -LIM | 直流(liu)電壓(ya)6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | SMK女-SMK女 | 40噪(zao)音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-12 -LIM | 電流(liu)6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | SMK女-SMK男 | 10聲(sheng)音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-12 -LIM | 直流電(dian)6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK女(nv)-SMK男 | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-12 -LIM | 電流6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | SMK女-SMK男 | 30聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-12 -LIM | 整(zheng)流6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 40dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-22 -LIM | 整流6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 10dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-22 -LIM | 直流電壓(ya)6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 20音(yin)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-22 -LIM | 整流6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10kW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 30聲貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-22 -LIM | 直(zhi)流(liu)電(dian)6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 40dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-33 -LIM | 直流電源(yuan)6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 10dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-33 -LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | N女(nv)-N女(nv) | 20聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-33 -LIM | 交流電6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 30聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-33 -LIM | 直流(liu)電6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N女 | 40聲音頻率 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-34 -LIM | 直流電壓6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 10聲音分貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-34 -LIM | 直流(liu)電源6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | N女-N男 | 20dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-34 -LIM | 直(zhi)流變(bian)壓器6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | N女-N男 | 30聲(sheng)音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-34 -LIM | 直流電源(yuan)6.0 GHz | 250瓦 | 10Kw | N女-N男 | 40音(yin)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-43 -LIM | 直(zhi)流(liu)電6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10KW | N男(nan)-N女 | 10聲音頻率(lv) | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-43 -LIM | 直流(liu)電(dian)壓6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N女 | 20聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-43 -LIM | 直流(liu)變壓器(qi)6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10kw | N男(nan)-N女 | 30dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-43 -LIM | 交(jiao)流電(dian)6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10KW | N男-N女 | 40dB | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-10-44 -LIM | 直流電源6.0 GHz | 250瓦 | 10kW | N男-N男 | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-20-44 -LIM | 直流(liu)電源6.0 GHz | 250瓦 | 10kw | N男-N男 | 20聲貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-30-44 -LIM | 直流電壓6.0 GHz | 250瓦(wa) | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 30聲(sheng)貝 | 1.10:1-1.15:1 |
| 257-40-44 -LIM | 整(zheng)流(liu)6.0 GHz | 250瓦 | 10KW | N男(nan)-N男(nan) | 40聲貝(bei) | 1.10:1-1.15:1 |
中文翻譯
紅外光元元器