253固定(ding)同軸衰減器(qi)(傳導冷卻,500 W,DC-6 GHz)
暗含低溫支撐力珠的(de)精密模(mo)具無(wu)線接插件。
設定必須MIL-DTL-3933的周圍環境必須。
谷值10kW,電荷(he)轉移(yi)一系列冷(leng)卻
無限運用步驟-提(ti)升代替(ti)通迅頻段。
Weinschel服務。
| 內容偏號 | 頻繁 范圍內(GHz) | AVG 電源模塊 | 峰峰值工作效率 | 拼接器型號 | 音貝值(zhi) | 駐波(bo)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 253-10-11 | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 10聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-11 | 直流電(dian)壓6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK女(nv)(nv)-SMK女(nv)(nv) | 20聲音分(fen)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-11 | 交流電6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK女-SMK女 | 30音(yin)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-11 | 整流6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 40噪音分貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12 | 直流電6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 10噪音分(fen)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12 | 直流(liu)電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男(nan) | 20聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12 | 直流(liu)電(dian)源6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 30聲音(yin)分(fen)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12 | 直流(liu)電6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK女-SMK男 | 40聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-22 | 直(zhi)流(liu)電6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK男-SMK男 | 10聲音(yin)分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-22 | 直(zhi)流(liu)電(dian)源6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 20聲音分(fen)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-22 | 直流變壓器(qi)6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-22 | 直(zhi)流電源(yuan)6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 40聲音(yin)分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-33 | 直(zhi)流電6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 10音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-33 | 交流電6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N女-N女 | 20噪(zao)音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-33 | 電(dian)流6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N女(nv)-N女(nv) | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-33 | 電流(liu)6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N女 | 40聲(sheng)音頻率(lv) | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-34 | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N男 | 10音(yin)貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-34 | 整流6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N男 | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-34 | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N男 | 30音貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-34 | 直流電6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N女-N男 | 40聲(sheng)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-43 | 直(zhi)流電6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N女 | 10噪音分(fen)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-43 | 電(dian)流6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 20音(yin)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-43 | 直流(liu)電6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10KW | N男-N女(nv) | 30聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-43 | 整流6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N女 | 40聲音分貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-44 | 交流(liu)電6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10Kw | N男-N男 | 10音(yin)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-44 | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 20聲(sheng)音(yin)分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-44 | 整流6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10kW | N男(nan)-N男(nan) | 30聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-44 | 整流6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N男(nan)-N男(nan) | 40音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12-LIM | 電(dian)流6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK女(nv)-SMK男 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12-LIM | 直流(liu)電源6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10kw | SMK女-SMK男 | 20聲音分(fen)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12-LIM | 整流6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 30dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-12-LIM | 整流6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10KW | SMK女-SMK男 | 40聲音頻(pin)率(lv) | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-22-LIM | 直流(liu)電源6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 10聲音頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-22-LIM | 直(zhi)流變壓器6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 20聲貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-22-LIM | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 30聲音分(fen)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-22-LIM | 電流(liu)6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10kw | SMK男(nan)-SMK男(nan) | 40聲(sheng)音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-33-LIM | 直(zhi)流電6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N女(nv)-N女(nv) | 10噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-33-LIM | 直流(liu)電(dian)壓6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N女(nv)-N女(nv) | 20音(yin)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-33-LIM | 直流電6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N女(nv)-N女(nv) | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-33-LIM | 直(zhi)流電(dian)壓6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10KW | N女(nv)-N女(nv) | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-34-LIM | 交流電6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N女-N男(nan) | 10音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-34-LIM | 直(zhi)流電(dian)源6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N女(nv)-N男 | 20聲音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-34-LIM | 直流(liu)變(bian)壓器6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N女-N男 | 30音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-34-LIM | 直流電6.0 GHz | 500瓦(wa) | 10kW | N女-N男 | 40聲音(yin)頻率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-43-LIM | 直流變壓器6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 10聲貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-43-LIM | 直流電源6.0 GHz | 500瓦 | 10kw | N男-N女(nv) | 20聲(sheng)音頻(pin)率 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-43-LIM | 電流6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N男-N女 | 30噪音分貝(bei) | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-43-LIM | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40聲音(yin)分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-10-44-LIM | 直流電壓6.0 GHz | 500瓦 | 10KW | N男(nan)-N男(nan) | 10音(yin)貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-20-44-LIM | 整流(liu)6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N男 | 20音貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-30-44-LIM | 整流6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N男 | 30噪音分貝 | 1.10:1-1.20:1 |
| 253-40-44-LIM | 直(zhi)流電6.0 GHz | 500瓦 | 10kW | N男-N男 | 40dB | 1.10:1-1.20:1 |
繁體中文
紅外光元功率器件