284固定同(tong)軸衰(shuai)減(jian)器(SMK,50 W,DC-10 GHz)
減弱降溫
有帶高溫作業支撐(cheng)點珠的(de)精密(mi)五金拼接器。
定制實現MIL-DTL-3933的室(shi)內環(huan)境規(gui)定。
閥值10kW,肌肉(rou)收縮放涼
遠程操(cao)作系統-網站優化用到流量頻段。
Weinschel貨品。
| 業務編碼(ma)查詢 | 頻段(duan)區域(GHz) | AVG 電壓 | 閥(fa)值工作電壓 | 連接方(fang)式器方(fang)式 | 音貝值(zhi) | 駐波(bo)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 284-3-11 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK女(nv)(nv)-SMK女(nv)(nv) | 8分貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-11 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦(wa) | 10Kw | SMK女-SMK女 | 6聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-11 | 交流電10.0 GHz | 50瓦(wa) | 10kW | SMK女-SMK女 | 10聲音頻率(lv) | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-11 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK女 | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-11 | 直(zhi)流電(dian)10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK女-SMK女 | 30dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-11 | 直(zhi)流變壓(ya)器10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK女(nv)-SMK女(nv) | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-12 | 整流(liu)10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男(nan) | 8分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-12 | 直流(liu)電源(yuan)10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK女-SMK男 | 6聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-12 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 10聲音頻(pin)率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-12 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK女-SMK男 | 20噪音分(fen)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-12 | 整流(liu)10.0 GHz | 50瓦(wa) | 10kw | SMK女-SMK男(nan) | 30聲音分貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-12 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | SMK女-SMK男 | 40聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-22 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 三(san)分(fen)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-22 | 直流(liu)電(dian)10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 6音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-22 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 10聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-22 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | SMK男-SMK男 | 20聲音分(fen)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-22 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | SMK男-SMK男 | 30音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-22 | 直流電源10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | SMK男-SMK男 | 40聲音頻率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-33 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N女-N女 | 5分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-33 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 6音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-33 | 直流電10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N女(nv)-N女(nv) | 10dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-33 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N女(nv)-N女(nv) | 20噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-33 | 直(zhi)流(liu)變(bian)壓器(qi)10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N女-N女 | 30dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-33 | 直流電壓(ya)10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 40音貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-43 | 直流(liu)電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N男-N女 | 8分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-43 | 直(zhi)流(liu)電源10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N男-N女 | 6聲音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-43 | 直流電(dian)源10.0 GHz | 50瓦 | 10kW | N男-N女(nv) | 10聲(sheng)貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-43 | 直流(liu)電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N男-N女 | 20dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-43 | 直流電10.0 GHz | 50瓦(wa) | 10kW | N男-N女 | 30dB | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-43 | 整流10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N男-N女 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-3-44 | 電流(liu)10.0 GHz | 50瓦 | 10kw | N男(nan)(nan)-N男(nan)(nan) | 5分鐘貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-6-44 | 直流電壓10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N男(nan)-N男(nan) | 6聲貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-10-44 | 直流電(dian)壓10.0 GHz | 50瓦 | 10KW | N男-N男 | 10聲音頻(pin)率 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-20-44 | 直流電(dian)壓10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N男-N男 | 20噪(zao)音分貝 | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-30-44 | 直流變壓器10.0 GHz | 50瓦 | 10Kw | N男(nan)-N男(nan) | 30噪音分(fen)貝(bei) | 1.15:1-1.30:1 |
| 284-40-44 | 直流電(dian)10.0 GHz | 50瓦(wa) | 10kw | N男-N男 | 40dB | 1.15:1-1.30:1 |
中文名字
微波通信元電子元件