268型大功率固定同軸衰減器(N或SMK,100 W,6 GHz)
含有高溫(wen)作業作為(wei)支撐點珠的高精(jing)密進行(xing)電(dian)源連接器(qi)。
定制(zhi)做到(dao)MIL-A-3933的(de)條(tiao)件規定要求(qiu)。
最高值10kW,傳(chuan)輸加熱(re)。
wlanapp方(fang)式-簡化使(shi)用于通迅頻(pin)段。
Weinschel Product
| 新項目編號規則 | 聲音頻(pin)率規模 | 最低值效(xiao)率 | 谷(gu)值電率(lv) | 連接方式器方式 | 噪(zao)音(yin)分貝(bei)值 | 最高(gao)駐波(bo)比(bi) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 268-10-11 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92公厘母頭(tou)-2.92公厘母頭(tou) | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-11 | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10Kw | 2.92mm母頭(tou)-2.92mm母頭(tou) | 20音(yin)貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-11 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92mm母頭-2.92mm母頭 | 30dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-11 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92亳米母頭-2.92亳米母頭 | 40噪音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-12 | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10kW | 2.92mmmm毫(hao)米母頭-2.92mmmm毫(hao)米公(gong)頭 | 10音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-12 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92公厘(li)母(mu)頭-2.92公厘(li)公頭 | 20dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-12 | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10Kw | 2.92亳米母(mu)頭-2.92亳米公頭 | 30聲(sheng)音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-12 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92分(fen)米(mi)母(mu)頭(tou)-2.92分(fen)米(mi)公頭(tou) | 40聲(sheng)音(yin)頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-21 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92公(gong)厘公(gong)頭-2.92公(gong)厘母頭 | 10聲(sheng)貝(bei) | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-21 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92厘米公頭-2.92厘米母頭 | 20音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-21 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92mm公(gong)分公(gong)頭(tou)-2.92mm公(gong)分母頭(tou) | 30聲(sheng)音(yin)分(fen)貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-21 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | 2.92分米(mi)公頭(tou)-2.92分米(mi)母頭(tou) | 40聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-22 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92直(zhi)(zhi)徑(jing)(jing)公頭-2.92直(zhi)(zhi)徑(jing)(jing)公頭 | 10聲(sheng)音分(fen)貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-22 | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10Kw | 2.92mm(mm)公頭-2.92mm(mm)公頭 | 20音(yin)貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-22 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92豪米公頭(tou)-2.92豪米公頭(tou) | 30音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-22 | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10kw | 2.92公(gong)分(fen)公(gong)頭(tou)-2.92公(gong)分(fen)公(gong)頭(tou) | 40噪(zao)音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-33 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N女-N女 | 10聲音頻率(lv) | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-33 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 20音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-33 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N女-N女 | 30聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-33 | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10kW | N女(nv)-N女(nv) | 40聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-34 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女-N男 | 10噪音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-34 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N女(nv)-N男 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-34 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N女-N男 | 30聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-34 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N女-N男(nan) | 40聲(sheng)貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-43 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N男-N女(nv) | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-43 | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10Kw | N男(nan)-N女 | 20音貝(bei) | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-43 | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10Kw | N男(nan)-N女 | 30聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-43 | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10Kw | N男-N女 | 40dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-44 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N男-N男 | 10dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-44 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N男 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-44 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N男-N男 | 30聲貝(bei) | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-44 | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N男 | 40聲音分(fen)貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-11-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92厘米左(zuo)右母(mu)頭-2.92厘米左(zuo)右母(mu)頭 | 10聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-11-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92公分母(mu)頭-2.92公分母(mu)頭 | 20聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-11-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92分米母頭-2.92分米母頭 | 30聲(sheng)貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-11-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92mmmm母(mu)頭-2.92mmmm母(mu)頭 | 40聲(sheng)音頻(pin)率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-12-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92mm毫米(mi)左右母頭-2.92mm毫米(mi)左右公頭 | 10音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-12-LIM | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10kW | 2.92直(zhi)徑左右母頭(tou)-2.92直(zhi)徑左右公頭(tou) | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-12-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92公分(fen)母頭-2.92公分(fen)公頭 | 30音(yin)貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-12-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | 2.92亳米(mi)母頭-2.92亳米(mi)公頭 | 40音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-21-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92分米(mi)(mi)公頭(tou)-2.92分米(mi)(mi)母(mu)頭(tou) | 10聲音(yin)分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-21-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92公(gong)厘(mm)公(gong)頭(tou)-2.92公(gong)厘(mm)母(mu)頭(tou) | 20音(yin)貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-21-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92豪(hao)(hao)米公頭-2.92豪(hao)(hao)米母(mu)頭 | 30聲音分(fen)貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-21-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | 2.92分米(mi)公頭-2.92分米(mi)母(mu)頭 | 40聲音分貝(bei) | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-22-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92豪米公頭(tou)-2.92豪米公頭(tou) | 6音(yin)貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-22-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 20kw | 2.92mm分(fen)米公頭(tou)-2.92mm分(fen)米公頭(tou) | 20聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-22-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 20kW | 2.92直徑公(gong)頭-2.92直徑公(gong)頭 | 30音貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-22-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | 2.92公分公頭-2.92公分公頭 | 40聲(sheng)貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-33-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女(nv)-N女(nv) | 10音貝(bei) | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-33-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N女-N女 | 20dB | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-33-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N女-N女 | 30音(yin)貝(bei) | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-33-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N女(nv)-N女(nv) | 40噪音分貝(bei) | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-34-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N女-N男 | 10噪(zao)音分貝(bei) | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-34-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N女-N男 | 20音貝(bei) | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-34-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N女-N男 | 30音貝(bei) | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-34-LIM | DC-6 GHz | 100瓦(wa) | 10KW | N女-N男 | 40噪(zao)音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-43-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N男-N女(nv) | 10聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-43-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N女 | 20聲音頻率 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-43-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N男-N女 | 30聲(sheng)音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-43-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10KW | N男-N女 | 40噪音分(fen)貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-10-44-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10Kw | N男-N男 | 10聲貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-20-44-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N男-N男 | 20音(yin)貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-30-44-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kW | N男-N男 | 30聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
| 268-40-44-LIM | DC-6 GHz | 100瓦 | 10kw | N男-N男 | 40聲音分貝 | 1.15:1-1.20:1 |
中文名
紅外光元配件