72型(xing)中功率固定同軸(zhou)衰減器(N或SMK,50 W,4 GHz)
狹窄的(de)結構的(de)-較小的(de)長(chang)寬/耗油(you)率比。
包含炎熱支撐體系珠的(de)高精(jing)密相連器。
設(she)計制作(zuo)做(zuo)到(dao)MIL-A-3933的室(shi)內環境特殊要(yao)求。
無線(xian)網APP環節-優化提升用在網絡(luo)通信(xin)頻段。
Weinschel Product
| 工程項目號 | 頻繁(fan)依(yi)據 | 峰(feng)值輸出 | 峰峰值電率 | 連入(ru)器類形 | 聲貝值 | 最大程度駐波(bo)比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72-3-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92mm左右(you)母(mu)頭(tou)-2.92mm左右(you)母(mu)頭(tou) | 5分貝(bei) | 1.20:1 |
| 72-6-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92直(zhi)(zhi)徑母(mu)頭-2.92直(zhi)(zhi)徑母(mu)頭 | 6聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-10-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92公(gong)分(fen)母頭-2.92公(gong)分(fen)母頭 | 10音貝 | 1.20:1 |
| 72-20-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92毫米(mm)(mm)母頭-2.92毫米(mm)(mm)母頭 | 20dB | 1.20:1 |
| 72-30-11 | DC-4 GHz | 50瓦(wa) | 5kW | 2.92直徑母頭-2.92直徑母頭 | 30聲貝 | 1.20:1 |
| 72-40-11 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92分米(mi)母(mu)頭-2.92分米(mi)母(mu)頭 | 40dB | 1.20:1 |
| 72-3-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 內螺距(ju)2.92分米-內螺距(ju)2.92分米 | 8分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-12 | DC-4 GHz | 50瓦(wa) | 5kw | 內螺(luo)母(mu)2.92公分-內螺(luo)母(mu)2.92公分 | 6聲貝 | 1.20:1 |
| 72-10-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 內外螺(luo)距2.92直徑(jing)-內外螺(luo)距2.92直徑(jing) | 10噪音(yin)分貝 | 1.20:1 |
| 72-20-12 | DC-4 GHz | 50瓦(wa) | 5KW | 內英制螺(luo)紋(wen)標準(zhun)2.92厘(li)米-內英制螺(luo)紋(wen)標準(zhun)2.92厘(li)米 | 20聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-30-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 內管螺母(mu)2.92公厘-內管螺母(mu)2.92公厘 | 30噪音(yin)分貝 | 1.20:1 |
| 72-40-12 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 內(nei)螺孔(kong)2.92厘米-內(nei)螺孔(kong)2.92厘米 | 40dB | 1.20:1 |
| 72-3-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92mm公(gong)頭-2.92mm公(gong)頭 | 三(san)分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | 2.92公(gong)(gong)分公(gong)(gong)頭-2.92公(gong)(gong)分公(gong)(gong)頭 | 6音貝 | 1.20:1 |
| 72-10-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | 2.92亳(bo)米公頭(tou)(tou)-2.92亳(bo)米公頭(tou)(tou) | 10聲音頻率 | 1.20:1 |
| 72-20-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | 2.92公厘公頭(tou)-2.92公厘公頭(tou) | 20dB | 1.20:1 |
| 72-30-22 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | 2.92mm公頭(tou)-2.92mm公頭(tou) | 30聲(sheng)貝 | 1.20:1 |
| 72-40-22 | DC-4 GHz | 50瓦(wa) | 5Kw | 2.92mm毫米(mi)(mm)公頭-2.92mm毫米(mi)(mm)公頭 | 40噪(zao)音分貝 | 1.20:1 |
| 72-3-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 1分鐘貝 | 1.20:1 |
| 72-10-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N女 | 10dB | 1.20:1 |
| 72-20-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N女 | 20聲(sheng)音分貝(bei) | 1.20:1 |
| 72-30-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N女 | 30音(yin)貝 | 1.20:1 |
| 72-40-33 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N女(nv)-N女(nv) | 40dB | 1.20:1 |
| 72-3-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N女(nv)-N男(nan) | 三分貝(bei) | 1.20:1 |
| 72-6-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 6噪(zao)音分貝 | 1.20:1 |
| 72-10-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5Kw | N女-N男 | 10聲貝 | 1.20:1 |
| 72-20-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N女-N男 | 20聲貝 | 1.20:1 |
| 72-30-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N女-N男(nan) | 30dB | 1.20:1 |
| 72-40-34 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N女(nv)-N男(nan) | 40dB | 1.20:1 |
| 72-3-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N男(nan)-N男(nan) | 5分貝 | 1.20:1 |
| 72-6-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N男-N男 | 6聲(sheng)音分貝 | 1.20:1 |
| 72-10-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5KW | N男(nan)-N男(nan) | 10dB | 1.20:1 |
| 72-20-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N男-N男 | 20聲音分貝 | 1.20:1 |
| 72-30-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kW | N男(nan)-N男(nan) | 30噪音分貝 | 1.20:1 |
| 72-40-44 | DC-4 GHz | 50瓦 | 5kw | N男-N男 | 40聲音分貝 | 1.20:1 |
中文字幕
微波加熱元器材