8331多通(tong)道可(ke)編程衰減器(qi)系(xi)統(tong)
API Weinschel的8331型系列(lie)表多節(jie)點可(ke)編譯程序衰減(jian)器保持系統(tong)容許借助不(bu)同的音頻接口保持另一個衰減(jian)器節(jie)點。
8331編(bian)按裝(zhuang)在全機架式機箱中,較(jiao)多(duo)可選配16個(ge)衰減清算通道(dao)。
該系(xi)類(lei)可(ke)手(shou)機(ji)配置(zhi)(zhi)為(wei)置(zhi)(zhi)于標題(ti)前,后置(zhi)(zhi)攝像頭或(huo)過去(qu)至后的RF相連。
8331系(xi)例食用通過qq消息的(de)IEEE 488.2兼(jian)容強制性集(ji)。是指(zhi)掌控圖(tu)片軟件(jian)。
8331型號(hao)不以及上面板。
| ?F 分鐘左右 (MHz)的 | ?F 最(zui)大的值 (MHz)的 | 衰減(jian)器(qi)型號(hao)規格 | 位置(dB) | 步長(chang)(dB) | 最高IL (dB) | 最大(da)程度駐波比 | 互換 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 3000 | 4226-63 | 63 | 一 | 4.75 | 1.60 | 固態(tai)情況 |
| 800 | 2500 | 4228-63.75 | 63.75 | 0.25 | 6.00 | 1.60 | 混合物模式 |
| 800 | 3000 | 4228-103 | 103 | 2個 | 6.00 | 1.60 | 無水硫酸銅程序 |
| 35 | 3000 | 4204-95.5(75Ω) | 95.5 | 0.5 | 8.50 | 2.00 | 粉末狀程序 |
| 10 | 2500 | 4238-63.75 | 63.75 | 0.25 | 10.0 | 1.75 | 固態(tai)(tai)物體工作狀態(tai)(tai) |
| 10 | 2500 | 4238-103 | 103 | 一 | 10.0 | 1.75 | 固(gu)狀狀態(tai)下 |
| 10 | 2500 | 4246-63 | 63 | 6個 | 11.00 | 2.00 | 固態(tai)壯(zhuang)態(tai) |
| 10 | 2500 | 4248-63.75 | 63.75 | 0.25 | 14.00 | 2.00 | 液體的狀態 |
| 10 | 2500 | 4248-103 | 103 | 2個(ge) | 14.00 | 2.00 | 膏(gao)狀情形 |
| 0.3 | 6000 | 4205A-31.5 | 31.75 | 0.25 | 4.25 | 1.70 | 液態(tai)狀(zhuang)態(tai)下 |
| 0.3 | 6000 | 4205A-63.5 | 63.75 | 0.25 | 6.75 | 1.70 | 粉(fen)末狀的狀態 |
| 0.3 | 6000 | 4205A-95.5 | 95.75 | 0.25 | 9.25 | 1.90 | 固狀的情形 |
| 0.3 | 6000 | 4205A-127 | 127.75 | 0.25 | 13 | 2.00 | 無(wu)水硫酸銅方式 |
| 0 | 3000 | 3205-1E | 70 | 10 | 3.75 | 1.40 | 廠(chang)家 |
| 0 | 3000 | 3205-2E | 55 | 5 | 3.75 | 1.40 | 機械廠(chang) |
| 0 | 3000 | 3205-3E | 1.5 | 0.1 | 3.75 | 1.40 | 自動化(hua) |
| 0 | 3000 | 3201-1E | 31 | 8個 | 4.00 | 1.40 | 設備(bei) |
| 0 | 3000 | 3206-1E | 63 | 8個 | 4.25 | 1.40 | 自動化機械 |
| 0 | 3000 | 3200-1E | 127 | 7個 | 5.25 | 1.40 | 機(ji)械化(hua) |
| 0 | 3000 | 3200-2E | 63.75 | 0.25 | 5.25 | 1.40 | 機(ji)械性 |
| 0 | 3000 | 3209-1E | 64.5 | 0.1 | 6.00 | 1.40 | 廠家 |
| 0 | 6000 | 3404-31 | 31 | 8個(ge) | 3.50 | 1.55 | 物理 |
| 0 | 6000 | 3404-55 | 55 | 5 | 3.50 | 1.55 | 機戒(jie) |
| 0 | 6000 | 3404-70 | 70 | 10 | 3.50 | 1.55 | 設備 |
| 0 | 6000 | 3406-55 | 55 | 4個 | 4.50 | 1.55 | 機械設備 |
| 0 | 6000 | 3408-55.75 | 55.75 | 0.25 | 6.00 | 1.55 | 機械設備制造 |
| 0 | 6000 | 3408-103 | 103 | 個 | 6.00 | 1.55 | 廠家(jia) |
| 0 | 18000 | 150T-70 | 70 | 10 | 3.25 | 1.75 | 機戒(jie) |
| 0 | 18000 | 150T-15 | 15 | 1個大概 | 3.50 | 1.95 | 機械廠 |
| 0 | 18000 | 150T-75 | 75 | 5 | 3.50 | 1.95 | 機械廠 |
| 0 | 18000 | 150T-110 | 110 | 10 | 3.50 | 1.95 | 物理 |
| 0 | 18000 | 150T-31 | 31 | 15個 | 3.75 | 1.95 | 機械設備(bei) |
| 0 | 18000 | 150T-62 | 62 | 2 | 3.75 | 1.95 | 機械制造 |
| 0 | 18000 | 150T-15和150T-110 | 125 | 4個 | 5.25 | 1.95 | 機械設(she)備(bei) |
| 0 | 26500 | 152AT-70 | 70 | 10 | 4.75 | 1.95 | 機(ji)器 |
| 0 | 26500 | 152T-15 | 15 | 3個 | 5.00 | 1.95 | 機制 |
| 0 | 26500 | 152T-75 | 75 | 5 | 5.00 | 1.95 | 自動化設備 |
| 0 | 26500 | 152T-90 | 90 | 10 | 5.00 | 1.95 | 機器(qi) |
| 0 | 26500 | 152T-15和152T-90 | 105 | 5個 | 6.50 | 1.95 | 設備 |
| 0 | 40000 | 156-11 | 11 | 一 | 5.00 | 2.00 | 機(ji)械制造 |
| 0 | 40000 | 156-90 | 90 | 10 | 5.00 | 2.00 | 機制 |
| 0 | 40000 | 156-11和(he)156-90 | 101 | 4個 | 7.00 | 2.00 | 機(ji)戒 |
| 0 | 3000 | 3456-63(75Ω) | 61 | 4個 | 4.5 | 1.70 | 自動化(hua) |
簡體中文
微波射頻元配件