9011手動步(bu)進衰減(jian)器(qi)(SMA,DC-4 / 18 GHz,0-90 / 10 dB)
| 好項目代(dai)號 | 平率領域 | 添加消耗的資金 | 連接方(fang)式器類型、 | 大駐波比 | 衰減規模 | 一個步驟(zou)的尺(chi)寸大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC9011-90-11 | DC-4 GHz | 0.兩(liang)分貝 | SMA女-SMA女 | 1.25 | 0-90聲音分貝 | 10dB |
| AC9011-90-12 | DC-4 GHz | 0.五(wu)分貝 | SMA女-SMA男 | 1.25 | 0-90噪音分貝(bei) | 10聲音頻率 |
| AC9011-90-13 | DC-4 GHz | 0.兩(liang)分(fen)貝(bei) | SMA母(mu)頭(tou)-SMA RT角頭(tou)母(mu)頭(tou) | 1.25 | 0-90dB | 10聲音分貝 |
| AC9011-90-14 | DC-4 GHz | 0.兩分貝 | SMA母(mu)頭(tou)(tou)-SMA母(mu)頭(tou)(tou)RT角公頭(tou)(tou) | 1.25 | 0-90聲貝 | 10音貝 |
| AC9011-90-21 | DC-4 GHz | 0.兩分貝 | SMA男-SMA女 | 1.25 | 0-90噪音(yin)分貝(bei) | 10聲音頻率 |
| AC9011-90-22 | DC-4 GHz | 0.4分貝 | SMA公(gong)頭(tou)-SMA公(gong)頭(tou) | 1.25 | 0-90dB | 10聲(sheng)貝 |
| AC9011-90-33 | DC-4 GHz | 0.五分貝 | SMA公頭(tou)(tou)-SMA RT角母頭(tou)(tou) | 1.25 | 0-90音貝(bei) | 10音貝 |
| AC9011-90-44 | DC-4 GHz | 0.分之五貝 | SMA公頭(tou)(tou)-SMA母頭(tou)(tou)RT角公頭(tou)(tou) | 1.25 | 0-90聲(sheng)音(yin)頻率 | 10噪音(yin)分貝(bei) |
| AC9011-90-31 | DC-4 GHz | 0.兩分貝 | SMA RT彎管母(mu)頭(tou)-SMA母(mu)頭(tou) | 1.25 | 0-90dB | 10噪音分(fen)貝 |
| AC9011-90-32 | DC-4 GHz | 0.五分貝 | SMA RT異徑三通母頭-SMA公頭 | 1.25 | 0-90聲音(yin)分貝 | 10聲貝 |
| AC9011-90-33 | DC-4 GHz | 0.兩(liang)分貝 | SMA RT九(jiu)十度彎頭價格(ge)母(mu)頭-SMA RT九(jiu)十度彎頭價格(ge)母(mu)頭 | 1.25 | 0-90音貝 | 10噪音分貝 |
| AC9011-90-34 | DC-4 GHz | 0.兩分貝(bei) | SMA RT彎管公頭(tou)-SMA RT彎管公頭(tou) | 1.25 | 0-90音(yin)貝 | 10噪音分貝 |
| AC9011-90-41 | DC-4 GHz | 0.兩分貝 | SMA RT角公頭-SMA母(mu)頭 | 1.25 | 0-90聲(sheng)音分貝 | 10音貝 |
| AC9011-90-42 | DC-4 GHz | 0.4分(fen)貝(bei) | SMA RT角公頭(tou)-SMA公頭(tou) | 1.25 | 0-90聲音(yin)分(fen)貝 | 10噪音分(fen)貝(bei) |
| AC9011-90-43 | DC-4 GHz | 0.分之五貝 | SMA RT90度彎(wan)頭(tou)價格母頭(tou)-SMA RT90度彎(wan)頭(tou)價格母頭(tou) | 1.25 | 0-90音貝 | 10噪音分貝 |
| AC9011-90-44 | DC-4 GHz | 0.分之五貝(bei) | SMA RT異(yi)徑(jing)三通(tong)公頭-SMA RT異(yi)徑(jing)三通(tong)公頭 | 1.25 | 0-90音貝 | 10聲音頻率(lv) |
| AF9010-60-42 | DC-18 GHz | 0.4-1.0聲音頻率 | SMA RT角公(gong)頭(tou)-SMA公(gong)頭(tou) | 1.6 | 0-60噪音分貝(bei) | 10聲(sheng)音(yin)分貝 |
| AF9010-60-43 | DC-18 GHz | 0.4-1.0音貝 | SMA RT90度彎頭(tou)尺寸(cun)母頭(tou)-SMA RT90度彎頭(tou)尺寸(cun)母頭(tou) | 1.6 | 0-60dB | 10噪(zao)音分貝 |
| AF9010-60-44 | DC-18 GHz | 0.4-1.0聲(sheng)音分(fen)貝 | SMA RT90度(du)彎(wan)頭價(jia)格(ge)公(gong)頭-SMA RT90度(du)彎(wan)頭價(jia)格(ge)公(gong)頭 | 1.6 | 0-60噪音分貝 | 10dB |
| AF9011-90-11 | DC-18 GHz | 0.5-1.0音貝 | SMA女-SMA女 | 1.6 | 0-90噪音分(fen)貝 | 10聲音(yin)分貝 |
| AF9011-90-12 | DC-18 GHz | 0.5-1.0聲貝 | SMA女-SMA男 | 1.6 | 0-90噪音分(fen)貝 | 10dB |
| AF9011-90-13 | DC-18 GHz | 0.5-1.0聲音(yin)分貝(bei) | SMA母頭-SMA RT角頭母頭 | 1.6 | 0-90聲(sheng)貝 | 10聲貝 |
| AF9011-90-14 | DC-18 GHz | 0.5-1.0音(yin)貝 | SMA母(mu)頭-SMA母(mu)頭RT角(jiao)公頭 | 1.6 | 0-90聲音頻率 | 10聲(sheng)貝 |
| AF9011-90-31 | DC-18 GHz | 0.5-1.0dB | SMA RT九十度彎(wan)頭(tou)母頭(tou)-SMA母頭(tou) | 1.6 | 0-90dB | 10聲音分貝 |
| AF9011-90-32 | DC-18 GHz | 0.5-1.0音貝 | SMA RT彎頭(tou)價格(ge)母頭(tou)-SMA公頭(tou) | 1.6 | 0-90dB | 10噪音分貝(bei) |
| AF9011-90-33 | DC-18 GHz | 0.5-1.0dB | SMA RT彎管(guan)母(mu)頭-SMA RT彎管(guan)母(mu)頭 | 1.6 | 0-90音貝(bei) | 10噪音(yin)分貝 |
| AF9011-90-34 | DC-18 GHz | 0.5-1.0音貝(bei) | SMA RT彎頭(tou)價(jia)格(ge)尺寸公頭(tou)-SMA RT彎頭(tou)價(jia)格(ge)尺寸公頭(tou) | 1.6 | 0-90音貝 | 10聲(sheng)音分貝 |
| AF9011-90-41 | DC-18 GHz | 0.5-1.0聲貝 | SMA RT角公(gong)頭(tou)-SMA母頭(tou) | 1.6 | 0-90噪音分貝(bei) | 10聲貝(bei) |
| AF9011-90-42 | DC-18 GHz | 0.5-1.0dB | SMA RT角(jiao)公頭-SMA公頭 | 1.6 | 0-90聲音(yin)頻(pin)率 | 10噪(zao)音分貝 |
| AF9011-90-43 | DC-18 GHz | 0.5-1.0聲音頻(pin)率(lv) | SMA RT異徑三(san)(san)通尺寸(cun)母頭-SMA RT異徑三(san)(san)通尺寸(cun)母頭 | 1.6 | 0-90聲貝 | 10聲音(yin)頻率 |
| AF9011-90-44 | DC-18 GHz | 0.5-1.0dB | SMA RT九十度(du)彎(wan)管(guan)公(gong)頭(tou)-SMA RT九十度(du)彎(wan)管(guan)公(gong)頭(tou) | 1.6 | 0-90聲音頻率 | 10聲音頻率 |
英文版
微波加熱元電子元件