9010手動步進衰減器(SMA,DC-4 / 18 GHz,0-60 / 1- dB)
| 大型項(xiang)目標碼(ma) | 聲音頻(pin)率(lv)比率(lv) | 總(zong)值效率 | 頂(ding)值馬力 | 放進去(qu)耗(hao)費(fei) | 接入(ru)器型 | 很大駐波比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC9010-60-11 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.四分貝 | SMA女-SMA女 | 1.25 |
| AC9010-60-12 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.6分貝 | SMA女-SMA男(nan) | 1.25 |
| AC9010-60-13 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200Kw | 0.3分(fen)貝 | SMA母頭-SMA RT角頭母頭 | 1.25 |
| AC9010-60-14 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.6分貝 | SMA母頭(tou)-SMA母頭(tou)RT角公(gong)頭(tou) | 1.25 |
| AC9010-60-21 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200KW | 0.6分貝 | SMA男-SMA女(nv) | 1.25 |
| AC9010-60-22 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.3分貝 | SMA公(gong)頭-SMA公(gong)頭 | 1.25 |
| AC9010-60-23 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200Kw | 0.6分貝 | SMA公(gong)頭-SMA RT角母頭 | 1.25 |
| AC9010-60-24 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200KW | 0.3分貝(bei) | SMA公頭(tou)-SMA母(mu)頭(tou)RT角公頭(tou) | 1.25 |
| AC9010-60-31 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.3分貝(bei) | SMA RT異徑三通(tong)母頭(tou)-SMA母頭(tou) | 1.25 |
| AC9010-60-32 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.四分(fen)貝 | SMA RT彎(wan)頭尺寸母(mu)頭-SMA公(gong)頭 | 1.25 |
| AC9010-60-33 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.3分貝 | SMA RT異徑(jing)三通母頭-SMA RT異徑(jing)三通母頭 | 1.25 |
| AC9010-60-34 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.四分(fen)貝 | SMA RT九(jiu)十度彎(wan)頭尺寸公(gong)(gong)頭-SMA RT九(jiu)十度彎(wan)頭尺寸公(gong)(gong)頭 | 1.25 |
| AC9010-60-41 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.3分(fen)貝(bei) | SMA RT角公頭-SMA母頭 | 1.25 |
| AC9010-60-42 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.3分貝 | SMA RT角公頭-SMA公頭 | 1.25 |
| AC9010-60-43 | DC-4 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.3分(fen)貝 | SMA RT90度(du)90度(du)彎(wan)頭母(mu)(mu)頭-SMA RT90度(du)90度(du)彎(wan)頭母(mu)(mu)頭 | 1.25 |
| AC9010-60-44 | DC-4 GHz | 2瓦(wa) | 200kW | 0.3分(fen)貝 | SMA RT彎(wan)頭價格(ge)尺寸公頭-SMA RT彎(wan)頭價格(ge)尺寸公頭 | 1.25 |
| AF9010-60-11 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.4-1.0聲(sheng)音分貝 | SMA女-SMA女 | 1.6 |
| AF9010-60-12 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.4-1.0dB | SMA女-SMA男 | 1.6 |
| AF9010-60-13 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200KW | 0.4-1.0聲音頻率 | SMA母頭-SMA RT角頭母頭 | 1.6 |
| AF9010-60-14 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200Kw | 0.4-1.0聲貝 | SMA母頭-SMA母頭RT角公頭 | 1.6 |
| AF9010-60-31 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kw | 0.4-1.0音貝(bei) | SMA RT異徑三通母頭(tou)-SMA母頭(tou) | 1.6 |
| AF9010-60-32 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200kw | 0.4-1.0聲(sheng)音分貝(bei) | SMA RT90度(du)彎頭母頭-SMA公頭 | 1.6 |
| AF9010-60-33 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.4-1.0聲音頻(pin)率 | SMA RT九十度(du)異(yi)徑三通母(mu)頭-SMA RT九十度(du)異(yi)徑三通母(mu)頭 | 1.6 |
| AF9010-60-34 | DC-18 GHz | 2瓦(wa) | 200kW | 0.4-1.0噪音分貝 | SMA RT彎頭(tou)(tou)尺(chi)寸價格公頭(tou)(tou)-SMA RT彎頭(tou)(tou)尺(chi)寸價格公頭(tou)(tou) | 1.6 |
| AF9010-60-41 | DC-18 GHz | 2瓦 | 200kW | 0.4-1.0聲音(yin)分(fen)貝 | SMA RT角公頭(tou)-SMA母頭(tou) | 1.6 |
中文翻譯
紅外光元電子元器